Séances de MNVP du jeudi 05/11 au dimanche 08/11/2026
Séances sur la commune de Sainte-Colombes-Près-Vernon
Rendez parking de l'église
Please vote until:
07.11.2026
07.11.2026
| Yes | No | Maybe | Participants who answered Yes | Participants who answered No | Participants who answered Maybe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 05/11/2026 sportif/tonique Gr1 | 9 | 86 | 0 | Emmanuel H, Franck H, Hanen L, Jean-Claude.B, Laurence MG , Pierre M, Stephane j, clémence, pascal Rou | Adel A , Aline. A, Anne Kp, Anne-Marie R, Annie z, Annne L, Arnaud F, Beatrice D , Bernard M, Bruno G, Carole A, Carole d, Caroline, Catherine S, Catherine THIB, Catherine VR, Chantal P, Christelle ram, Christine M, Claire P, Clotilde C, Cyrille p, Denis F. 2, Emmanuelle L, Eric B, Erica S, Estelle F, EugenieM, Fabienne B, Fanny , Fanny , Fatima L, Franck H, François Mo , Françoise B, Françoise C, Ghislaine B, Guilainej , Hélène B, Hélène L, Isabel N, Isabelle RV, Jacky J, Jean-Marie Foret, Jean-Marie R, Josiane G, Joël. B, Jésus MC, Laure C , Laure c, Laurent P, Liesbeth P, Liliane F., Lobna, Louis s, Louis s, Ludovic B, Magalie C , Marie France Z , Marie-Dominique S, Marie-France P, Maryse T, Michelle C., Mireille B, Morgane , Muriel M, Nathalie CdP, Olivier JO, Olivier V, Olivier.D, Pascal Pun , Patricia B, Patrick B, Patrick LP, Philippe D, Philippe F, Renaud N, Régis M, Serge ram, Thomas A, Tristan d, Valérie L, Yann F, Yvan C., Zélikha M., elisabeth O | |
| jeudi 05/11/2026 sportif/tonique Gr2 | 10 | 85 | 0 | Annie z, Annne L, Fabienne B, Fanny , Ghislaine B, Josiane G, Nathalie CdP, Pascal Pun , Patrick B, Régis M | Adel A , Aline. A, Anne Kp, Anne-Marie R, Arnaud F, Beatrice D , Bernard M, Bruno G, Carole A, Carole d, Caroline, Catherine S, Catherine THIB, Catherine VR, Chantal P, Christelle ram, Christine M, Claire P, Clotilde C, Cyrille p, Denis F. 2, Emmanuel H, Emmanuelle L, Eric B, Erica S, Estelle F, EugenieM, Fanny , Fatima L, Franck H, Franck H, François Mo , Françoise B, Françoise C, Guilainej , Hanen L, Hélène B, Hélène L, Isabel N, Isabelle RV, Jacky J, Jean-Claude.B, Jean-Marie Foret, Jean-Marie R, Joël. B, Jésus MC, Laure C , Laure c, Laurence MG , Laurent P, Liesbeth P, Liliane F., Lobna, Louis s, Louis s, Ludovic B, Magalie C , Marie France Z , Marie-Dominique S, Marie-France P, Maryse T, Michelle C., Mireille B, Morgane , Muriel M, Olivier JO, Olivier V, Olivier.D, Patricia B, Patrick LP, Philippe D, Philippe F, Pierre M, Renaud N, Serge ram, Stephane j, Thomas A, Tristan d, Valérie L, Yann F, Yvan C., Zélikha M., clémence, elisabeth O, pascal Rou | |
| jeudi 05/11/2026 Gr Actif | 17 | 78 | 0 | Aline. A, Catherine S, Catherine THIB, Catherine VR, Denis F. 2, Eric B, François Mo , Guilainej , Hélène B, Hélène L, Jacky J, Jean-Marie R, Marie-Dominique S, Muriel M, Patricia B, Philippe F, Zélikha M. | Adel A , Anne Kp, Anne-Marie R, Annie z, Annne L, Arnaud F, Beatrice D , Bernard M, Bruno G, Carole A, Carole d, Caroline, Chantal P, Christelle ram, Christine M, Claire P, Clotilde C, Cyrille p, Emmanuel H, Emmanuelle L, Erica S, Estelle F, EugenieM, Fabienne B, Fanny , Fanny , Fatima L, Franck H, Franck H, Françoise B, Françoise C, Ghislaine B, Hanen L, Isabel N, Isabelle RV, Jean-Claude.B, Jean-Marie Foret, Josiane G, Joël. B, Jésus MC, Laure C , Laure c, Laurence MG , Laurent P, Liesbeth P, Liliane F., Lobna, Louis s, Louis s, Ludovic B, Magalie C , Marie France Z , Marie-France P, Maryse T, Michelle C., Mireille B, Morgane , Nathalie CdP, Olivier JO, Olivier V, Olivier.D, Pascal Pun , Patrick B, Patrick LP, Philippe D, Pierre M, Renaud N, Régis M, Serge ram, Stephane j, Thomas A, Tristan d, Valérie L, Yann F, Yvan C., clémence, elisabeth O, pascal Rou | |
| jeudi 05/11/2026 Gr Santé | 14 | 81 | 0 | Anne-Marie R, Chantal P, Christine M, Clotilde C, Joël. B, Jésus MC, Laure C , Liliane F., Marie France Z , Maryse T, Michelle C., Mireille B, Patrick LP, Yann F | Adel A , Aline. A, Anne Kp, Annie z, Annne L, Arnaud F, Beatrice D , Bernard M, Bruno G, Carole A, Carole d, Caroline, Catherine S, Catherine THIB, Catherine VR, Christelle ram, Claire P, Cyrille p, Denis F. 2, Emmanuel H, Emmanuelle L, Eric B, Erica S, Estelle F, EugenieM, Fabienne B, Fanny , Fanny , Fatima L, Franck H, Franck H, François Mo , Françoise B, Françoise C, Ghislaine B, Guilainej , Hanen L, Hélène B, Hélène L, Isabel N, Isabelle RV, Jacky J, Jean-Claude.B, Jean-Marie Foret, Jean-Marie R, Josiane G, Laure c, Laurence MG , Laurent P, Liesbeth P, Lobna, Louis s, Louis s, Ludovic B, Magalie C , Marie-Dominique S, Marie-France P, Morgane , Muriel M, Nathalie CdP, Olivier JO, Olivier V, Olivier.D, Pascal Pun , Patricia B, Patrick B, Philippe D, Philippe F, Pierre M, Renaud N, Régis M, Serge ram, Stephane j, Thomas A, Tristan d, Valérie L, Yvan C., Zélikha M., clémence, elisabeth O, pascal Rou | |
| samedi 07/11/2026 sportif/tonique Gr1 | 13 | 82 | 0 | Arnaud F, Bruno G, Caroline, Christelle ram, Estelle F, Fatima L, Françoise C, Jean-Marie Foret, Magalie C , Olivier JO, Olivier.D, Serge ram, Yvan C. | Adel A , Aline. A, Anne Kp, Anne-Marie R, Annie z, Annne L, Beatrice D , Bernard M, Carole A, Carole d, Catherine S, Catherine THIB, Catherine VR, Chantal P, Christine M, Claire P, Clotilde C, Cyrille p, Denis F. 2, Emmanuel H, Emmanuelle L, Eric B, Erica S, EugenieM, Fabienne B, Fanny , Fanny , Franck H, Franck H, François Mo , Françoise B, Ghislaine B, Guilainej , Hanen L, Hélène B, Hélène L, Isabel N, Isabelle RV, Jacky J, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Josiane G, Joël. B, Jésus MC, Laure C , Laure c, Laurence MG , Laurent P, Liesbeth P, Liliane F., Lobna, Louis s, Louis s, Ludovic B, Marie France Z , Marie-Dominique S, Marie-France P, Maryse T, Michelle C., Mireille B, Morgane , Muriel M, Nathalie CdP, Olivier V, Pascal Pun , Patricia B, Patrick B, Patrick LP, Philippe D, Philippe F, Pierre M, Renaud N, Régis M, Stephane j, Thomas A, Tristan d, Valérie L, Yann F, Zélikha M., clémence, elisabeth O, pascal Rou | |
| samedi 07/11/2026 sportif/tonique Gr2 | 0 | 95 | 0 | Adel A , Aline. A, Anne Kp, Anne-Marie R, Annie z, Annne L, Arnaud F, Beatrice D , Bernard M, Bruno G, Carole A, Carole d, Caroline, Catherine S, Catherine THIB, Catherine VR, Chantal P, Christelle ram, Christine M, Claire P, Clotilde C, Cyrille p, Denis F. 2, Emmanuel H, Emmanuelle L, Eric B, Erica S, Estelle F, EugenieM, Fabienne B, Fanny , Fanny , Fatima L, Franck H, Franck H, François Mo , Françoise B, Françoise C, Ghislaine B, Guilainej , Hanen L, Hélène B, Hélène L, Isabel N, Isabelle RV, Jacky J, Jean-Claude.B, Jean-Marie Foret, Jean-Marie R, Josiane G, Joël. B, Jésus MC, Laure C , Laure c, Laurence MG , Laurent P, Liesbeth P, Liliane F., Lobna, Louis s, Louis s, Ludovic B, Magalie C , Marie France Z , Marie-Dominique S, Marie-France P, Maryse T, Michelle C., Mireille B, Morgane , Muriel M, Nathalie CdP, Olivier JO, Olivier V, Olivier.D, Pascal Pun , Patricia B, Patrick B, Patrick LP, Philippe D, Philippe F, Pierre M, Renaud N, Régis M, Serge ram, Stephane j, Thomas A, Tristan d, Valérie L, Yann F, Yvan C., Zélikha M., clémence, elisabeth O, pascal Rou | ||
| samedi 07/11/2026 Gr Actif | 8 | 87 | 0 | Beatrice D , Carole A, EugenieM, Liesbeth P, Ludovic B, Marie-France P, Morgane , elisabeth O | Adel A , Aline. A, Anne Kp, Anne-Marie R, Annie z, Annne L, Arnaud F, Bernard M, Bruno G, Carole d, Caroline, Catherine S, Catherine THIB, Catherine VR, Chantal P, Christelle ram, Christine M, Claire P, Clotilde C, Cyrille p, Denis F. 2, Emmanuel H, Emmanuelle L, Eric B, Erica S, Estelle F, Fabienne B, Fanny , Fanny , Fatima L, Franck H, Franck H, François Mo , Françoise B, Françoise C, Ghislaine B, Guilainej , Hanen L, Hélène B, Hélène L, Isabel N, Isabelle RV, Jacky J, Jean-Claude.B, Jean-Marie Foret, Jean-Marie R, Josiane G, Joël. B, Jésus MC, Laure C , Laure c, Laurence MG , Laurent P, Liliane F., Lobna, Louis s, Louis s, Magalie C , Marie France Z , Marie-Dominique S, Maryse T, Michelle C., Mireille B, Muriel M, Nathalie CdP, Olivier JO, Olivier V, Olivier.D, Pascal Pun , Patricia B, Patrick B, Patrick LP, Philippe D, Philippe F, Pierre M, Renaud N, Régis M, Serge ram, Stephane j, Thomas A, Tristan d, Valérie L, Yann F, Yvan C., Zélikha M., clémence, pascal Rou | |
| samedi 07/11/2026 Gr Santé | 11 | 84 | 0 | Christine M, Erica S, Françoise B, Isabel N, Isabelle RV, Jésus MC, Laure c, Marie France Z , Renaud N, Thomas A, Valérie L | Adel A , Aline. A, Anne Kp, Anne-Marie R, Annie z, Annne L, Arnaud F, Beatrice D , Bernard M, Bruno G, Carole A, Carole d, Caroline, Catherine S, Catherine THIB, Catherine VR, Chantal P, Christelle ram, Claire P, Clotilde C, Cyrille p, Denis F. 2, Emmanuel H, Emmanuelle L, Eric B, Estelle F, EugenieM, Fabienne B, Fanny , Fanny , Fatima L, Franck H, Franck H, François Mo , Françoise C, Ghislaine B, Guilainej , Hanen L, Hélène B, Hélène L, Jacky J, Jean-Claude.B, Jean-Marie Foret, Jean-Marie R, Josiane G, Joël. B, Laure C , Laurence MG , Laurent P, Liesbeth P, Liliane F., Lobna, Louis s, Louis s, Ludovic B, Magalie C , Marie-Dominique S, Marie-France P, Maryse T, Michelle C., Mireille B, Morgane , Muriel M, Nathalie CdP, Olivier JO, Olivier V, Olivier.D, Pascal Pun , Patricia B, Patrick B, Patrick LP, Philippe D, Philippe F, Pierre M, Régis M, Serge ram, Stephane j, Tristan d, Yann F, Yvan C., Zélikha M., clémence, elisabeth O, pascal Rou | |
| dimanche 08/11/2026 Tonic/Sportif Gr1 | 14 | 81 | 0 | Adel A , Anne Kp, Carole d, Caroline, Claire P, Cyrille p, Emmanuelle L, Fanny , Hanen L, Laurent P, Lobna, Louis s, Olivier V, Tristan d | Aline. A, Anne-Marie R, Annie z, Annne L, Arnaud F, Beatrice D , Bernard M, Bruno G, Carole A, Catherine S, Catherine THIB, Catherine VR, Chantal P, Christelle ram, Christine M, Clotilde C, Denis F. 2, Emmanuel H, Eric B, Erica S, Estelle F, EugenieM, Fabienne B, Fanny , Fatima L, Franck H, Franck H, François Mo , Françoise B, Françoise C, Ghislaine B, Guilainej , Hélène B, Hélène L, Isabel N, Isabelle RV, Jacky J, Jean-Claude.B, Jean-Marie Foret, Jean-Marie R, Josiane G, Joël. B, Jésus MC, Laure C , Laure c, Laurence MG , Liesbeth P, Liliane F., Louis s, Ludovic B, Magalie C , Marie France Z , Marie-Dominique S, Marie-France P, Maryse T, Michelle C., Mireille B, Morgane , Muriel M, Nathalie CdP, Olivier JO, Olivier.D, Pascal Pun , Patricia B, Patrick B, Patrick LP, Philippe D, Philippe F, Pierre M, Renaud N, Régis M, Serge ram, Stephane j, Thomas A, Valérie L, Yann F, Yvan C., Zélikha M., clémence, elisabeth O, pascal Rou | |
| dimanche 08/11/2026 Tonic/Sportif Gr2 | 1 | 94 | 0 | Annie z | Adel A , Aline. A, Anne Kp, Anne-Marie R, Annne L, Arnaud F, Beatrice D , Bernard M, Bruno G, Carole A, Carole d, Caroline, Catherine S, Catherine THIB, Catherine VR, Chantal P, Christelle ram, Christine M, Claire P, Clotilde C, Cyrille p, Denis F. 2, Emmanuel H, Emmanuelle L, Eric B, Erica S, Estelle F, EugenieM, Fabienne B, Fanny , Fanny , Fatima L, Franck H, Franck H, François Mo , Françoise B, Françoise C, Ghislaine B, Guilainej , Hanen L, Hélène B, Hélène L, Isabel N, Isabelle RV, Jacky J, Jean-Claude.B, Jean-Marie Foret, Jean-Marie R, Josiane G, Joël. B, Jésus MC, Laure C , Laure c, Laurence MG , Laurent P, Liesbeth P, Liliane F., Lobna, Louis s, Louis s, Ludovic B, Magalie C , Marie France Z , Marie-Dominique S, Marie-France P, Maryse T, Michelle C., Mireille B, Morgane , Muriel M, Nathalie CdP, Olivier JO, Olivier V, Olivier.D, Pascal Pun , Patricia B, Patrick B, Patrick LP, Philippe D, Philippe F, Pierre M, Renaud N, Régis M, Serge ram, Stephane j, Thomas A, Tristan d, Valérie L, Yann F, Yvan C., Zélikha M., clémence, elisabeth O, pascal Rou |
Séances de MNVP du jeudi 05/11 au dimanche 08/11/2026
Séances sur la commune de Sainte-Colombes-Près-Vernon
Rendez parking de l'église
Rendez parking de l'église
Please vote until:
07.11.2026
07.11.2026
| Participant | jeudi 05/11/2026 sportif/tonique Gr1 | jeudi 05/11/2026 sportif/tonique Gr2 | jeudi 05/11/2026 Gr Actif | jeudi 05/11/2026 Gr Santé | samedi 07/11/2026 sportif/tonique Gr1 | samedi 07/11/2026 sportif/tonique Gr2 | samedi 07/11/2026 Gr Actif | samedi 07/11/2026 Gr Santé | dimanche 08/11/2026 Tonic/Sportif Gr1 | dimanche 08/11/2026 Tonic/Sportif Gr2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pascal Rou | ||||||||||
| Aline. A | ||||||||||
| Catherine VR | ||||||||||
| Jean-Marie Foret | ||||||||||
| Annie z | ||||||||||
| Guilainej | ||||||||||
| Jean-Claude.B | ||||||||||
| Thomas A | ||||||||||
| Françoise B | ||||||||||
| Fabienne B | ||||||||||
| Estelle F | ||||||||||
| Arnaud F | ||||||||||
| Franck H | ||||||||||
| Ghislaine B | ||||||||||
| clémence | ||||||||||
| Nathalie CdP | ||||||||||
| Magalie C | ||||||||||
| Franck H | ||||||||||
| Christine M | ||||||||||
| Claire P | ||||||||||
| Jésus MC | ||||||||||
| Yann F | ||||||||||
| Chantal P | ||||||||||
| Régis M | ||||||||||
| Muriel M | ||||||||||
| Patricia B | ||||||||||
| Eric B | ||||||||||
| Olivier JO | ||||||||||
| Pascal Pun | ||||||||||
| Anne-Marie R | ||||||||||
| Hélène B | ||||||||||
| Erica S | ||||||||||
| Mireille B | ||||||||||
| Marie France Z | ||||||||||
| Bernard M | ||||||||||
| Joël. B | ||||||||||
| Marie-Dominique S | ||||||||||
| Patrick LP | ||||||||||
| François Mo | ||||||||||
| Jean-Marie R | ||||||||||
| Laurence MG | ||||||||||
| Isabel N | ||||||||||
| Renaud N | ||||||||||
| Catherine THIB | ||||||||||
| Pierre M | ||||||||||
| Laurent P | ||||||||||
| Fanny | ||||||||||
| Clotilde C | ||||||||||
| Jacky J | ||||||||||
| Maryse T | ||||||||||
| Laure C | ||||||||||
| Annne L | ||||||||||
| Fatima L | ||||||||||
| Catherine S | ||||||||||
| Michelle C. | ||||||||||
| Emmanuel H | ||||||||||
| Hélène L | ||||||||||
| Philippe F | ||||||||||
| Philippe D | ||||||||||
| Zélikha M. | ||||||||||
| Denis F. 2 | ||||||||||
| Liliane F. | ||||||||||
| Serge ram | ||||||||||
| Christelle ram | ||||||||||
| elisabeth O | ||||||||||
| Stephane j | ||||||||||
| Patrick B | ||||||||||
| Josiane G | ||||||||||
| Emmanuelle L | ||||||||||
| Valérie L | ||||||||||
| Isabelle RV | ||||||||||
| Carole A | ||||||||||
| Ludovic B | ||||||||||
| Lobna | ||||||||||
| Olivier.D | ||||||||||
| Laure c | ||||||||||
| EugenieM | ||||||||||
| Anne Kp | ||||||||||
| Beatrice D | ||||||||||
| Liesbeth P | ||||||||||
| Marie-France P | ||||||||||
| Bruno G | ||||||||||
| Caroline | ||||||||||
| Françoise C | ||||||||||
| Yvan C. | ||||||||||
| Morgane | ||||||||||
| Tristan d | ||||||||||
| Carole d | ||||||||||
| Hanen L | ||||||||||
| Olivier V | ||||||||||
| Fanny | ||||||||||
| Adel A | ||||||||||
| Cyrille p | ||||||||||
| Louis s | ||||||||||
| Louis s | ||||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||||
| 9 / 20 | 10 / 20 | 17 / 20 | 14 / 20 | 13 / 20 | 0 / 20 | 8 / 20 | 11 / 20 | 14 / 20 | 1 / 20 | |