Séances de MN et MN-S du jeudi 04/12 au dimanche 07/12/2025
LIEU : LA ROCHE GUYON
Le rendez-vous sera le parking de la forêt de la Roche Guyon sur la route des crêtes
Démarrage séance 09h15
Please vote until:
06.12.2025
06.12.2025
Event location:
Parking Forêt de La Roche-Guyon, La Roche-Guyon, France
Parking Forêt de La Roche-Guyon, La Roche-Guyon, France
| jeudi 04/12 Sportif/tonique Gr1 | 10 | 74 | 0 | Annie z, Caroline , Clémence , Dominique F, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Olivier V, Pascal Rou, Régis M, Viviane F | Anne L., Anne-Marie R, Annie DM, Armelle P, Bruno G, Béatrice SA, Carolina D, Catherine L, Catherine M, Catherine VR , Christelle R, Christine P, Claude..B, Claude.B, Corinne Fi, Cyrille, Dominique la , Emmanuel H, Erica , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima L, Florence deB, Florence deB , Francine, François Mo , Françoise CA, Frédérique JO, Ghislaine Br, Guilainej , Guilainej , Hanen, Hélène , Isabelle D, JFD, JLP, Jacky, Jean P, Jésus MC, Laurent Pa, Liesbeth P , Louis s, Luc D, Magalie C , Maria SzC, Marie-Christine C., MarieFrance, Martine BE, Martine BG, Michel B r, Michelle Co., Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Noëlle , Odile B, Odile B, Olivier JO, Pascal Pun , Pascale P, Philippe D, Philippe F, Sandrine R, Simon HA, Stéphane B, Stéphane GU, Thierry , Valerie Z, Viviane F, Yves M, corinne M , fanny, hervé z | |
| jeudi 04/12 Sportif/tonique Gr2 | 11 | 73 | 0 | Claude.B, Emmanuel H, Fabienne B, Florence deB, Ghislaine Br, Guilainej , Michel B r, Pascal Pun , Philippe D, Stéphane GU, fanny | Anne L., Anne-Marie R, Annie DM, Annie z, Armelle P, Bruno G, Béatrice SA, Carolina D, Caroline , Catherine L, Catherine M, Catherine VR , Christelle R, Christine P, Claude..B, Clémence , Corinne Fi, Cyrille, Dominique F, Dominique la , Erica , Fabienne G, Fabienne R, Fatima L, Florence deB , Francine, François Mo , Françoise CA, Frédérique JO, Guilainej , Hanen, Hélène , Isabelle D, JFD, JLP, Jacky, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jésus MC, Laurent Pa, Liesbeth P , Louis s, Luc D, Magalie C , Maria SzC, Marie-Christine C., MarieFrance, Martine BE, Martine BG, Michelle Co., Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Noëlle , Odile B, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Rou, Pascale P, Philippe F, Régis M, Sandrine R, Simon HA, Stéphane B, Thierry , Valerie Z, Viviane F, Viviane F, Yves M, corinne M , hervé z | |
| jeudi 04/12 Gr Actif | 13 | 71 | 0 | Annie DM, Catherine L, Catherine VR , Fabienne R, François Mo , Hélène , Jacky, Jean P, Liesbeth P , Muriel M, Philippe F, Thierry , Yves M | Anne L., Anne-Marie R, Annie z, Armelle P, Bruno G, Béatrice SA, Carolina D, Caroline , Catherine M, Christelle R, Christine P, Claude..B, Claude.B, Clémence , Corinne Fi, Cyrille, Dominique F, Dominique la , Emmanuel H, Erica , Fabienne B, Fabienne G, Fatima L, Florence deB, Florence deB , Francine, Françoise CA, Frédérique JO, Ghislaine Br, Guilainej , Guilainej , Hanen, Isabelle D, JFD, JLP, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jésus MC, Laurent Pa, Louis s, Luc D, Magalie C , Maria SzC, Marie-Christine C., MarieFrance, Martine BE, Martine BG, Michel B r, Michelle Co., Mireille Belin, Morgane C, Noëlle , Odile B, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Philippe D, Régis M, Sandrine R, Simon HA, Stéphane B, Stéphane GU, Valerie Z, Viviane F, Viviane F, corinne M , fanny, hervé z | |
| jeudi 04/12 Gr Santé | 12 | 72 | 0 | Anne L., Anne-Marie R, Béatrice SA, Christine P, Isabelle D, Jésus MC, Luc D, Martine BG, Michelle Co., Mireille Belin, Odile B, Pascale P | Annie DM, Annie z, Armelle P, Bruno G, Carolina D, Caroline , Catherine L, Catherine M, Catherine VR , Christelle R, Claude..B, Claude.B, Clémence , Corinne Fi, Cyrille, Dominique F, Dominique la , Emmanuel H, Erica , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima L, Florence deB, Florence deB , Francine, François Mo , Françoise CA, Frédérique JO, Ghislaine Br, Guilainej , Guilainej , Hanen, Hélène , JFD, JLP, Jacky, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Laurent Pa, Liesbeth P , Louis s, Magalie C , Maria SzC, Marie-Christine C., MarieFrance, Martine BE, Michel B r, Morgane C, Muriel M, Noëlle , Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Philippe D, Philippe F, Régis M, Sandrine R, Simon HA, Stéphane B, Stéphane GU, Thierry , Valerie Z, Viviane F, Viviane F, Yves M, corinne M , fanny, hervé z | |
| samedi 06/12 Sportif/tonique Gr1 | 13 | 71 | 0 | Bruno G, Carolina D, Christelle R, Fabienne G, Fatima L, Françoise CA, JFD, Jean-Marie R, Magalie C , Marie-Christine C., Sandrine R, Valerie Z, corinne M | Anne L., Anne-Marie R, Annie DM, Annie z, Armelle P, Béatrice SA, Caroline , Catherine L, Catherine M, Catherine VR , Christine P, Claude..B, Claude.B, Clémence , Corinne Fi, Cyrille, Dominique F, Dominique la , Emmanuel H, Erica , Fabienne B, Fabienne R, Florence deB, Florence deB , Francine, François Mo , Frédérique JO, Ghislaine Br, Guilainej , Guilainej , Hanen, Hélène , Isabelle D, JLP, Jacky, Jean P, Jean-Claude.B, Jésus MC, Laurent Pa, Liesbeth P , Louis s, Luc D, Maria SzC, MarieFrance, Martine BE, Martine BG, Michel B r, Michelle Co., Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Noëlle , Odile B, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Philippe D, Philippe F, Régis M, Simon HA, Stéphane B, Stéphane GU, Thierry , Viviane F, Viviane F, Yves M, fanny, hervé z | |
| samedi 06/12 Sportif/tonique Gr2 | 0 | 84 | 0 | Anne L., Anne-Marie R, Annie DM, Annie z, Armelle P, Bruno G, Béatrice SA, Carolina D, Caroline , Catherine L, Catherine M, Catherine VR , Christelle R, Christine P, Claude..B, Claude.B, Clémence , Corinne Fi, Cyrille, Dominique F, Dominique la , Emmanuel H, Erica , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima L, Florence deB, Florence deB , Francine, François Mo , Françoise CA, Frédérique JO, Ghislaine Br, Guilainej , Guilainej , Hanen, Hélène , Isabelle D, JFD, JLP, Jacky, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jésus MC, Laurent Pa, Liesbeth P , Louis s, Luc D, Magalie C , Maria SzC, Marie-Christine C., MarieFrance, Martine BE, Martine BG, Michel B r, Michelle Co., Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Noëlle , Odile B, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Philippe D, Philippe F, Régis M, Sandrine R, Simon HA, Stéphane B, Stéphane GU, Thierry , Valerie Z, Viviane F, Viviane F, Yves M, corinne M , fanny, hervé z | ||
| samedi 06/12 Gr Actif | 9 | 75 | 0 | Armelle P, Catherine M, Claude..B, Florence deB , Francine, Frédérique JO, Guilainej , MarieFrance, Olivier JO | Anne L., Anne-Marie R, Annie DM, Annie z, Bruno G, Béatrice SA, Carolina D, Caroline , Catherine L, Catherine VR , Christelle R, Christine P, Claude.B, Clémence , Corinne Fi, Cyrille, Dominique F, Dominique la , Emmanuel H, Erica , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima L, Florence deB, François Mo , Françoise CA, Ghislaine Br, Guilainej , Hanen, Hélène , Isabelle D, JFD, JLP, Jacky, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jésus MC, Laurent Pa, Liesbeth P , Louis s, Luc D, Magalie C , Maria SzC, Marie-Christine C., Martine BE, Martine BG, Michel B r, Michelle Co., Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Noëlle , Odile B, Odile B, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Philippe D, Philippe F, Régis M, Sandrine R, Simon HA, Stéphane B, Stéphane GU, Thierry , Valerie Z, Viviane F, Viviane F, Yves M, corinne M , fanny, hervé z | |
| samedi 06/12 Gr Santé | 6 | 78 | 0 | Erica , Jésus MC, Maria SzC, Morgane C, Noëlle , Valerie Z | Anne L., Anne-Marie R, Annie DM, Annie z, Armelle P, Bruno G, Béatrice SA, Carolina D, Caroline , Catherine L, Catherine M, Catherine VR , Christelle R, Christine P, Claude..B, Claude.B, Clémence , Corinne Fi, Cyrille, Dominique F, Dominique la , Emmanuel H, Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima L, Florence deB, Florence deB , Francine, François Mo , Françoise CA, Frédérique JO, Ghislaine Br, Guilainej , Guilainej , Hanen, Hélène , Isabelle D, JFD, JLP, Jacky, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Laurent Pa, Liesbeth P , Louis s, Luc D, Magalie C , Marie-Christine C., MarieFrance, Martine BE, Martine BG, Michel B r, Michelle Co., Mireille Belin, Muriel M, Odile B, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Philippe D, Philippe F, Régis M, Sandrine R, Simon HA, Stéphane B, Stéphane GU, Thierry , Viviane F, Viviane F, Yves M, corinne M , fanny, hervé z | |
| dimanche 07/12 Tonic / Actif Gr1 | 15 | 69 | 0 | Annie z, Caroline , Cyrille, Dominique la , Hanen, JLP, Laurent Pa, Louis s, Martine BE, Olivier V, Simon HA, Stéphane B, Viviane F, Yves M, hervé z | Anne L., Anne-Marie R, Annie DM, Armelle P, Bruno G, Béatrice SA, Carolina D, Catherine L, Catherine M, Catherine VR , Christelle R, Christine P, Claude..B, Claude.B, Clémence , Corinne Fi, Dominique F, Emmanuel H, Erica , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima L, Florence deB, Florence deB , Francine, François Mo , Françoise CA, Frédérique JO, Ghislaine Br, Guilainej , Guilainej , Hélène , Isabelle D, JFD, Jacky, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jésus MC, Liesbeth P , Luc D, Magalie C , Maria SzC, Marie-Christine C., MarieFrance, Martine BG, Michel B r, Michelle Co., Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Noëlle , Odile B, Odile B, Olivier JO, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Philippe D, Philippe F, Régis M, Sandrine R, Stéphane GU, Thierry , Valerie Z, Viviane F, corinne M , fanny | |
| dimanche 07 Tonic / Actif Gr2 | 0 | 84 | 0 | Anne L., Anne-Marie R, Annie DM, Annie z, Armelle P, Bruno G, Béatrice SA, Carolina D, Caroline , Catherine L, Catherine M, Catherine VR , Christelle R, Christine P, Claude..B, Claude.B, Clémence , Corinne Fi, Cyrille, Dominique F, Dominique la , Emmanuel H, Erica , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima L, Florence deB, Florence deB , Francine, François Mo , Françoise CA, Frédérique JO, Ghislaine Br, Guilainej , Guilainej , Hanen, Hélène , Isabelle D, JFD, JLP, Jacky, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jésus MC, Laurent Pa, Liesbeth P , Louis s, Luc D, Magalie C , Maria SzC, Marie-Christine C., MarieFrance, Martine BE, Martine BG, Michel B r, Michelle Co., Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Noëlle , Odile B, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Philippe D, Philippe F, Régis M, Sandrine R, Simon HA, Stéphane B, Stéphane GU, Thierry , Valerie Z, Viviane F, Viviane F, Yves M, corinne M , fanny, hervé z |
Séances de MN et MN-S du jeudi 04/12 au dimanche 07/12/2025
LIEU : LA ROCHE GUYON
Le rendez-vous sera le parking de la forêt de la Roche Guyon sur la route des crêtes
Démarrage séance 09h15
Le rendez-vous sera le parking de la forêt de la Roche Guyon sur la route des crêtes
Démarrage séance 09h15
Please vote until:
06.12.2025
06.12.2025
Event location:
Parking Forêt de La Roche-Guyon, La Roche-Guyon, France
Parking Forêt de La Roche-Guyon, La Roche-Guyon, France
jeudi 04/12 Sportif/tonique Gr1 | jeudi 04/12 Sportif/tonique Gr2 | jeudi 04/12 Gr Actif | jeudi 04/12 Gr Santé | samedi 06/12 Sportif/tonique Gr1 | samedi 06/12 Sportif/tonique Gr2 | samedi 06/12 Gr Actif | samedi 06/12 Gr Santé | dimanche 07/12 Tonic / Actif Gr1 | dimanche 07 Tonic / Actif Gr2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catherine L | ||||||||||
| Clémence | ||||||||||
| Jean-Claude.B | ||||||||||
| Ghislaine Br | ||||||||||
| Michel B r | ||||||||||
| Pascal Rou | ||||||||||
| Jean-Marie R | ||||||||||
| Odile B | ||||||||||
| Catherine VR | ||||||||||
| Jésus MC | ||||||||||
| Fabienne R | ||||||||||
| Dominique la | ||||||||||
| Régis M | ||||||||||
| Muriel M | ||||||||||
| Corinne Fi | ||||||||||
| Mireille Belin | ||||||||||
| Cyrille | ||||||||||
| Annie z | ||||||||||
| Hélène | ||||||||||
| hervé z | ||||||||||
| Guilainej | ||||||||||
| Luc D | ||||||||||
| Isabelle D | ||||||||||
| corinne M | ||||||||||
| Michelle Co. | ||||||||||
| Pascale P | ||||||||||
| Jean P | ||||||||||
| Olivier JO | ||||||||||
| Frédérique JO | ||||||||||
| Jacky | ||||||||||
| Claude.B | ||||||||||
| Olivier V | ||||||||||
| Anne-Marie R | ||||||||||
| Yves M | ||||||||||
| Liesbeth P | ||||||||||
| Béatrice SA | ||||||||||
| Francine | ||||||||||
| JLP | ||||||||||
| Anne L. | ||||||||||
| Philippe F | ||||||||||
| Annie DM | ||||||||||
| Fabienne B | ||||||||||
| Philippe D | ||||||||||
| Christine P | ||||||||||
| Maria SzC | ||||||||||
| Caroline | ||||||||||
| Stéphane GU | ||||||||||
| fanny | ||||||||||
| Catherine M | ||||||||||
| Thierry | ||||||||||
| Martine BG | ||||||||||
| Pascal Pun | ||||||||||
| François Mo | ||||||||||
| Emmanuel H | ||||||||||
| Laurent Pa | ||||||||||
| Florence deB | ||||||||||
| Odile B | ||||||||||
| Erica | ||||||||||
| Dominique F | ||||||||||
| Noëlle | ||||||||||
| JFD | ||||||||||
| Carolina D | ||||||||||
| Françoise CA | ||||||||||
| Armelle P | ||||||||||
| Valerie Z | ||||||||||
| Morgane C | ||||||||||
| Fatima L | ||||||||||
| Christelle R | ||||||||||
| Martine BE | ||||||||||
| Simon HA | ||||||||||
| Magalie C | ||||||||||
| Guilainej | ||||||||||
| Marie-Christine C. | ||||||||||
| Sandrine R | ||||||||||
| Claude..B | ||||||||||
| Florence deB | ||||||||||
| Fabienne G | ||||||||||
| Bruno G | ||||||||||
| MarieFrance | ||||||||||
| Hanen | ||||||||||
| Viviane F | ||||||||||
| Viviane F | ||||||||||
| Louis s | ||||||||||
| Stéphane B | ||||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||||
| 10 / 20 | 11 / 20 | 13 / 20 | 12 / 20 | 13 / 20 | 0 / 20 | 9 / 20 | 6 / 20 | 15 / 20 | 0 / 20 | |