84- TERRITOIRE MORIERES

ZONE D'INTERVENTION DE VOS ASTREINTES : TERRITOIRE MORIERES Attention vous êtes susceptibles d'intervenir sur l'ensemble des communes citées ci-dessous : 84055 Jonquerettes 84081 Morières-lès-Avignon 84119 Saint-Saturnin-lès-Avignon
This poll is closed.
Mon, 05.09, 14H00-20H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Mon, 05.09, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Tue, 06.09, 14H00-20H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Tue, 06.09, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Wed, 07.09, 14H00-20H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Wed, 07.09, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Thu, 08.09, 14H00-20H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Thu, 08.09, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Fri, 09.09, 14H00-20H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Fri, 09.09, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Sat, 10.09, 14H00-20H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Sat, 10.09, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Sun, 11.09, 14H00-20H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Sun, 11.09, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Mon, 12.09, 14H00-20H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Mon, 12.09, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Tue, 13.09, 14H00-20H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Tue, 13.09, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Wed, 14.09, 14H00-20H00 1 1 0 De Sousa marie URPS
Wed, 14.09, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Thu, 15.09, 14H00-20H00 1 1 0 De Sousa marie URPS
Thu, 15.09, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Fri, 16.09, 14H00-20H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Fri, 16.09, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Sat, 17.09, 14H00-20H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Sat, 17.09, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Sun, 18.09, 14H00-20H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Sun, 18.09, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Mon, 19.09, 14H00-20H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Mon, 19.09, 20H00-02H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Tue, 20.09, 14H00-20H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Tue, 20.09, 20H00-02H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Wed, 21.09, 14H00-20H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Wed, 21.09, 20H00-02H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Thu, 22.09, 14H00-20H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Thu, 22.09, 20H00-02H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Fri, 23.09, 14H00-20H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Fri, 23.09, 20H00-02H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Sat, 24.09, 14H00-20H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Sat, 24.09, 20H00-02H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Sun, 25.09, 14H00-20H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Sun, 25.09, 20H00-02H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Mon, 26.09, 14H00-20H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Mon, 26.09, 20H00-02H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Tue, 27.09, 14H00-20H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Tue, 27.09, 20H00-02H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Wed, 28.09, 14H00-20H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Wed, 28.09, 20H00-02H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Thu, 29.09, 14H00-20H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Thu, 29.09, 20H00-02H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Fri, 30.09, 14H00-20H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Fri, 30.09, 20H00-02H00 0 2 0 De Sousa marie, URPS
Sat, 01.10, 14H00-20H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Sat, 01.10, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Sun, 02.10, 14H00-20H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Sun, 02.10, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Mon, 03.10, 14H00-20H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Mon, 03.10, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Tue, 04.10, 14H00-20H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Tue, 04.10, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Wed, 05.10, 14H00-20H00 1 1 0 URPS De Sousa marie
Wed, 05.10, 20H00-02H00 1 1 0 URPS De Sousa marie

84- TERRITOIRE MORIERES

ZONE D'INTERVENTION DE VOS ASTREINTES : TERRITOIRE MORIERES

Attention vous êtes susceptibles d'intervenir sur l'ensemble des communes citées ci-dessous :

84055 Jonquerettes
84081 Morières-lès-Avignon
84119 Saint-Saturnin-lès-Avignon

This poll is closed.
September
October
05
Mon
06
Tue
07
Wed
08
Thu
09
Fri
10
Sat
11
Sun
12
Mon
13
Tue
14
Wed
15
Thu
16
Fri
17
Sat
18
Sun
19
Mon
20
Tue
21
Wed
22
Thu
23
Fri
24
Sat
25
Sun
26
Mon
27
Tue
28
Wed
29
Thu
30
Fri
01
Sat
02
Sun
03
Mon
04
Tue
05
Wed
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
14H00-20H00
20H00-02H00
De Sousa marie
URPS
There are no votes in this poll.
1 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 1