Turniervorbereitung Trüllikon ZH 24./25.09.2024
Dieses Training dient als Vorbereitung für das Herbstspringen am 06.10.2024 in Trüllikon ZH.
Bitte Name, Stufe (JG / B1) und Handynummer ins Namensfeld eintragen. Bei mehreren Pferden Pf1 oder Pf2 notieren.
Beispiel: Jennifer Bartlomé, B1, 0792611789, (Pf2)
Warteliste: bitte im Kommentarfeld Name, Stufe, Handynummer und mögliche Zeit notieren – Handynummer ist wichtig, sodass ich euch kontaktieren kann.
Nennschluss: Samstag, 21. September 2024
Bitte nicht BAR bezahlen, sondern per E-Banking im Voraus. Die gewählte Lektion (75min) ist verbindlich – das Kursgeld wird nicht zurückerstattet, man kann aber ein Ersatzpaar stellen – bitte Info an Jennifer (079 261 17 89).
Event location:
Krähenbuck 1, 8466 Trüllikon, ZH, Schweiz
Krähenbuck 1, 8466 Trüllikon, ZH, Schweiz
Tue, 09/24, 14:00-15:15 | 4 | 20 | 0 | Alexandra Meng JG 0797467758, Bettina Jacober, B2 0795624500, Carmen Schneider B2 0764291282, Caroline Hofer, B1, 079 581 32 | Allegra Glupe,JG-B1, 076505785, Andrea Peter, JG-B1,0786205282, Anita Glunk B1 0786997648, Annina Blosser, JG, 0774442586, Bettina Jacober, B1 0795624500, Carina Engesser B1, 0787748770, Chanty Wanner, B1, 0795947173, D. Buchwalder B1 0793848601, Eberhard Liselot B1 0795049785, FlorenceNesshold B1 0794860045, Isabelle Lehmann,B1,0795585051, Livia Forster, B1, 078 662 53 , Michaela Meier B1 0793723145, Moni Fürst, JG-B1, 0796368830, Nicole Werffeli, B1,0763184285, Pati Oehninger B1 0763900173, Patrik Randacher B1 0794223527, Scarlett Ochsner B1 0796914774, Selina Baumgartner B2 07956564, V.Scherbl, B1, 0788786292 | |
Tue, 09/24, 15:15-16:30 | 4 | 20 | 0 | Carina Engesser B1, 0787748770, D. Buchwalder B1 0793848601, Livia Forster, B1, 078 662 53 , Scarlett Ochsner B1 0796914774 | Alexandra Meng JG 0797467758, Allegra Glupe,JG-B1, 076505785, Andrea Peter, JG-B1,0786205282, Anita Glunk B1 0786997648, Annina Blosser, JG, 0774442586, Bettina Jacober, B1 0795624500, Bettina Jacober, B2 0795624500, Carmen Schneider B2 0764291282, Caroline Hofer, B1, 079 581 32, Chanty Wanner, B1, 0795947173, Eberhard Liselot B1 0795049785, FlorenceNesshold B1 0794860045, Isabelle Lehmann,B1,0795585051, Michaela Meier B1 0793723145, Moni Fürst, JG-B1, 0796368830, Nicole Werffeli, B1,0763184285, Pati Oehninger B1 0763900173, Patrik Randacher B1 0794223527, Selina Baumgartner B2 07956564, V.Scherbl, B1, 0788786292 | |
Tue, 09/24, 16:30-17:45 | 3 | 21 | 0 | Bettina Jacober, B1 0795624500, Eberhard Liselot B1 0795049785, Patrik Randacher B1 0794223527 | Alexandra Meng JG 0797467758, Allegra Glupe,JG-B1, 076505785, Andrea Peter, JG-B1,0786205282, Anita Glunk B1 0786997648, Annina Blosser, JG, 0774442586, Bettina Jacober, B2 0795624500, Carina Engesser B1, 0787748770, Carmen Schneider B2 0764291282, Caroline Hofer, B1, 079 581 32, Chanty Wanner, B1, 0795947173, D. Buchwalder B1 0793848601, FlorenceNesshold B1 0794860045, Isabelle Lehmann,B1,0795585051, Livia Forster, B1, 078 662 53 , Michaela Meier B1 0793723145, Moni Fürst, JG-B1, 0796368830, Nicole Werffeli, B1,0763184285, Pati Oehninger B1 0763900173, Scarlett Ochsner B1 0796914774, Selina Baumgartner B2 07956564, V.Scherbl, B1, 0788786292 | |
Tue, 09/24, 17:45-19:00 | 5 | 19 | 0 | Allegra Glupe,JG-B1, 076505785, Andrea Peter, JG-B1,0786205282, Chanty Wanner, B1, 0795947173, Nicole Werffeli, B1,0763184285, V.Scherbl, B1, 0788786292 | Alexandra Meng JG 0797467758, Anita Glunk B1 0786997648, Annina Blosser, JG, 0774442586, Bettina Jacober, B1 0795624500, Bettina Jacober, B2 0795624500, Carina Engesser B1, 0787748770, Carmen Schneider B2 0764291282, Caroline Hofer, B1, 079 581 32, D. Buchwalder B1 0793848601, Eberhard Liselot B1 0795049785, FlorenceNesshold B1 0794860045, Isabelle Lehmann,B1,0795585051, Livia Forster, B1, 078 662 53 , Michaela Meier B1 0793723145, Moni Fürst, JG-B1, 0796368830, Pati Oehninger B1 0763900173, Patrik Randacher B1 0794223527, Scarlett Ochsner B1 0796914774, Selina Baumgartner B2 07956564 | |
Wed, 09/25, 14:00-15:15 | 4 | 20 | 0 | Anita Glunk B1 0786997648, Annina Blosser, JG, 0774442586, Caroline Hofer, B1, 079 581 32, Isabelle Lehmann,B1,0795585051 | Alexandra Meng JG 0797467758, Allegra Glupe,JG-B1, 076505785, Andrea Peter, JG-B1,0786205282, Bettina Jacober, B1 0795624500, Bettina Jacober, B2 0795624500, Carina Engesser B1, 0787748770, Carmen Schneider B2 0764291282, Chanty Wanner, B1, 0795947173, D. Buchwalder B1 0793848601, Eberhard Liselot B1 0795049785, FlorenceNesshold B1 0794860045, Livia Forster, B1, 078 662 53 , Michaela Meier B1 0793723145, Moni Fürst, JG-B1, 0796368830, Nicole Werffeli, B1,0763184285, Pati Oehninger B1 0763900173, Patrik Randacher B1 0794223527, Scarlett Ochsner B1 0796914774, Selina Baumgartner B2 07956564, V.Scherbl, B1, 0788786292 | |
Wed, 09/25, 15:15-16:30 | 4 | 20 | 0 | Annina Blosser, JG, 0774442586, FlorenceNesshold B1 0794860045, Michaela Meier B1 0793723145, Selina Baumgartner B2 07956564 | Alexandra Meng JG 0797467758, Allegra Glupe,JG-B1, 076505785, Andrea Peter, JG-B1,0786205282, Anita Glunk B1 0786997648, Bettina Jacober, B1 0795624500, Bettina Jacober, B2 0795624500, Carina Engesser B1, 0787748770, Carmen Schneider B2 0764291282, Caroline Hofer, B1, 079 581 32, Chanty Wanner, B1, 0795947173, D. Buchwalder B1 0793848601, Eberhard Liselot B1 0795049785, Isabelle Lehmann,B1,0795585051, Livia Forster, B1, 078 662 53 , Moni Fürst, JG-B1, 0796368830, Nicole Werffeli, B1,0763184285, Pati Oehninger B1 0763900173, Patrik Randacher B1 0794223527, Scarlett Ochsner B1 0796914774, V.Scherbl, B1, 0788786292 | |
Wed, 09/25, 16:30-17:45 | 3 | 21 | 0 | Annina Blosser, JG, 0774442586, Moni Fürst, JG-B1, 0796368830, Pati Oehninger B1 0763900173 | Alexandra Meng JG 0797467758, Allegra Glupe,JG-B1, 076505785, Andrea Peter, JG-B1,0786205282, Anita Glunk B1 0786997648, Bettina Jacober, B1 0795624500, Bettina Jacober, B2 0795624500, Carina Engesser B1, 0787748770, Carmen Schneider B2 0764291282, Caroline Hofer, B1, 079 581 32, Chanty Wanner, B1, 0795947173, D. Buchwalder B1 0793848601, Eberhard Liselot B1 0795049785, FlorenceNesshold B1 0794860045, Isabelle Lehmann,B1,0795585051, Livia Forster, B1, 078 662 53 , Michaela Meier B1 0793723145, Nicole Werffeli, B1,0763184285, Patrik Randacher B1 0794223527, Scarlett Ochsner B1 0796914774, Selina Baumgartner B2 07956564, V.Scherbl, B1, 0788786292 |
Turniervorbereitung Trüllikon ZH 24./25.09.2024
Dieses Training dient als Vorbereitung für das Herbstspringen am 06.10.2024 in Trüllikon ZH.
Bitte Name, Stufe (JG / B1) und Handynummer ins Namensfeld eintragen. Bei mehreren Pferden Pf1 oder Pf2 notieren.
Beispiel: Jennifer Bartlomé, B1, 0792611789, (Pf2)
Warteliste: bitte im Kommentarfeld Name, Stufe, Handynummer und mögliche Zeit notieren – Handynummer ist wichtig, sodass ich euch kontaktieren kann.
Nennschluss: Samstag, 21. September 2024
Bitte nicht BAR bezahlen, sondern per E-Banking im Voraus. Die gewählte Lektion (75min) ist verbindlich – das Kursgeld wird nicht zurückerstattet, man kann aber ein Ersatzpaar stellen – bitte Info an Jennifer (079 261 17 89).
Bitte Name, Stufe (JG / B1) und Handynummer ins Namensfeld eintragen. Bei mehreren Pferden Pf1 oder Pf2 notieren.
Beispiel: Jennifer Bartlomé, B1, 0792611789, (Pf2)
Warteliste: bitte im Kommentarfeld Name, Stufe, Handynummer und mögliche Zeit notieren – Handynummer ist wichtig, sodass ich euch kontaktieren kann.
Nennschluss: Samstag, 21. September 2024
Bitte nicht BAR bezahlen, sondern per E-Banking im Voraus. Die gewählte Lektion (75min) ist verbindlich – das Kursgeld wird nicht zurückerstattet, man kann aber ein Ersatzpaar stellen – bitte Info an Jennifer (079 261 17 89).
Event location:
Krähenbuck 1, 8466 Trüllikon, ZH, Schweiz
Krähenbuck 1, 8466 Trüllikon, ZH, Schweiz
September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24
Tue |
25
Wed | ||||||
14:00-15:15 |
15:15-16:30 |
16:30-17:45 |
17:45-19:00 |
14:00-15:15 |
15:15-16:30 |
16:30-17:45 | |
V.Scherbl, B1, 0788786292 | |||||||
Chanty Wanner, B1, 0795947173 | |||||||
Caroline Hofer, B1, 079 581 32 | |||||||
FlorenceNesshold B1 0794860045 | |||||||
Selina Baumgartner B2 07956564 | |||||||
Michaela Meier B1 0793723145 | |||||||
Nicole Werffeli, B1,0763184285 | |||||||
Allegra Glupe,JG-B1, 076505785 | |||||||
Carmen Schneider B2 0764291282 | |||||||
Andrea Peter, JG-B1,0786205282 | |||||||
Moni Fürst, JG-B1, 0796368830 | |||||||
Bettina Jacober, B2 0795624500 | |||||||
Bettina Jacober, B1 0795624500 | |||||||
D. Buchwalder B1 0793848601 | |||||||
Livia Forster, B1, 078 662 53 | |||||||
Patrik Randacher B1 0794223527 | |||||||
Annina Blosser, JG, 0774442586 | |||||||
Alexandra Meng JG 0797467758 | |||||||
Scarlett Ochsner B1 0796914774 | |||||||
Isabelle Lehmann,B1,0795585051 | |||||||
Pati Oehninger B1 0763900173 | |||||||
Carina Engesser B1, 0787748770 | |||||||
Eberhard Liselot B1 0795049785 | |||||||
Anita Glunk B1 0786997648 | |||||||
There are no votes in this poll. | |||||||
4 / 5 | 4 / 5 | 3 / 5 | 5 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 3 / 5 |