Charity-Ride 2024 am 16.03.2024
| Yes | No | Maybe | Participants who answered Yes | Participants who answered No | Participants who answered Maybe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00-13:00 Uhr | 5 | 19 | 0 | Andrea M., Karin Maier , Laura, Sabine Schreiber, Thomas Seibuchner | Alex, Alfons, Ali O., Andrea Sojer , Elena , Fabian, Fred, Helmut , Hermann, Jakob S., Lugge, Manfred L., Mark, Markus Leberfinger, Moni H., Otto S., Peter S., Rainer O., Sabine Friedrich | |
| 13:00-14:00 Uhr | 5 | 19 | 0 | Andrea Sojer , Fred, Jakob S., Otto S., Peter S. | Alex, Alfons, Ali O., Andrea M., Elena , Fabian, Helmut , Hermann, Karin Maier , Laura, Lugge, Manfred L., Mark, Markus Leberfinger, Moni H., Rainer O., Sabine Friedrich, Sabine Schreiber, Thomas Seibuchner | |
| 14:00-15:00 Uhr | 4 | 20 | 0 | Fabian, Hermann, Mark, Markus Leberfinger | Alex, Alfons, Ali O., Andrea M., Andrea Sojer , Elena , Fred, Helmut , Jakob S., Karin Maier , Laura, Lugge, Manfred L., Moni H., Otto S., Peter S., Rainer O., Sabine Friedrich, Sabine Schreiber, Thomas Seibuchner | |
| 15:00-16:00 Uhr | 5 | 19 | 0 | Alex, Elena , Helmut , Manfred L., Sabine Friedrich | Alfons, Ali O., Andrea M., Andrea Sojer , Fabian, Fred, Hermann, Jakob S., Karin Maier , Laura, Lugge, Mark, Markus Leberfinger, Moni H., Otto S., Peter S., Rainer O., Sabine Schreiber, Thomas Seibuchner | |
| 16:00-17:00 Uhr | 5 | 19 | 0 | Alfons, Ali O., Lugge, Moni H., Rainer O. | Alex, Andrea M., Andrea Sojer , Elena , Fabian, Fred, Helmut , Hermann, Jakob S., Karin Maier , Laura, Manfred L., Mark, Markus Leberfinger, Otto S., Peter S., Sabine Friedrich, Sabine Schreiber, Thomas Seibuchner | |
| Ich hab Interesse, auch mehr als 1 Stunde zu radeln | 4 | 20 | 0 | Lugge, Manfred L., Markus Leberfinger, Thomas Seibuchner | Alex, Alfons, Ali O., Andrea M., Andrea Sojer , Elena , Fabian, Fred, Helmut , Hermann, Jakob S., Karin Maier , Laura, Mark, Moni H., Otto S., Peter S., Rainer O., Sabine Friedrich, Sabine Schreiber | |
| Trikot Größe S | 7 | 17 | 0 | Alex, Ali O., Elena , Laura, Moni H., Sabine Friedrich, Sabine Schreiber | Alfons, Andrea M., Andrea Sojer , Fabian, Fred, Helmut , Hermann, Jakob S., Karin Maier , Lugge, Manfred L., Mark, Markus Leberfinger, Otto S., Peter S., Rainer O., Thomas Seibuchner | |
| Trikot Größe M | 4 | 20 | 0 | Andrea M., Andrea Sojer , Jakob S., Karin Maier | Alex, Alfons, Ali O., Elena , Fabian, Fred, Helmut , Hermann, Laura, Lugge, Manfred L., Mark, Markus Leberfinger, Moni H., Otto S., Peter S., Rainer O., Sabine Friedrich, Sabine Schreiber, Thomas Seibuchner | |
| Trikot Größe L | 6 | 18 | 0 | Fabian, Hermann, Manfred L., Peter S., Rainer O., Thomas Seibuchner | Alex, Alfons, Ali O., Andrea M., Andrea Sojer , Elena , Fred, Helmut , Jakob S., Karin Maier , Laura, Lugge, Mark, Markus Leberfinger, Moni H., Otto S., Sabine Friedrich, Sabine Schreiber | |
| Trikot Größe XL | 2 | 22 | 0 | Helmut , Lugge | Alex, Alfons, Ali O., Andrea M., Andrea Sojer , Elena , Fabian, Fred, Hermann, Jakob S., Karin Maier , Laura, Manfred L., Mark, Markus Leberfinger, Moni H., Otto S., Peter S., Rainer O., Sabine Friedrich, Sabine Schreiber, Thomas Seibuchner | |
| Trikot Größe XXL | 5 | 19 | 0 | Alfons, Fred, Mark, Markus Leberfinger, Otto S. | Alex, Ali O., Andrea M., Andrea Sojer , Elena , Fabian, Helmut , Hermann, Jakob S., Karin Maier , Laura, Lugge, Manfred L., Moni H., Peter S., Rainer O., Sabine Friedrich, Sabine Schreiber, Thomas Seibuchner |
Charity-Ride 2024 am 16.03.2024
| Participant | 12:00-13:00 Uhr | 13:00-14:00 Uhr | 14:00-15:00 Uhr | 15:00-16:00 Uhr | 16:00-17:00 Uhr | Ich hab Interesse, auch mehr als 1 Stunde zu radeln | Trikot Größe S | Trikot Größe M | Trikot Größe L | Trikot Größe XL | Trikot Größe XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainer O. | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Ali O. | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
| Alfons | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Lugge | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Otto S. | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Andrea Sojer | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Sabine Friedrich | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Elena | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Peter S. | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Karin Maier | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Jakob S. | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Andrea M. | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Laura | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Manfred L. | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Mark | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Hermann | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Thomas Seibuchner | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Helmut | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Markus Leberfinger | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Sabine Schreiber | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Moni H. | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
| Alex | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Fred | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Fabian | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| There are no votes in this poll. | |||||||||||
| 5 / 5 | 5 / 5 | 4 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 4 / 25 | 7 / 25 | 4 / 25 | 6 / 25 | 2 / 25 | 5 / 25 | |