MARCHE AQUATIQUE DU 28 au 04 OCT 2026
• SABINE 06 43 36 25 36
• JP 06 72 16 74 80
• ALAIN W 06 81 99 37 18
• BERTRAND 06 82 66 16 84
• CHRISTIAN 06 19 24 92 90
• MAITE 06 51 34 93 91
• MARGIT 06 64 39 18 12
• ALAIN L 06 69 22 82 63
• MARCELINE 06 79 91 71 99
• SEVERINE 06 76 79 39 64
MARCHE OCTOBRE ROSE DIMANCHE 04
| Mon, 28.09, NAVARROSSE 14H30/15H30 CHRISTIAN | 1 | 4 | 0 | Gener Geneviève | Bénédicte Noël , Escaré babette , Guilhem nicole , Virginie Lévêque | |
| Mon, 28.09, SANGUINET 14H30/15H30 MAITE/MARCELINE ? | 2 | 3 | 0 | Guilhem nicole , Virginie Lévêque | Bénédicte Noël , Escaré babette , Gener Geneviève | |
| Wed, 30.09, NAVARROSSE 18H15/19H15 JP/MAITE | 1 | 4 | 0 | Escaré babette | Bénédicte Noël , Gener Geneviève , Guilhem nicole , Virginie Lévêque | |
| Thu, 01.10, SANGUINET 17H15/18H15 SABINE/SEVERINE | 1 | 4 | 0 | Guilhem nicole | Bénédicte Noël , Escaré babette , Gener Geneviève , Virginie Lévêque | |
| Thu, 01.10, PARENTIS 17H30/18H30 JP | 0 | 5 | 0 | Bénédicte Noël , Escaré babette , Gener Geneviève , Guilhem nicole , Virginie Lévêque | ||
| Fri, 02.10, NAVARROSSE 14H30/15H30 MARCELINE/ALAIN W | 0 | 5 | 0 | Bénédicte Noël , Escaré babette , Gener Geneviève , Guilhem nicole , Virginie Lévêque | ||
| Fri, 02.10, PARENTIS 14H30/15H30 BERTRAND | 1 | 4 | 0 | Bénédicte Noël | Escaré babette , Gener Geneviève , Guilhem nicole , Virginie Lévêque | |
| Sat, 03.10, SANGUINET 10H00/11H00 ALAIN W/MAITE | 2 | 3 | 0 | Escaré babette , Guilhem nicole | Bénédicte Noël , Gener Geneviève , Virginie Lévêque | |
| Sun, 04.10, NAVARROSSE sous reserve 10H00/11H00 MAITE | 0 | 5 | 0 | Bénédicte Noël , Escaré babette , Gener Geneviève , Guilhem nicole , Virginie Lévêque | ||
| Sun, 04.10, PARENTIS 10H00/11H00 BERTRAND | 1 | 4 | 0 | Bénédicte Noël | Escaré babette , Gener Geneviève , Guilhem nicole , Virginie Lévêque |
MARCHE AQUATIQUE DU 28 au 04 OCT 2026
• SABINE 06 43 36 25 36
• JP 06 72 16 74 80
• ALAIN W 06 81 99 37 18
• BERTRAND 06 82 66 16 84
• CHRISTIAN 06 19 24 92 90
• MAITE 06 51 34 93 91
• MARGIT 06 64 39 18 12
• ALAIN L 06 69 22 82 63
• MARCELINE 06 79 91 71 99
• SEVERINE 06 76 79 39 64
MARCHE OCTOBRE ROSE DIMANCHE 04
• JP 06 72 16 74 80
• ALAIN W 06 81 99 37 18
• BERTRAND 06 82 66 16 84
• CHRISTIAN 06 19 24 92 90
• MAITE 06 51 34 93 91
• MARGIT 06 64 39 18 12
• ALAIN L 06 69 22 82 63
• MARCELINE 06 79 91 71 99
• SEVERINE 06 76 79 39 64
MARCHE OCTOBRE ROSE DIMANCHE 04
September |
October | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28
Mon |
30
Wed |
01
Thu |
02
Fri |
03
Sat |
04
Sun | |||||
NAVARROSSE 14H30/15H30 CHRISTIAN |
SANGUINET 14H30/15H30 MAITE/MARCELINE ? |
NAVARROSSE 18H15/19H15 JP/MAITE |
SANGUINET 17H15/18H15 SABINE/SEVERINE |
PARENTIS 17H30/18H30 JP |
NAVARROSSE 14H30/15H30 MARCELINE/ALAIN W |
PARENTIS 14H30/15H30 BERTRAND |
SANGUINET 10H00/11H00 ALAIN W/MAITE |
NAVARROSSE sous reserve 10H00/11H00 MAITE |
PARENTIS 10H00/11H00 BERTRAND | |
| Virginie Lévêque | ||||||||||
| Guilhem nicole | ||||||||||
| Bénédicte Noël | ||||||||||
| Gener Geneviève | ||||||||||
| Escaré babette | ||||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||||
| 1 / 20 | 2 / 20 | 1 / 20 | 1 / 20 | 0 / 20 | 0 / 20 | 1 / 20 | 2 / 20 | 0 / 20 | 1 / 20 | |