Inscription 10 mètres précision
Challenge Tir Sportif Malouin 2025
Please vote until:
13.11.2025
13.11.2025
Event location:
Centre De Tir De La Gilbardais, Les Quatre Vents, Saint-Malo, France
Centre De Tir De La Gilbardais, Les Quatre Vents, Saint-Malo, France
| Sat, 15.11, 9h30 Série 01 | 2 | 36 | 0 | Le Damany Christophe La Fouger, NEYER Melissa DUG | ALVES ANNICK ST BOURNAZEL, Annick CHAUDRE asal, Bellier Emmanuel, Bergougniou yann Janzé, Briere Denis, Briere Goulven , Briere Maïwenn , CORRE ARMELLE ASAL, CORRE SAMUEL ASAL, Charlie hardouin aussant , Chartier Nicolas, Fabien CAEKEBEKE DUG pistolet , GELLEE Eric l'Impact, Géraldine MORIN L'Impact, HUBERT DOMINIQUE BREST, Hersant Jean-Paul , Hersant Laurence carabine , Hersant Laurence pistolet , Katell JOSSELIN DUG carabine, Khan Nizam car, Khan Nizam pistolet , LEBON NOELIE, Lea le COLLONNIER , MATTLE Eric, MATTLé Geneviève, MENARD Jean-Daniel TS MALOUIN, NEDELCOT HERVE TSB, Nicolas LEFEUVRE ATST Lannion, PARAIGE Hervé - Aurore Vitré, Philippe CHELIN TS Briochin, Roussel Vanessa Tsm, SOARES Dominique L'Impact , Sabine VAUTIER L'Impact, Stéphane Blanchet , Sylvain RAFFRAY, Sylvie carton | |
| Sat, 15.11, 11h15 Série 02 | 10 | 28 | 0 | Bellier Emmanuel, CORRE ARMELLE ASAL, CORRE SAMUEL ASAL, GELLEE Eric l'Impact, Géraldine MORIN L'Impact, Hersant Jean-Paul , Hersant Laurence pistolet , Lea le COLLONNIER , NEDELCOT HERVE TSB, Sabine VAUTIER L'Impact | ALVES ANNICK ST BOURNAZEL, Annick CHAUDRE asal, Bergougniou yann Janzé, Briere Denis, Briere Goulven , Briere Maïwenn , Charlie hardouin aussant , Chartier Nicolas, Fabien CAEKEBEKE DUG pistolet , HUBERT DOMINIQUE BREST, Hersant Laurence carabine , Katell JOSSELIN DUG carabine, Khan Nizam car, Khan Nizam pistolet , LEBON NOELIE, Le Damany Christophe La Fouger, MATTLE Eric, MATTLé Geneviève, MENARD Jean-Daniel TS MALOUIN, NEYER Melissa DUG, Nicolas LEFEUVRE ATST Lannion, PARAIGE Hervé - Aurore Vitré, Philippe CHELIN TS Briochin, Roussel Vanessa Tsm, SOARES Dominique L'Impact , Stéphane Blanchet , Sylvain RAFFRAY, Sylvie carton | |
| Sat, 15.11, 14h00 Série 03 | 5 | 33 | 0 | Annick CHAUDRE asal, Hersant Laurence carabine , Khan Nizam car, Nicolas LEFEUVRE ATST Lannion, PARAIGE Hervé - Aurore Vitré | ALVES ANNICK ST BOURNAZEL, Bellier Emmanuel, Bergougniou yann Janzé, Briere Denis, Briere Goulven , Briere Maïwenn , CORRE ARMELLE ASAL, CORRE SAMUEL ASAL, Charlie hardouin aussant , Chartier Nicolas, Fabien CAEKEBEKE DUG pistolet , GELLEE Eric l'Impact, Géraldine MORIN L'Impact, HUBERT DOMINIQUE BREST, Hersant Jean-Paul , Hersant Laurence pistolet , Katell JOSSELIN DUG carabine, Khan Nizam pistolet , LEBON NOELIE, Le Damany Christophe La Fouger, Lea le COLLONNIER , MATTLE Eric, MATTLé Geneviève, MENARD Jean-Daniel TS MALOUIN, NEDELCOT HERVE TSB, NEYER Melissa DUG, Philippe CHELIN TS Briochin, Roussel Vanessa Tsm, SOARES Dominique L'Impact , Sabine VAUTIER L'Impact, Stéphane Blanchet , Sylvain RAFFRAY, Sylvie carton | |
| Sat, 15.11, 15h45 Série 04 | 2 | 36 | 0 | Charlie hardouin aussant , Khan Nizam pistolet | ALVES ANNICK ST BOURNAZEL, Annick CHAUDRE asal, Bellier Emmanuel, Bergougniou yann Janzé, Briere Denis, Briere Goulven , Briere Maïwenn , CORRE ARMELLE ASAL, CORRE SAMUEL ASAL, Chartier Nicolas, Fabien CAEKEBEKE DUG pistolet , GELLEE Eric l'Impact, Géraldine MORIN L'Impact, HUBERT DOMINIQUE BREST, Hersant Jean-Paul , Hersant Laurence carabine , Hersant Laurence pistolet , Katell JOSSELIN DUG carabine, Khan Nizam car, LEBON NOELIE, Le Damany Christophe La Fouger, Lea le COLLONNIER , MATTLE Eric, MATTLé Geneviève, MENARD Jean-Daniel TS MALOUIN, NEDELCOT HERVE TSB, NEYER Melissa DUG, Nicolas LEFEUVRE ATST Lannion, PARAIGE Hervé - Aurore Vitré, Philippe CHELIN TS Briochin, Roussel Vanessa Tsm, SOARES Dominique L'Impact , Sabine VAUTIER L'Impact, Stéphane Blanchet , Sylvain RAFFRAY, Sylvie carton | |
| Sun, 16.11, 9h30 Série 05 | 0 | 38 | 0 | ALVES ANNICK ST BOURNAZEL, Annick CHAUDRE asal, Bellier Emmanuel, Bergougniou yann Janzé, Briere Denis, Briere Goulven , Briere Maïwenn , CORRE ARMELLE ASAL, CORRE SAMUEL ASAL, Charlie hardouin aussant , Chartier Nicolas, Fabien CAEKEBEKE DUG pistolet , GELLEE Eric l'Impact, Géraldine MORIN L'Impact, HUBERT DOMINIQUE BREST, Hersant Jean-Paul , Hersant Laurence carabine , Hersant Laurence pistolet , Katell JOSSELIN DUG carabine, Khan Nizam car, Khan Nizam pistolet , LEBON NOELIE, Le Damany Christophe La Fouger, Lea le COLLONNIER , MATTLE Eric, MATTLé Geneviève, MENARD Jean-Daniel TS MALOUIN, NEDELCOT HERVE TSB, NEYER Melissa DUG, Nicolas LEFEUVRE ATST Lannion, PARAIGE Hervé - Aurore Vitré, Philippe CHELIN TS Briochin, Roussel Vanessa Tsm, SOARES Dominique L'Impact , Sabine VAUTIER L'Impact, Stéphane Blanchet , Sylvain RAFFRAY, Sylvie carton | ||
| Sun, 16.11, 11h15 Série 06 | 8 | 30 | 0 | ALVES ANNICK ST BOURNAZEL, Bergougniou yann Janzé, Briere Denis, Briere Goulven , Briere Maïwenn , MENARD Jean-Daniel TS MALOUIN, Philippe CHELIN TS Briochin, Sylvain RAFFRAY | Annick CHAUDRE asal, Bellier Emmanuel, CORRE ARMELLE ASAL, CORRE SAMUEL ASAL, Charlie hardouin aussant , Chartier Nicolas, Fabien CAEKEBEKE DUG pistolet , GELLEE Eric l'Impact, Géraldine MORIN L'Impact, HUBERT DOMINIQUE BREST, Hersant Jean-Paul , Hersant Laurence carabine , Hersant Laurence pistolet , Katell JOSSELIN DUG carabine, Khan Nizam car, Khan Nizam pistolet , LEBON NOELIE, Le Damany Christophe La Fouger, Lea le COLLONNIER , MATTLE Eric, MATTLé Geneviève, NEDELCOT HERVE TSB, NEYER Melissa DUG, Nicolas LEFEUVRE ATST Lannion, PARAIGE Hervé - Aurore Vitré, Roussel Vanessa Tsm, SOARES Dominique L'Impact , Sabine VAUTIER L'Impact, Stéphane Blanchet , Sylvie carton | |
| Sun, 16.11, 14h00 Série 07 | 6 | 32 | 0 | HUBERT DOMINIQUE BREST, LEBON NOELIE, Roussel Vanessa Tsm, SOARES Dominique L'Impact , Stéphane Blanchet , Sylvie carton | ALVES ANNICK ST BOURNAZEL, Annick CHAUDRE asal, Bellier Emmanuel, Bergougniou yann Janzé, Briere Denis, Briere Goulven , Briere Maïwenn , CORRE ARMELLE ASAL, CORRE SAMUEL ASAL, Charlie hardouin aussant , Chartier Nicolas, Fabien CAEKEBEKE DUG pistolet , GELLEE Eric l'Impact, Géraldine MORIN L'Impact, Hersant Jean-Paul , Hersant Laurence carabine , Hersant Laurence pistolet , Katell JOSSELIN DUG carabine, Khan Nizam car, Khan Nizam pistolet , Le Damany Christophe La Fouger, Lea le COLLONNIER , MATTLE Eric, MATTLé Geneviève, MENARD Jean-Daniel TS MALOUIN, NEDELCOT HERVE TSB, NEYER Melissa DUG, Nicolas LEFEUVRE ATST Lannion, PARAIGE Hervé - Aurore Vitré, Philippe CHELIN TS Briochin, Sabine VAUTIER L'Impact, Sylvain RAFFRAY | |
| Sun, 16.11, 15h45 Série 08 | 5 | 33 | 0 | Chartier Nicolas, Fabien CAEKEBEKE DUG pistolet , Katell JOSSELIN DUG carabine, MATTLE Eric, MATTLé Geneviève | ALVES ANNICK ST BOURNAZEL, Annick CHAUDRE asal, Bellier Emmanuel, Bergougniou yann Janzé, Briere Denis, Briere Goulven , Briere Maïwenn , CORRE ARMELLE ASAL, CORRE SAMUEL ASAL, Charlie hardouin aussant , GELLEE Eric l'Impact, Géraldine MORIN L'Impact, HUBERT DOMINIQUE BREST, Hersant Jean-Paul , Hersant Laurence carabine , Hersant Laurence pistolet , Khan Nizam car, Khan Nizam pistolet , LEBON NOELIE, Le Damany Christophe La Fouger, Lea le COLLONNIER , MENARD Jean-Daniel TS MALOUIN, NEDELCOT HERVE TSB, NEYER Melissa DUG, Nicolas LEFEUVRE ATST Lannion, PARAIGE Hervé - Aurore Vitré, Philippe CHELIN TS Briochin, Roussel Vanessa Tsm, SOARES Dominique L'Impact , Sabine VAUTIER L'Impact, Stéphane Blanchet , Sylvain RAFFRAY, Sylvie carton |
Inscription 10 mètres précision
Challenge Tir Sportif Malouin 2025
Please vote until:
13.11.2025
13.11.2025
Event location:
Centre De Tir De La Gilbardais, Les Quatre Vents, Saint-Malo, France
Centre De Tir De La Gilbardais, Les Quatre Vents, Saint-Malo, France
November | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15
Sat |
16
Sun | |||||||
9h30 Série 01 |
11h15 Série 02 |
14h00 Série 03 |
15h45 Série 04 |
9h30 Série 05 |
11h15 Série 06 |
14h00 Série 07 |
15h45 Série 08 | |
| Géraldine MORIN L'Impact | ||||||||
| Sabine VAUTIER L'Impact | ||||||||
| Philippe CHELIN TS Briochin | ||||||||
| GELLEE Eric l'Impact | ||||||||
| SOARES Dominique L'Impact | ||||||||
| Stéphane Blanchet | ||||||||
| Bellier Emmanuel | ||||||||
| NEDELCOT HERVE TSB | ||||||||
| Nicolas LEFEUVRE ATST Lannion | ||||||||
| Sylvie carton | ||||||||
| Lea le COLLONNIER | ||||||||
| MENARD Jean-Daniel TS MALOUIN | ||||||||
| Bergougniou yann Janzé | ||||||||
| Hersant Jean-Paul | ||||||||
| Hersant Laurence carabine | ||||||||
| Hersant Laurence pistolet | ||||||||
| Sylvain RAFFRAY | ||||||||
| Fabien CAEKEBEKE DUG pistolet | ||||||||
| Katell JOSSELIN DUG carabine | ||||||||
| NEYER Melissa DUG | ||||||||
| Le Damany Christophe La Fouger | ||||||||
| Annick CHAUDRE asal | ||||||||
| MATTLé Geneviève | ||||||||
| LEBON NOELIE | ||||||||
| ALVES ANNICK ST BOURNAZEL | ||||||||
| Charlie hardouin aussant | ||||||||
| PARAIGE Hervé - Aurore Vitré | ||||||||
| CORRE SAMUEL ASAL | ||||||||
| CORRE ARMELLE ASAL | ||||||||
| Roussel Vanessa Tsm | ||||||||
| HUBERT DOMINIQUE BREST | ||||||||
| Khan Nizam pistolet | ||||||||
| Khan Nizam car | ||||||||
| Chartier Nicolas | ||||||||
| MATTLE Eric | ||||||||
| Briere Denis | ||||||||
| Briere Maïwenn | ||||||||
| Briere Goulven | ||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||
| 2 / 10 | 10 / 10 | 5 / 10 | 2 / 10 | 0 / 10 | 8 / 10 | 6 / 10 | 5 / 10 | |