Séances MNVP du jeudi 16/04 au dimanche 19/04/2026
Point de départ : Giverny
Lieu de rendez-vous : Parking Verger, en venant de Vernon au rond point parking à gauche
Please vote until:
18.04.2026
18.04.2026
| jeudi 16 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | 3 | 60 | 0 | Clémence , Jean-Claude.B, Pascal Rou | Adel, Anne Flore, Anne Flore, Anne L, Anne-Marie R, Armelle P, Brigitte LS, Bruno G, Carole A, Carolina D, Catherine L , Catherine P, Catherine S , Catherine VR , Catherine ber, Christine P, Claude.B, Claude.B, Clotilde C, Denis F. 2, Dominique F, Dominique la , Eugenie , Fabienne G, Francine, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Guilainej , Isabelle RV, Jean François D, Jean-François D, Jean-Marie R, Jesús MC, Josiane G, Laurence DG, Laurent Pa, Liesbeth P, Liliane F., Louis S, Marie-France , Martine BG, Maryse, Michel Br, Nathalie CdP, Nicole F , Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Patrick B, Philippe D, Sandrine c, Stéphane GU, Tristan, Yves M, annie z, catheriene moutiers, corinne M , stephane R | |
| jeudi 16 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | 19 | 44 | 0 | Anne L, Catherine ber, Claude.B, Denis F. 2, Dominique F, Ghislaine Br, Guilainej , Jean François D, Josiane G, Laurence DG, Michel Br, Nathalie CdP, Pascal Pun , Patrick B, Philippe D, Sandrine c, Stéphane GU, Yves M, annie z | Adel, Anne Flore, Anne Flore, Anne-Marie R, Armelle P, Brigitte LS, Bruno G, Carole A, Carolina D, Catherine L , Catherine P, Catherine S , Catherine VR , Christine P, Claude.B, Clotilde C, Clémence , Dominique la , Eugenie , Fabienne G, Francine, François Mo , Guilainej , Isabelle RV, Jean-Claude.B, Jean-François D, Jean-Marie R, Jesús MC, Laurent Pa, Liesbeth P, Liliane F., Louis S, Marie-France , Martine BG, Maryse, Nicole F , Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Rou, Tristan, catheriene moutiers, corinne M , stephane R | |
| jeudi 16 avril 2026 - MN Actif | 9 | 54 | 0 | Brigitte LS, Catherine L , Catherine P, Catherine S , Catherine VR , Christine P, François Mo , Jean-Marie R, Nicole F | Adel, Anne Flore, Anne Flore, Anne L, Anne-Marie R, Armelle P, Bruno G, Carole A, Carolina D, Catherine ber, Claude.B, Claude.B, Clotilde C, Clémence , Denis F. 2, Dominique F, Dominique la , Eugenie , Fabienne G, Francine, Ghislaine Br, Guilainej , Guilainej , Isabelle RV, Jean François D, Jean-Claude.B, Jean-François D, Jesús MC, Josiane G, Laurence DG, Laurent Pa, Liesbeth P, Liliane F., Louis S, Marie-France , Martine BG, Maryse, Michel Br, Nathalie CdP, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Sandrine c, Stéphane GU, Tristan, Yves M, annie z, catheriene moutiers, corinne M , stephane R | |
| jeudi 16 avril 2026 - MN Santé | 5 | 58 | 0 | Anne Flore, Anne-Marie R, Clotilde C, Liliane F., Odile B | Adel, Anne Flore, Anne L, Armelle P, Brigitte LS, Bruno G, Carole A, Carolina D, Catherine L , Catherine P, Catherine S , Catherine VR , Catherine ber, Christine P, Claude.B, Claude.B, Clémence , Denis F. 2, Dominique F, Dominique la , Eugenie , Fabienne G, Francine, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Guilainej , Isabelle RV, Jean François D, Jean-Claude.B, Jean-François D, Jean-Marie R, Jesús MC, Josiane G, Laurence DG, Laurent Pa, Liesbeth P, Louis S, Marie-France , Martine BG, Maryse, Michel Br, Nathalie CdP, Nicole F , Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Sandrine c, Stéphane GU, Tristan, Yves M, annie z, catheriene moutiers, corinne M , stephane R | |
| samedi 18 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | 11 | 52 | 0 | Bruno G, Carolina D, Fabienne G, Jean-François D, Liesbeth P, Louis S, Olivier JO, Olivier V, annie z, corinne M , stephane R | Adel, Anne Flore, Anne Flore, Anne L, Anne-Marie R, Armelle P, Brigitte LS, Carole A, Catherine L , Catherine P, Catherine S , Catherine VR , Catherine ber, Christine P, Claude.B, Claude.B, Clotilde C, Clémence , Denis F. 2, Dominique F, Dominique la , Eugenie , Francine, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Guilainej , Isabelle RV, Jean François D, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jesús MC, Josiane G, Laurence DG, Laurent Pa, Liliane F., Marie-France , Martine BG, Maryse, Michel Br, Nathalie CdP, Nicole F , Odile B, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Sandrine c, Stéphane GU, Tristan, Yves M, catheriene moutiers | |
| samedi 18 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | 0 | 63 | 0 | Adel, Anne Flore, Anne Flore, Anne L, Anne-Marie R, Armelle P, Brigitte LS, Bruno G, Carole A, Carolina D, Catherine L , Catherine P, Catherine S , Catherine VR , Catherine ber, Christine P, Claude.B, Claude.B, Clotilde C, Clémence , Denis F. 2, Dominique F, Dominique la , Eugenie , Fabienne G, Francine, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Guilainej , Isabelle RV, Jean François D, Jean-Claude.B, Jean-François D, Jean-Marie R, Jesús MC, Josiane G, Laurence DG, Laurent Pa, Liesbeth P, Liliane F., Louis S, Marie-France , Martine BG, Maryse, Michel Br, Nathalie CdP, Nicole F , Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Sandrine c, Stéphane GU, Tristan, Yves M, annie z, catheriene moutiers, corinne M , stephane R | ||
| samedi 18 avril 2026 - MN Actif | 8 | 55 | 0 | Carole A, Claude.B, Eugenie , Francine, Guilainej , Jean-Marie R, Marie-France , Maryse | Adel, Anne Flore, Anne Flore, Anne L, Anne-Marie R, Armelle P, Brigitte LS, Bruno G, Carolina D, Catherine L , Catherine P, Catherine S , Catherine VR , Catherine ber, Christine P, Claude.B, Clotilde C, Clémence , Denis F. 2, Dominique F, Dominique la , Fabienne G, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Isabelle RV, Jean François D, Jean-Claude.B, Jean-François D, Jesús MC, Josiane G, Laurence DG, Laurent Pa, Liesbeth P, Liliane F., Louis S, Martine BG, Michel Br, Nathalie CdP, Nicole F , Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Sandrine c, Stéphane GU, Tristan, Yves M, annie z, catheriene moutiers, corinne M , stephane R | |
| samedi 18 avril 2026 - MN Santé | 4 | 59 | 0 | Armelle P, Isabelle RV, Jesús MC, Martine BG | Adel, Anne Flore, Anne Flore, Anne L, Anne-Marie R, Brigitte LS, Bruno G, Carole A, Carolina D, Catherine L , Catherine P, Catherine S , Catherine VR , Catherine ber, Christine P, Claude.B, Claude.B, Clotilde C, Clémence , Denis F. 2, Dominique F, Dominique la , Eugenie , Fabienne G, Francine, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Guilainej , Jean François D, Jean-Claude.B, Jean-François D, Jean-Marie R, Josiane G, Laurence DG, Laurent Pa, Liesbeth P, Liliane F., Louis S, Marie-France , Maryse, Michel Br, Nathalie CdP, Nicole F , Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Sandrine c, Stéphane GU, Tristan, Yves M, annie z, catheriene moutiers, corinne M , stephane R | |
| dimanche 19 avril 2026 - MN Tonic / Actif GR1 | 6 | 57 | 0 | Adel, Dominique la , Laurent Pa, Tristan, Yves M, catheriene moutiers | Anne Flore, Anne Flore, Anne L, Anne-Marie R, Armelle P, Brigitte LS, Bruno G, Carole A, Carolina D, Catherine L , Catherine P, Catherine S , Catherine VR , Catherine ber, Christine P, Claude.B, Claude.B, Clotilde C, Clémence , Denis F. 2, Dominique F, Eugenie , Fabienne G, Francine, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Guilainej , Isabelle RV, Jean François D, Jean-Claude.B, Jean-François D, Jean-Marie R, Jesús MC, Josiane G, Laurence DG, Liesbeth P, Liliane F., Louis S, Marie-France , Martine BG, Maryse, Michel Br, Nathalie CdP, Nicole F , Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Sandrine c, Stéphane GU, annie z, corinne M , stephane R | |
| dimanche 19 avril 2026 - MN Tonic / Actif GR2 | 0 | 63 | 0 | Adel, Anne Flore, Anne Flore, Anne L, Anne-Marie R, Armelle P, Brigitte LS, Bruno G, Carole A, Carolina D, Catherine L , Catherine P, Catherine S , Catherine VR , Catherine ber, Christine P, Claude.B, Claude.B, Clotilde C, Clémence , Denis F. 2, Dominique F, Dominique la , Eugenie , Fabienne G, Francine, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Guilainej , Isabelle RV, Jean François D, Jean-Claude.B, Jean-François D, Jean-Marie R, Jesús MC, Josiane G, Laurence DG, Laurent Pa, Liesbeth P, Liliane F., Louis S, Marie-France , Martine BG, Maryse, Michel Br, Nathalie CdP, Nicole F , Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Sandrine c, Stéphane GU, Tristan, Yves M, annie z, catheriene moutiers, corinne M , stephane R |
Séances MNVP du jeudi 16/04 au dimanche 19/04/2026
Point de départ : Giverny
Lieu de rendez-vous : Parking Verger, en venant de Vernon au rond point parking à gauche
Lieu de rendez-vous : Parking Verger, en venant de Vernon au rond point parking à gauche
Please vote until:
18.04.2026
18.04.2026
jeudi 16 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | jeudi 16 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | jeudi 16 avril 2026 - MN Actif | jeudi 16 avril 2026 - MN Santé | samedi 18 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | samedi 18 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | samedi 18 avril 2026 - MN Actif | samedi 18 avril 2026 - MN Santé | dimanche 19 avril 2026 - MN Tonic / Actif GR1 | dimanche 19 avril 2026 - MN Tonic / Actif GR2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Rou | ||||||||||
| corinne M | ||||||||||
| Clémence | ||||||||||
| Catherine L | ||||||||||
| Laurent Pa | ||||||||||
| Dominique la | ||||||||||
| Ghislaine Br | ||||||||||
| Michel Br | ||||||||||
| Anne L | ||||||||||
| Jean-Claude.B | ||||||||||
| Brigitte LS | ||||||||||
| Anne-Marie R | ||||||||||
| Pascal Pun | ||||||||||
| Stéphane GU | ||||||||||
| annie z | ||||||||||
| Christine P | ||||||||||
| Philippe D | ||||||||||
| Nicole F | ||||||||||
| Clotilde C | ||||||||||
| Guilainej | ||||||||||
| Catherine VR | ||||||||||
| Anne Flore | ||||||||||
| Anne Flore | ||||||||||
| Jean-Marie R | ||||||||||
| Olivier JO | ||||||||||
| Catherine S | ||||||||||
| Catherine ber | ||||||||||
| Nathalie CdP | ||||||||||
| François Mo | ||||||||||
| Claude.B | ||||||||||
| Sandrine c | ||||||||||
| Denis F. 2 | ||||||||||
| Liliane F. | ||||||||||
| Yves M | ||||||||||
| Catherine P | ||||||||||
| Jean François D | ||||||||||
| Dominique F | ||||||||||
| Josiane G | ||||||||||
| Patrick B | ||||||||||
| Laurence DG | ||||||||||
| Odile B | ||||||||||
| Eugenie | ||||||||||
| Jesús MC | ||||||||||
| Guilainej | ||||||||||
| stephane R | ||||||||||
| Maryse | ||||||||||
| Carole A | ||||||||||
| Armelle P | ||||||||||
| Claude.B | ||||||||||
| Isabelle RV | ||||||||||
| Carolina D | ||||||||||
| Jean-François D | ||||||||||
| Martine BG | ||||||||||
| Francine | ||||||||||
| Marie-France | ||||||||||
| Liesbeth P | ||||||||||
| Tristan | ||||||||||
| Louis S | ||||||||||
| Olivier V | ||||||||||
| Fabienne G | ||||||||||
| Bruno G | ||||||||||
| Adel | ||||||||||
| catheriene moutiers | ||||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||||
| 3 / 20 | 19 / 20 | 9 / 20 | 5 / 20 | 11 / 20 | 0 / 20 | 8 / 20 | 4 / 20 | 6 / 20 | 0 / 20 | |