Yoga Kurs | Dienstag | Level 1 & 60+ | 9.00 - 10.15 Uhr
max. 15, min. 3 Teilnehmende
An- und Abmeldung bis 12 Stunden vorher
Event location:
yoga-schule-baden, Theaterplatz 2, 5400 Baden
yoga-schule-baden, Theaterplatz 2, 5400 Baden
| Tue, 28.07 | 0 | 9 | 0 | Berit, Edith W., Frieda P. , Irène K., Marianne St., Rita W., Sonja F., Sybille L. , Ursula A. | ||
| Tue, 04.08 | 2 | 7 | 0 | Berit, Irène K. | Edith W., Frieda P. , Marianne St., Rita W., Sonja F., Sybille L. , Ursula A. | |
| Tue, 11.08 | 2 | 7 | 0 | Berit, Irène K. | Edith W., Frieda P. , Marianne St., Rita W., Sonja F., Sybille L. , Ursula A. | |
| Tue, 18.08 | 2 | 7 | 0 | Berit, Irène K. | Edith W., Frieda P. , Marianne St., Rita W., Sonja F., Sybille L. , Ursula A. | |
| Tue, 25.08 | 2 | 7 | 0 | Berit, Irène K. | Edith W., Frieda P. , Marianne St., Rita W., Sonja F., Sybille L. , Ursula A. | |
| Tue, 01.09 | 2 | 7 | 0 | Berit, Irène K. | Edith W., Frieda P. , Marianne St., Rita W., Sonja F., Sybille L. , Ursula A. | |
| Tue, 08.09 | 2 | 7 | 0 | Berit, Irène K. | Edith W., Frieda P. , Marianne St., Rita W., Sonja F., Sybille L. , Ursula A. | |
| Tue, 15.09 | 2 | 7 | 0 | Berit, Irène K. | Edith W., Frieda P. , Marianne St., Rita W., Sonja F., Sybille L. , Ursula A. | |
| Tue, 22.09 | 2 | 7 | 0 | Berit, Irène K. | Edith W., Frieda P. , Marianne St., Rita W., Sonja F., Sybille L. , Ursula A. | |
| Tue, 29.09 | 2 | 7 | 0 | Berit, Irène K. | Edith W., Frieda P. , Marianne St., Rita W., Sonja F., Sybille L. , Ursula A. |
Yoga Kurs | Dienstag | Level 1 & 60+ | 9.00 - 10.15 Uhr
max. 15, min. 3 Teilnehmende
An- und Abmeldung bis 12 Stunden vorher
An- und Abmeldung bis 12 Stunden vorher
Event location:
yoga-schule-baden, Theaterplatz 2, 5400 Baden
yoga-schule-baden, Theaterplatz 2, 5400 Baden
July | August | September | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28
Tue
|
04
Tue
|
11
Tue
|
18
Tue
|
25
Tue
|
01
Tue
|
08
Tue
|
15
Tue
|
22
Tue
|
29
Tue
| |
| Bärbel H. | ||||||||||
| Berit | ||||||||||
| Edith W. | ||||||||||
| Frieda P. | ||||||||||
| Irène K. | ||||||||||
| Jeannette B. | ||||||||||
| Marianne St. | ||||||||||
| Rita W. | ||||||||||
| Sonja F. | ||||||||||
| Sybille L. | ||||||||||
| Ursula A. | ||||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||||
| 0 / 15 | 2 / 15 | 2 / 15 | 2 / 15 | 2 / 15 | 2 / 15 | 2 / 15 | 2 / 15 | 2 / 15 | 2 / 15 | |