Séance MN et MN-SANTE du jeudi 18 au dimanche 21 septembre 2025
Lieux d'évolution : A partir du Plateau de l'Espace - Rendez-vous parking des 3 chênes
Démarrage séance 09h15
Please vote until:
20.09.2025
20.09.2025
Event location:
Complexe Sportif des 3 Chênes, Avenue Hubert Curien, Vernon, France
Complexe Sportif des 3 Chênes, Avenue Hubert Curien, Vernon, France
| Jeudi 18/09 Gr1 tonique/ sportif | 14 | 58 | 0 | Carole A, Catherine V, Claude.B, Emmanuel H, Fabienne B, Ghislaine , Jean-Luc G, Josiane G, Laurence Dg, Michel Br, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B., Yves M | Adeline B , Anne Kp, Arnaud , Beatrice D, Carolina D, Caroline , Catherine L, Catherine MOURON, Catherine P, Catherine S , Chantal F, Chantal Pichois, Christine L, Clotilde C., Cécile M, Denis F. 2, Dominique la, Dutertre J, Erica , Estelle , Fabienne R, Florence deB, Francine, François Mo , Françoise CA, Hanen , Isabelle G, Isabelle RV, JFD, JLP, Jacky, Jean G, Jésus MC, Laouini F, Liliane F., Louis s, Maria SzC , Marie-Christine C, Marie-Dominique, Marie-France, Marie-Jo, Martine BE, Martine CH , Michelle Co., Michèle R , Morgane C, Odile R, Olivier J, Pierre M, Sandrine R, Simon HA, Stéphane GU, Sylvie S., Viviane F, Yann F, catherine mout, corinne M , corinnej | |
| Jeudi 18/09 Gr2 tonique/ sportif | 0 | 72 | 0 | Adeline B , Anne Kp, Arnaud , Beatrice D, Carole A, Carolina D, Caroline , Catherine L, Catherine MOURON, Catherine P, Catherine S , Catherine V, Chantal F, Chantal Pichois, Christine L, Claude.B, Clotilde C., Cécile M, Denis F. 2, Dominique la, Dutertre J, Emmanuel H, Erica , Estelle , Fabienne B, Fabienne R, Florence deB, Francine, François Mo , Françoise CA, Ghislaine , Hanen , Isabelle G, Isabelle RV, JFD, JLP, Jacky, Jean G, Jean-Luc G, Josiane G, Jésus MC, Laouini F, Laurence Dg, Liliane F., Louis s, Maria SzC , Marie-Christine C, Marie-Dominique, Marie-France, Marie-Jo, Martine BE, Martine CH , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Morgane C, Odile R, Olivier J, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B., Pierre M, Sandrine R, Simon HA, Stéphane GU, Sylvie S., Viviane F, Yann F, Yves M, catherine mout, corinne M , corinnej | ||
| Jeudi 18/09 Gr Actif | 9 | 63 | 0 | Beatrice D, Catherine P, Catherine S , Denis F. 2, Fabienne R, Florence deB, Marie-Dominique, Michèle R , Olivier J | Adeline B , Anne Kp, Arnaud , Carole A, Carolina D, Caroline , Catherine L, Catherine MOURON, Catherine V, Chantal F, Chantal Pichois, Christine L, Claude.B, Clotilde C., Cécile M, Dominique la, Dutertre J, Emmanuel H, Erica , Estelle , Fabienne B, Francine, François Mo , Françoise CA, Ghislaine , Hanen , Isabelle G, Isabelle RV, JFD, JLP, Jacky, Jean G, Jean-Luc G, Josiane G, Jésus MC, Laouini F, Laurence Dg, Liliane F., Louis s, Maria SzC , Marie-Christine C, Marie-France, Marie-Jo, Martine BE, Martine CH , Michel Br, Michelle Co., Morgane C, Odile R, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B., Pierre M, Sandrine R, Simon HA, Stéphane GU, Sylvie S., Viviane F, Yann F, Yves M, catherine mout, corinne M , corinnej | |
| Jeudi 18/09 Gr Santé | 10 | 62 | 0 | François Mo , Jacky, Jésus MC, Liliane F., Maria SzC , Marie-Jo, Martine CH , Michelle Co., Odile R, Pierre M | Adeline B , Anne Kp, Arnaud , Beatrice D, Carole A, Carolina D, Caroline , Catherine L, Catherine MOURON, Catherine P, Catherine S , Catherine V, Chantal F, Chantal Pichois, Christine L, Claude.B, Clotilde C., Cécile M, Denis F. 2, Dominique la, Dutertre J, Emmanuel H, Erica , Estelle , Fabienne B, Fabienne R, Florence deB, Francine, Françoise CA, Ghislaine , Hanen , Isabelle G, Isabelle RV, JFD, JLP, Jean G, Jean-Luc G, Josiane G, Laouini F, Laurence Dg, Louis s, Marie-Christine C, Marie-Dominique, Marie-France, Martine BE, Michel Br, Michèle R , Morgane C, Olivier J, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B., Sandrine R, Simon HA, Stéphane GU, Sylvie S., Viviane F, Yann F, Yves M, catherine mout, corinne M , corinnej | |
| Samedi 20/09 Gr1 tonique/ sportif | 10 | 62 | 0 | Arnaud , Carolina D, Estelle , Françoise CA, JFD, Laouini F, Marie-Christine C, Sandrine R, Viviane F, corinne M | Adeline B , Anne Kp, Beatrice D, Carole A, Caroline , Catherine L, Catherine MOURON, Catherine P, Catherine S , Catherine V, Chantal F, Chantal Pichois, Christine L, Claude.B, Clotilde C., Cécile M, Denis F. 2, Dominique la, Dutertre J, Emmanuel H, Erica , Fabienne B, Fabienne R, Florence deB, Francine, François Mo , Ghislaine , Hanen , Isabelle G, Isabelle RV, JLP, Jacky, Jean G, Jean-Luc G, Josiane G, Jésus MC, Laurence Dg, Liliane F., Louis s, Maria SzC , Marie-Dominique, Marie-France, Marie-Jo, Martine BE, Martine CH , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Morgane C, Odile R, Olivier J, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B., Pierre M, Simon HA, Stéphane GU, Sylvie S., Yann F, Yves M, catherine mout, corinnej | |
| Samedi 20/09 Gr2 tonique/ sportif | 3 | 69 | 0 | Catherine MOURON, Sylvie S., Yves M | Adeline B , Anne Kp, Arnaud , Beatrice D, Carole A, Carolina D, Caroline , Catherine L, Catherine P, Catherine S , Catherine V, Chantal F, Chantal Pichois, Christine L, Claude.B, Clotilde C., Cécile M, Denis F. 2, Dominique la, Dutertre J, Emmanuel H, Erica , Estelle , Fabienne B, Fabienne R, Florence deB, Francine, François Mo , Françoise CA, Ghislaine , Hanen , Isabelle G, Isabelle RV, JFD, JLP, Jacky, Jean G, Jean-Luc G, Josiane G, Jésus MC, Laouini F, Laurence Dg, Liliane F., Louis s, Maria SzC , Marie-Christine C, Marie-Dominique, Marie-France, Marie-Jo, Martine BE, Martine CH , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Morgane C, Odile R, Olivier J, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B., Pierre M, Sandrine R, Simon HA, Stéphane GU, Viviane F, Yann F, catherine mout, corinne M , corinnej | |
| Samedi 20/09 Gr Actif | 5 | 67 | 0 | Catherine L, Isabelle G, Jean G, Morgane C, catherine mout | Adeline B , Anne Kp, Arnaud , Beatrice D, Carole A, Carolina D, Caroline , Catherine MOURON, Catherine P, Catherine S , Catherine V, Chantal F, Chantal Pichois, Christine L, Claude.B, Clotilde C., Cécile M, Denis F. 2, Dominique la, Dutertre J, Emmanuel H, Erica , Estelle , Fabienne B, Fabienne R, Florence deB, Francine, François Mo , Françoise CA, Ghislaine , Hanen , Isabelle RV, JFD, JLP, Jacky, Jean-Luc G, Josiane G, Jésus MC, Laouini F, Laurence Dg, Liliane F., Louis s, Maria SzC , Marie-Christine C, Marie-Dominique, Marie-France, Marie-Jo, Martine BE, Martine CH , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Odile R, Olivier J, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B., Pierre M, Sandrine R, Simon HA, Stéphane GU, Sylvie S., Viviane F, Yann F, Yves M, corinne M , corinnej | |
| Samedi 20/09 Gr Santé | 7 | 65 | 0 | Adeline B , Christine L, Clotilde C., Erica , Isabelle RV, Jésus MC, corinnej | Anne Kp, Arnaud , Beatrice D, Carole A, Carolina D, Caroline , Catherine L, Catherine MOURON, Catherine P, Catherine S , Catherine V, Chantal F, Chantal Pichois, Claude.B, Cécile M, Denis F. 2, Dominique la, Dutertre J, Emmanuel H, Estelle , Fabienne B, Fabienne R, Florence deB, Francine, François Mo , Françoise CA, Ghislaine , Hanen , Isabelle G, JFD, JLP, Jacky, Jean G, Jean-Luc G, Josiane G, Laouini F, Laurence Dg, Liliane F., Louis s, Maria SzC , Marie-Christine C, Marie-Dominique, Marie-France, Marie-Jo, Martine BE, Martine CH , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Morgane C, Odile R, Olivier J, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B., Pierre M, Sandrine R, Simon HA, Stéphane GU, Sylvie S., Viviane F, Yann F, Yves M, catherine mout, corinne M | |
| Dimanche 21/09 Gr1 tonique/ Actif | 13 | 59 | 0 | Anne Kp, Caroline , Chantal Pichois, Cécile M, Dominique la, Francine, Hanen , JLP, Louis s, Marie-France, Martine BE, Simon HA, Yann F | Adeline B , Arnaud , Beatrice D, Carole A, Carolina D, Catherine L, Catherine MOURON, Catherine P, Catherine S , Catherine V, Chantal F, Christine L, Claude.B, Clotilde C., Denis F. 2, Dutertre J, Emmanuel H, Erica , Estelle , Fabienne B, Fabienne R, Florence deB, François Mo , Françoise CA, Ghislaine , Isabelle G, Isabelle RV, JFD, Jacky, Jean G, Jean-Luc G, Josiane G, Jésus MC, Laouini F, Laurence Dg, Liliane F., Maria SzC , Marie-Christine C, Marie-Dominique, Marie-Jo, Martine CH , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Morgane C, Odile R, Olivier J, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B., Pierre M, Sandrine R, Stéphane GU, Sylvie S., Viviane F, Yves M, catherine mout, corinne M , corinnej | |
| Dimanche 21/09 Gr2 tonique/ Actif | 0 | 72 | 0 | Adeline B , Anne Kp, Arnaud , Beatrice D, Carole A, Carolina D, Caroline , Catherine L, Catherine MOURON, Catherine P, Catherine S , Catherine V, Chantal F, Chantal Pichois, Christine L, Claude.B, Clotilde C., Cécile M, Denis F. 2, Dominique la, Dutertre J, Emmanuel H, Erica , Estelle , Fabienne B, Fabienne R, Florence deB, Francine, François Mo , Françoise CA, Ghislaine , Hanen , Isabelle G, Isabelle RV, JFD, JLP, Jacky, Jean G, Jean-Luc G, Josiane G, Jésus MC, Laouini F, Laurence Dg, Liliane F., Louis s, Maria SzC , Marie-Christine C, Marie-Dominique, Marie-France, Marie-Jo, Martine BE, Martine CH , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Morgane C, Odile R, Olivier J, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B., Pierre M, Sandrine R, Simon HA, Stéphane GU, Sylvie S., Viviane F, Yann F, Yves M, catherine mout, corinne M , corinnej |
Séance MN et MN-SANTE du jeudi 18 au dimanche 21 septembre 2025
Lieux d'évolution : A partir du Plateau de l'Espace - Rendez-vous parking des 3 chênes
Démarrage séance 09h15
Démarrage séance 09h15
Please vote until:
20.09.2025
20.09.2025
Event location:
Complexe Sportif des 3 Chênes, Avenue Hubert Curien, Vernon, France
Complexe Sportif des 3 Chênes, Avenue Hubert Curien, Vernon, France
Jeudi 18/09 Gr1 tonique/ sportif | Jeudi 18/09 Gr2 tonique/ sportif | Jeudi 18/09 Gr Actif | Jeudi 18/09 Gr Santé | Samedi 20/09 Gr1 tonique/ sportif | Samedi 20/09 Gr2 tonique/ sportif | Samedi 20/09 Gr Actif | Samedi 20/09 Gr Santé | Dimanche 21/09 Gr1 tonique/ Actif | Dimanche 21/09 Gr2 tonique/ Actif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martine CH | ||||||||||
| Maria SzC | ||||||||||
| Estelle | ||||||||||
| Arnaud | ||||||||||
| Pascal Rou | ||||||||||
| corinne M | ||||||||||
| Sandrine R | ||||||||||
| Cécile M | ||||||||||
| Dominique la | ||||||||||
| Jésus MC | ||||||||||
| Fabienne R | ||||||||||
| Ghislaine | ||||||||||
| Michel Br | ||||||||||
| Morgane C | ||||||||||
| Fabienne B | ||||||||||
| Erica | ||||||||||
| Yves M | ||||||||||
| Viviane F | ||||||||||
| Odile R | ||||||||||
| Olivier J | ||||||||||
| Dutertre J | ||||||||||
| Catherine L | ||||||||||
| Isabelle RV | ||||||||||
| Pascal Pun | ||||||||||
| Caroline | ||||||||||
| Adeline B | ||||||||||
| Catherine MOURON | ||||||||||
| Catherine P | ||||||||||
| Sylvie S. | ||||||||||
| Michèle R | ||||||||||
| Pierre M | ||||||||||
| JLP | ||||||||||
| Michelle Co. | ||||||||||
| Josiane G | ||||||||||
| Patrick B. | ||||||||||
| Catherine S | ||||||||||
| Beatrice D | ||||||||||
| Liliane F. | ||||||||||
| Denis F. 2 | ||||||||||
| Claude.B | ||||||||||
| Laurence Dg | ||||||||||
| Jacky | ||||||||||
| Marie-Jo | ||||||||||
| Marie-Dominique | ||||||||||
| Laouini F | ||||||||||
| François Mo | ||||||||||
| Catherine V | ||||||||||
| Carole A | ||||||||||
| Emmanuel H | ||||||||||
| Stéphane GU | ||||||||||
| Chantal F | ||||||||||
| Jean-Luc G | ||||||||||
| Florence deB | ||||||||||
| JFD | ||||||||||
| Carolina D | ||||||||||
| Clotilde C. | ||||||||||
| Françoise CA | ||||||||||
| Martine BE | ||||||||||
| Simon HA | ||||||||||
| Isabelle G | ||||||||||
| Jean G | ||||||||||
| Francine | ||||||||||
| Marie-Christine C | ||||||||||
| catherine mout | ||||||||||
| Christine L | ||||||||||
| corinnej | ||||||||||
| Hanen | ||||||||||
| Anne Kp | ||||||||||
| Marie-France | ||||||||||
| Louis s | ||||||||||
| Chantal Pichois | ||||||||||
| Yann F | ||||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||||
| 14 / 15 | 0 / 15 | 9 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 | 3 / 15 | 5 / 15 | 7 / 15 | 13 / 15 | 0 / 15 | |