(Neu) Mitgliederstammtisch
Mitgliederstammtisch SC Rhe, jeweils ab 1800, Location in Abhängigkeit von Teilnehmerzahl
| Yes | No | Maybe | Participants who answered Yes | Participants who answered No | Participants who answered Maybe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 05.11 | 7 | 5 | 0 | Caro R., Chris Schmid, Falk, Gwendolyn Eich, Karo, Ralf Klimpel, Verena | Chris Bredow, Liz, Marion, Stefan Schweitz, Steffen Nehrmann | |
| Thu, 03.12 | 5 | 2 | 5 | Chris Schmid, Ralf Klimpel, Stefan Schweitz, Steffen Nehrmann, Verena | Caro R., Falk | Chris Bredow, Gwendolyn Eich, Karo, Liz, Marion |
| Thu, 07.01 | 4 | 0 | 8 | Chris Schmid, Ralf Klimpel, Stefan Schweitz, Steffen Nehrmann | Caro R., Chris Bredow, Falk, Gwendolyn Eich, Karo, Liz, Marion, Verena | |
| Thu, 04.02 | 2 | 1 | 9 | Chris Schmid, Steffen Nehrmann | Ralf Klimpel | Caro R., Chris Bredow, Falk, Gwendolyn Eich, Karo, Liz, Marion, Stefan Schweitz, Verena |
| Thu, 04.03 | 4 | 0 | 8 | Chris Schmid, Ralf Klimpel, Stefan Schweitz, Steffen Nehrmann | Caro R., Chris Bredow, Falk, Gwendolyn Eich, Karo, Liz, Marion, Verena | |
| Thu, 01.04 | 3 | 1 | 8 | Chris Schmid, Stefan Schweitz, Steffen Nehrmann | Ralf Klimpel | Caro R., Chris Bredow, Falk, Gwendolyn Eich, Karo, Liz, Marion, Verena |
(Neu) Mitgliederstammtisch
Mitgliederstammtisch SC Rhe, jeweils ab 1800, Location in Abhängigkeit von Teilnehmerzahl
November | December | January | February | March | April | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Participant |
05
Thu
|
03
Thu
|
07
Thu
|
04
Thu
|
04
Thu
|
01
Thu
|
| Chris Schmid | ||||||
| Liz | ||||||
| Stefan Schweitz | ||||||
| Gwendolyn Eich | ||||||
| Ralf Klimpel | ||||||
| Chris Bredow | ||||||
| Caro R. | ||||||
| Steffen Nehrmann | ||||||
| Verena | ||||||
| Karo | ||||||
| Falk | ||||||
| Marion | ||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||
| 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | |