Sessione Classificazioni Zoppola (PN) 2026
| Fri, 24.07, 1 | 1 | 8 | 0 | Antonio Esposito C5 N | DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | |
| Fri, 24.07, 2 | 1 | 8 | 0 | DANIELE PARISE MH5 N | Antonio Esposito C5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | |
| Fri, 24.07, 3 | 1 | 8 | 0 | ELISA SALBEGO WHO N | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | |
| Fri, 24.07, 4 | 1 | 8 | 0 | Valentina Chiefa WH3 N | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N | |
| Fri, 24.07, 5 | 1 | 8 | 0 | Francesca Porcellato WH3 RWH3 | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | |
| Fri, 24.07, 6 | 1 | 8 | 0 | Fabrizio Macchi C1 N | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | |
| Fri, 24.07, 7 | 1 | 8 | 0 | Marco PISANI - H5 - N | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Valentina Chiefa WH3 N | |
| Fri, 24.07, 8 | 1 | 8 | 0 | Emanuele Labate C4 N | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | |
| Fri, 24.07, 9 | 0 | 9 | 0 | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | ||
| Fri, 24.07, 10 | 0 | 9 | 0 | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | ||
| Fri, 24.07, 11 | 0 | 9 | 0 | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | ||
| Fri, 24.07, 12 | 0 | 9 | 0 | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | ||
| Fri, 24.07, 13 | 0 | 9 | 0 | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | ||
| Fri, 24.07, 14 | 0 | 9 | 0 | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | ||
| Fri, 24.07, 15 | 0 | 9 | 0 | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | ||
| Fri, 24.07, 16 | 0 | 9 | 0 | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | ||
| Fri, 24.07, 17 | 0 | 9 | 0 | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | ||
| Fri, 24.07, 18 | 0 | 9 | 0 | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | ||
| Fri, 24.07, 19 | 0 | 9 | 0 | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | ||
| Fri, 24.07, 20 | 1 | 8 | 0 | MASSIMO VADRUCCI - C3 RW | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | |
| Fri, 24.07, 21 | 0 | 9 | 0 | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | ||
| Fri, 24.07, 22 | 0 | 9 | 0 | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | ||
| Fri, 24.07, 23 | 0 | 9 | 0 | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N | ||
| Fri, 24.07, 24 | 0 | 9 | 0 | Antonio Esposito C5 N, DANIELE PARISE MH5 N, ELISA SALBEGO WHO N, Emanuele Labate C4 N, Fabrizio Macchi C1 N, Francesca Porcellato WH3 RWH3, MASSIMO VADRUCCI - C3 RW, Marco PISANI - H5 - N, Valentina Chiefa WH3 N |
Sessione Classificazioni Zoppola (PN) 2026
July | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24
Fri | ||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 | |
| Antonio Esposito C5 N | ||||||||||||||||||||||||
| DANIELE PARISE MH5 N | ||||||||||||||||||||||||
| ELISA SALBEGO WHO N | ||||||||||||||||||||||||
| Valentina Chiefa WH3 N | ||||||||||||||||||||||||
| Francesca Porcellato WH3 RWH3 | ||||||||||||||||||||||||
| MASSIMO VADRUCCI - C3 RW | ||||||||||||||||||||||||
| Fabrizio Macchi C1 N | ||||||||||||||||||||||||
| Marco PISANI - H5 - N | ||||||||||||||||||||||||
| Emanuele Labate C4 N | ||||||||||||||||||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||||||||||||||||||
| 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | |