Séance MN et MN-SANTE du jeudi 03/09 au samedi 05 septembre 2026
Lieux d'évolution : A partir du Plateau de l'Espace
Please vote until:
05.09.2026
05.09.2026
Event location:
Rendez Plateau de l'espace - parking du complexe des 3 chaînes
Rendez Plateau de l'espace - parking du complexe des 3 chaînes
| Jeudi 03/09 Tonique/Sportif GR1 | 10 | 59 | 0 | Bernard M, Caroline , Clémence , Corinne Fi. , Dominique F, Emmanuel H, Jean-Claude.B, Laurence MG , Pascal Rou, Pierre M | Adeline B., Annie z, Armel , Beatrice D , Brigitte , Bruno G, Catherine L , Catherine P, Catherine S, Chantal F, Christelle Ram, Christine P, Claude.B, Claude.B, Clotilde , Cyrille, Cécile M, Erica , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fabrice, Fatima L, Françoise CA, Fréson Y, Hélène , Isabelle RV, Jacky J, Josiane G, Jésus MC, Liesbeth, Liliane , Loïc S, Maria SzC , Marie-Dominique, Marie-France, Martine BG, Martine CH , Maryse , Michelle C., Michèle R , Morgane , Muriel m , NELLY PALFRAY, Nathalie CdP, Olivier JO, Olivier V, Patrick B, Patrick LP, Philippe D, Régis m , Sandrine R, Serge ram, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S , Yves M, Zelikha, Zélikha | |
| Jeudi 03/09 Tonique/Sportif GR2 | 9 | 60 | 0 | Annie z, Armel , Beatrice D , Josiane G, Olivier V, Patrick B, Régis m , Stéphane GU, Yves M | Adeline B., Bernard M, Brigitte , Bruno G, Caroline , Catherine L , Catherine P, Catherine S, Chantal F, Christelle Ram, Christine P, Claude.B, Claude.B, Clotilde , Clémence , Corinne Fi. , Cyrille, Cécile M, Dominique F, Emmanuel H, Erica , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fabrice, Fatima L, Françoise CA, Fréson Y, Hélène , Isabelle RV, Jacky J, Jean-Claude.B, Jésus MC, Laurence MG , Liesbeth, Liliane , Loïc S, Maria SzC , Marie-Dominique, Marie-France, Martine BG, Martine CH , Maryse , Michelle C., Michèle R , Morgane , Muriel m , NELLY PALFRAY, Nathalie CdP, Olivier JO, Pascal Rou, Patrick LP, Philippe D, Pierre M, Sandrine R, Serge ram, Stephane R , Sylvie S , Zelikha, Zélikha | |
| Jeudi 03/09 Actif | 14 | 55 | 0 | Brigitte , Catherine L , Catherine S, Christine P, Claude.B, Fabienne B, Fabienne R, Hélène , Jacky J, Marie-Dominique, Muriel m , NELLY PALFRAY, Philippe D, Zélikha | Adeline B., Annie z, Armel , Beatrice D , Bernard M, Bruno G, Caroline , Catherine P, Chantal F, Christelle Ram, Claude.B, Clotilde , Clémence , Corinne Fi. , Cyrille, Cécile M, Dominique F, Emmanuel H, Erica , Fabienne G, Fabrice, Fatima L, Françoise CA, Fréson Y, Isabelle RV, Jean-Claude.B, Josiane G, Jésus MC, Laurence MG , Liesbeth, Liliane , Loïc S, Maria SzC , Marie-France, Martine BG, Martine CH , Maryse , Michelle C., Michèle R , Morgane , Nathalie CdP, Olivier JO, Olivier V, Pascal Rou, Patrick B, Patrick LP, Pierre M, Régis m , Sandrine R, Serge ram, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S , Yves M, Zelikha | |
| Jeudi 03/09 Santé | 9 | 60 | 0 | Chantal F, Fréson Y, Jésus MC, Liliane , Maria SzC , Martine BG, Michelle C., Michèle R , Patrick LP | Adeline B., Annie z, Armel , Beatrice D , Bernard M, Brigitte , Bruno G, Caroline , Catherine L , Catherine P, Catherine S, Christelle Ram, Christine P, Claude.B, Claude.B, Clotilde , Clémence , Corinne Fi. , Cyrille, Cécile M, Dominique F, Emmanuel H, Erica , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fabrice, Fatima L, Françoise CA, Hélène , Isabelle RV, Jacky J, Jean-Claude.B, Josiane G, Laurence MG , Liesbeth, Loïc S, Marie-Dominique, Marie-France, Martine CH , Maryse , Morgane , Muriel m , NELLY PALFRAY, Nathalie CdP, Olivier JO, Olivier V, Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Pierre M, Régis m , Sandrine R, Serge ram, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S , Yves M, Zelikha, Zélikha | |
| Samedi 05/09 Tonique/Sportif GR1 | 7 | 62 | 0 | Christelle Ram, Cyrille, Cécile M, Fatima L, Françoise CA, Sandrine R, Serge ram | Adeline B., Annie z, Armel , Beatrice D , Bernard M, Brigitte , Bruno G, Caroline , Catherine L , Catherine P, Catherine S, Chantal F, Christine P, Claude.B, Claude.B, Clotilde , Clémence , Corinne Fi. , Dominique F, Emmanuel H, Erica , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fabrice, Fréson Y, Hélène , Isabelle RV, Jacky J, Jean-Claude.B, Josiane G, Jésus MC, Laurence MG , Liesbeth, Liliane , Loïc S, Maria SzC , Marie-Dominique, Marie-France, Martine BG, Martine CH , Maryse , Michelle C., Michèle R , Morgane , Muriel m , NELLY PALFRAY, Nathalie CdP, Olivier JO, Olivier V, Pascal Rou, Patrick B, Patrick LP, Philippe D, Pierre M, Régis m , Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S , Yves M, Zelikha, Zélikha | |
| Samedi 05/09 Tonique/Sportif GR2 | 8 | 61 | 0 | Annie z, Bruno G, Fabienne G, Liesbeth, Loïc S, Nathalie CdP, Olivier JO, Olivier V | Adeline B., Armel , Beatrice D , Bernard M, Brigitte , Caroline , Catherine L , Catherine P, Catherine S, Chantal F, Christelle Ram, Christine P, Claude.B, Claude.B, Clotilde , Clémence , Corinne Fi. , Cyrille, Cécile M, Dominique F, Emmanuel H, Erica , Fabienne B, Fabienne R, Fabrice, Fatima L, Françoise CA, Fréson Y, Hélène , Isabelle RV, Jacky J, Jean-Claude.B, Josiane G, Jésus MC, Laurence MG , Liliane , Maria SzC , Marie-Dominique, Marie-France, Martine BG, Martine CH , Maryse , Michelle C., Michèle R , Morgane , Muriel m , NELLY PALFRAY, Pascal Rou, Patrick B, Patrick LP, Philippe D, Pierre M, Régis m , Sandrine R, Serge ram, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S , Yves M, Zelikha, Zélikha | |
| Samedi 05/09 Actif | 8 | 61 | 0 | Claude.B, Fabrice, Marie-France, Maryse , Morgane , Stephane R , Sylvie S , Zelikha | Adeline B., Annie z, Armel , Beatrice D , Bernard M, Brigitte , Bruno G, Caroline , Catherine L , Catherine P, Catherine S, Chantal F, Christelle Ram, Christine P, Claude.B, Clotilde , Clémence , Corinne Fi. , Cyrille, Cécile M, Dominique F, Emmanuel H, Erica , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima L, Françoise CA, Fréson Y, Hélène , Isabelle RV, Jacky J, Jean-Claude.B, Josiane G, Jésus MC, Laurence MG , Liesbeth, Liliane , Loïc S, Maria SzC , Marie-Dominique, Martine BG, Martine CH , Michelle C., Michèle R , Muriel m , NELLY PALFRAY, Nathalie CdP, Olivier JO, Olivier V, Pascal Rou, Patrick B, Patrick LP, Philippe D, Pierre M, Régis m , Sandrine R, Serge ram, Stéphane GU, Yves M, Zélikha | |
| Samedi 05/09 Santé | 6 | 63 | 0 | Adeline B., Clotilde , Erica , Isabelle RV, Jésus MC, Martine CH | Annie z, Armel , Beatrice D , Bernard M, Brigitte , Bruno G, Caroline , Catherine L , Catherine P, Catherine S, Chantal F, Christelle Ram, Christine P, Claude.B, Claude.B, Clémence , Corinne Fi. , Cyrille, Cécile M, Dominique F, Emmanuel H, Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fabrice, Fatima L, Françoise CA, Fréson Y, Hélène , Jacky J, Jean-Claude.B, Josiane G, Laurence MG , Liesbeth, Liliane , Loïc S, Maria SzC , Marie-Dominique, Marie-France, Martine BG, Maryse , Michelle C., Michèle R , Morgane , Muriel m , NELLY PALFRAY, Nathalie CdP, Olivier JO, Olivier V, Pascal Rou, Patrick B, Patrick LP, Philippe D, Pierre M, Régis m , Sandrine R, Serge ram, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S , Yves M, Zelikha, Zélikha |
Séance MN et MN-SANTE du jeudi 03/09 au samedi 05 septembre 2026
Lieux d'évolution : A partir du Plateau de l'Espace
Please vote until:
05.09.2026
05.09.2026
Event location:
Rendez Plateau de l'espace - parking du complexe des 3 chaînes
Rendez Plateau de l'espace - parking du complexe des 3 chaînes
Jeudi 03/09 Tonique/Sportif GR1 | Jeudi 03/09 Tonique/Sportif GR2 | Jeudi 03/09 Actif | Jeudi 03/09 Santé | Samedi 05/09 Tonique/Sportif GR1 | Samedi 05/09 Tonique/Sportif GR2 | Samedi 05/09 Actif | Samedi 05/09 Santé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hélène | ||||||||
| Fabienne R | ||||||||
| Jean-Claude.B | ||||||||
| Brigitte | ||||||||
| Morgane | ||||||||
| Christelle Ram | ||||||||
| Serge ram | ||||||||
| Olivier V | ||||||||
| Fabienne B | ||||||||
| Catherine L | ||||||||
| Michèle R | ||||||||
| Patrick LP | ||||||||
| Dominique F | ||||||||
| Corinne Fi. | ||||||||
| Maria SzC | ||||||||
| Christine P | ||||||||
| Jésus MC | ||||||||
| NELLY PALFRAY | ||||||||
| Muriel m | ||||||||
| Régis m | ||||||||
| Clémence | ||||||||
| Laurence MG | ||||||||
| Martine BG | ||||||||
| Martine CH | ||||||||
| Pierre M | ||||||||
| Chantal F | ||||||||
| Yves M | ||||||||
| Stéphane GU | ||||||||
| Philippe D | ||||||||
| Catherine P | ||||||||
| Patrick B | ||||||||
| Josiane G | ||||||||
| Cécile M | ||||||||
| Cyrille | ||||||||
| Sandrine R | ||||||||
| Beatrice D | ||||||||
| Claude.B | ||||||||
| Bernard M | ||||||||
| Annie z | ||||||||
| Michelle C. | ||||||||
| Catherine S | ||||||||
| Marie-Dominique | ||||||||
| Stephane R | ||||||||
| Maryse | ||||||||
| Zélikha | ||||||||
| Caroline | ||||||||
| Olivier JO | ||||||||
| Nathalie CdP | ||||||||
| Clotilde | ||||||||
| Fatima L | ||||||||
| Armel | ||||||||
| Erica | ||||||||
| Pascal Rou | ||||||||
| Isabelle RV | ||||||||
| Fréson Y | ||||||||
| Emmanuel H | ||||||||
| Liliane | ||||||||
| Jacky J | ||||||||
| Sylvie S | ||||||||
| Loïc S | ||||||||
| Françoise CA | ||||||||
| Fabrice | ||||||||
| Liesbeth | ||||||||
| Adeline B. | ||||||||
| Fabienne G | ||||||||
| Bruno G | ||||||||
| Claude.B | ||||||||
| Marie-France | ||||||||
| Zelikha | ||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||
| 10 / 20 | 9 / 20 | 14 / 20 | 9 / 20 | 7 / 20 | 8 / 20 | 8 / 20 | 6 / 20 | |