Séances MNVP du jeudi 12/03 au dimanche 15/03/2026
Lieu de rendez-vous : Le Goulet
Où : Parking du restaurant "Le terminus"
Please vote until:
14.03.2026
14.03.2026
| jeudi 12 mars 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | 6 | 78 | 0 | Clémence , Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Pascal Rou, Régis M | ANNIE Z, Adel, Adeline B., Anne L, Anne-Marie R, Astrid, Beatrice D , Brigitte LS, Bruno G, Béatrice SA , Carole A, Carole p, Carolina D, Catherine L, Catherine P, Catherine P, Catherine S , Chantal F, Chantal Pichois, Christelle ram, Christine P, Clotilde C, Cyrille, Dominique F, Erica , Eugenie, Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima L, Francine, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Hanen , Helene, JFD, Jacky J, Jean G, Jesus MC, Josiane , Laurence Dg, Laurent Pa, Liesbeth, Louis S, Louis s, M.Dominique S, Magalie C, Maria SzC , Marie line, Marie-Christine C, Marie-France, Martine BE, Martine BG, Maryse , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Olivier V, Patrick B, Philippe D, Simon HA, Stephane R , Stéphane B, Stéphane GU, Thierry , Tristan, Yann F, Yves M, Zélikha, Zélikha, corinne M , dominique la, herve z, sandrine R | |
| jeudi 12 mars 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | 14 | 70 | 0 | ANNIE Z, Dominique F, Fabienne B, Ghislaine Br, Josiane , Laurence Dg, Magalie C, Michel Br, Olivier V, Patrick B, Philippe D, Stéphane GU, Thierry , Yves M | Adel, Adeline B., Anne L, Anne-Marie R, Astrid, Beatrice D , Brigitte LS, Bruno G, Béatrice SA , Carole A, Carole p, Carolina D, Catherine L, Catherine P, Catherine P, Catherine S , Chantal F, Chantal Pichois, Christelle ram, Christine P, Clotilde C, Clémence , Cyrille, Erica , Eugenie, Fabienne G, Fabienne R, Fatima L, Francine, François Mo , Guilainej , Hanen , Helene, JFD, Jacky J, Jean G, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Jesus MC, Laurent Pa, Liesbeth, Louis S, Louis s, M.Dominique S, Maria SzC , Marie line, Marie-Christine C, Marie-France, Martine BE, Martine BG, Maryse , Michelle Co., Michèle R , Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Pascal Rou, Régis M , Simon HA, Stephane R , Stéphane B, Tristan, Yann F, Zélikha, Zélikha, corinne M , dominique la, herve z, sandrine R | |
| jeudi 12 mars2026 - MN Actif | 15 | 69 | 0 | Beatrice D , Brigitte LS, Béatrice SA , Catherine P, Catherine P, Catherine S , Chantal F, Christine P, Fabienne R, François Mo , Jacky J, M.Dominique S, Muriel M, Zélikha, herve z | ANNIE Z, Adel, Adeline B., Anne L, Anne-Marie R, Astrid, Bruno G, Carole A, Carole p, Carolina D, Catherine L, Chantal Pichois, Christelle ram, Clotilde C, Clémence , Cyrille, Dominique F, Erica , Eugenie, Fabienne B, Fabienne G, Fatima L, Francine, Ghislaine Br, Guilainej , Hanen , Helene, JFD, Jean G, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Jesus MC, Josiane , Laurence Dg, Laurent Pa, Liesbeth, Louis S, Louis s, Magalie C, Maria SzC , Marie line, Marie-Christine C, Marie-France, Martine BE, Martine BG, Maryse , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Mireille Belin, Morgane C, Olivier V, Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Régis M , Simon HA, Stephane R , Stéphane B, Stéphane GU, Thierry , Tristan, Yann F, Yves M, Zélikha, corinne M , dominique la, sandrine R | |
| jeudi 12 mars 2026 - MN Santé | 6 | 78 | 0 | Anne L, Anne-Marie R, Clotilde C, Michelle Co., Michèle R , Mireille Belin | ANNIE Z, Adel, Adeline B., Astrid, Beatrice D , Brigitte LS, Bruno G, Béatrice SA , Carole A, Carole p, Carolina D, Catherine L, Catherine P, Catherine P, Catherine S , Chantal F, Chantal Pichois, Christelle ram, Christine P, Clémence , Cyrille, Dominique F, Erica , Eugenie, Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima L, Francine, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Hanen , Helene, JFD, Jacky J, Jean G, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Jesus MC, Josiane , Laurence Dg, Laurent Pa, Liesbeth, Louis S, Louis s, M.Dominique S, Magalie C, Maria SzC , Marie line, Marie-Christine C, Marie-France, Martine BE, Martine BG, Maryse , Michel Br, Morgane C, Muriel M, Olivier V, Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Régis M , Simon HA, Stephane R , Stéphane B, Stéphane GU, Thierry , Tristan, Yann F, Yves M, Zélikha, Zélikha, corinne M , dominique la, herve z, sandrine R | |
| samedi 15 mars 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | 14 | 70 | 0 | Bruno G, Carolina D, Christelle ram, Cyrille, Fabienne G, JFD, Jean-Marie R, Liesbeth, Louis s, Magalie C, Marie-Christine C, Stephane R , corinne M , sandrine R | ANNIE Z, Adel, Adeline B., Anne L, Anne-Marie R, Astrid, Beatrice D , Brigitte LS, Béatrice SA , Carole A, Carole p, Catherine L, Catherine P, Catherine P, Catherine S , Chantal F, Chantal Pichois, Christine P, Clotilde C, Clémence , Dominique F, Erica , Eugenie, Fabienne B, Fabienne R, Fatima L, Francine, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Hanen , Helene, Jacky J, Jean G, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jesus MC, Josiane , Laurence Dg, Laurent Pa, Louis S, M.Dominique S, Maria SzC , Marie line, Marie-France, Martine BE, Martine BG, Maryse , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Olivier V, Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Régis M , Simon HA, Stéphane B, Stéphane GU, Thierry , Tristan, Yann F, Yves M, Zélikha, Zélikha, dominique la, herve z | |
| samedi 14 mars 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | 0 | 84 | 0 | ANNIE Z, Adel, Adeline B., Anne L, Anne-Marie R, Astrid, Beatrice D , Brigitte LS, Bruno G, Béatrice SA , Carole A, Carole p, Carolina D, Catherine L, Catherine P, Catherine P, Catherine S , Chantal F, Chantal Pichois, Christelle ram, Christine P, Clotilde C, Clémence , Cyrille, Dominique F, Erica , Eugenie, Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima L, Francine, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Hanen , Helene, JFD, Jacky J, Jean G, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Jesus MC, Josiane , Laurence Dg, Laurent Pa, Liesbeth, Louis S, Louis s, M.Dominique S, Magalie C, Maria SzC , Marie line, Marie-Christine C, Marie-France, Martine BE, Martine BG, Maryse , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Olivier V, Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Régis M , Simon HA, Stephane R , Stéphane B, Stéphane GU, Thierry , Tristan, Yann F, Yves M, Zélikha, Zélikha, corinne M , dominique la, herve z, sandrine R | ||
| samedi 14 mars 2026 - MN Actif | 11 | 73 | 0 | Carole A, Catherine L, Eugenie, Francine, Guilainej , Marie-France, Martine BE, Maryse , Morgane C, Simon HA, Zélikha | ANNIE Z, Adel, Adeline B., Anne L, Anne-Marie R, Astrid, Beatrice D , Brigitte LS, Bruno G, Béatrice SA , Carole p, Carolina D, Catherine P, Catherine P, Catherine S , Chantal F, Chantal Pichois, Christelle ram, Christine P, Clotilde C, Clémence , Cyrille, Dominique F, Erica , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima L, François Mo , Ghislaine Br, Hanen , Helene, JFD, Jacky J, Jean G, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Jesus MC, Josiane , Laurence Dg, Laurent Pa, Liesbeth, Louis S, Louis s, M.Dominique S, Magalie C, Maria SzC , Marie line, Marie-Christine C, Martine BG, Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Mireille Belin, Muriel M, Olivier V, Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Régis M , Stephane R , Stéphane B, Stéphane GU, Thierry , Tristan, Yann F, Yves M, Zélikha, corinne M , dominique la, herve z, sandrine R | |
| samedi 14 mars 2026 - MN Santé | 6 | 78 | 0 | Adeline B., Carole p, Erica , Jesus MC, Maria SzC , Martine BG | ANNIE Z, Adel, Anne L, Anne-Marie R, Astrid, Beatrice D , Brigitte LS, Bruno G, Béatrice SA , Carole A, Carolina D, Catherine L, Catherine P, Catherine P, Catherine S , Chantal F, Chantal Pichois, Christelle ram, Christine P, Clotilde C, Clémence , Cyrille, Dominique F, Eugenie, Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima L, Francine, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Hanen , Helene, JFD, Jacky J, Jean G, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Josiane , Laurence Dg, Laurent Pa, Liesbeth, Louis S, Louis s, M.Dominique S, Magalie C, Marie line, Marie-Christine C, Marie-France, Martine BE, Maryse , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Olivier V, Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Régis M , Simon HA, Stephane R , Stéphane B, Stéphane GU, Thierry , Tristan, Yann F, Yves M, Zélikha, Zélikha, corinne M , dominique la, herve z, sandrine R | |
| dimanche 15 mars 2026 - MN Tonic/Actif GR1 | 17 | 67 | 0 | ANNIE Z, Adel, Astrid, Chantal Pichois, Hanen , Helene, Jean G, Laurent Pa, Louis S, Marie line, Olivier V, Stéphane B, Tristan, Yann F, Yves M, dominique la, herve z | Adeline B., Anne L, Anne-Marie R, Beatrice D , Brigitte LS, Bruno G, Béatrice SA , Carole A, Carole p, Carolina D, Catherine L, Catherine P, Catherine P, Catherine S , Chantal F, Christelle ram, Christine P, Clotilde C, Clémence , Cyrille, Dominique F, Erica , Eugenie, Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima L, Francine, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , JFD, Jacky J, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Jesus MC, Josiane , Laurence Dg, Liesbeth, Louis s, M.Dominique S, Magalie C, Maria SzC , Marie-Christine C, Marie-France, Martine BE, Martine BG, Maryse , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Régis M , Simon HA, Stephane R , Stéphane GU, Thierry , Zélikha, Zélikha, corinne M , sandrine R | |
| dimanche 15 mars 2026 - MN Tonic/Actif GR2 | 0 | 84 | 0 | ANNIE Z, Adel, Adeline B., Anne L, Anne-Marie R, Astrid, Beatrice D , Brigitte LS, Bruno G, Béatrice SA , Carole A, Carole p, Carolina D, Catherine L, Catherine P, Catherine P, Catherine S , Chantal F, Chantal Pichois, Christelle ram, Christine P, Clotilde C, Clémence , Cyrille, Dominique F, Erica , Eugenie, Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima L, Francine, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Hanen , Helene, JFD, Jacky J, Jean G, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Jesus MC, Josiane , Laurence Dg, Laurent Pa, Liesbeth, Louis S, Louis s, M.Dominique S, Magalie C, Maria SzC , Marie line, Marie-Christine C, Marie-France, Martine BE, Martine BG, Maryse , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Olivier V, Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Régis M , Simon HA, Stephane R , Stéphane B, Stéphane GU, Thierry , Tristan, Yann F, Yves M, Zélikha, Zélikha, corinne M , dominique la, herve z, sandrine R |
Séances MNVP du jeudi 12/03 au dimanche 15/03/2026
Lieu de rendez-vous : Le Goulet
Où : Parking du restaurant "Le terminus"
Où : Parking du restaurant "Le terminus"
Please vote until:
14.03.2026
14.03.2026
jeudi 12 mars 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | jeudi 12 mars 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | jeudi 12 mars2026 - MN Actif | jeudi 12 mars 2026 - MN Santé | samedi 15 mars 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | samedi 14 mars 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | samedi 14 mars 2026 - MN Actif | samedi 14 mars 2026 - MN Santé | dimanche 15 mars 2026 - MN Tonic/Actif GR1 | dimanche 15 mars 2026 - MN Tonic/Actif GR2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Rou | ||||||||||
| Fabienne B | ||||||||||
| Adeline B. | ||||||||||
| Catherine L | ||||||||||
| dominique la | ||||||||||
| Fabienne R | ||||||||||
| Morgane C | ||||||||||
| Laurent Pa | ||||||||||
| Jesus MC | ||||||||||
| Christelle ram | ||||||||||
| Clémence | ||||||||||
| Ghislaine Br | ||||||||||
| Michel Br | ||||||||||
| corinne M | ||||||||||
| Jean-Claude.B | ||||||||||
| Jean-Marie R | ||||||||||
| Régis M | ||||||||||
| Michelle Co. | ||||||||||
| Christine P | ||||||||||
| ANNIE Z | ||||||||||
| Anne-Marie R | ||||||||||
| Béatrice SA | ||||||||||
| Martine BG | ||||||||||
| Stéphane GU | ||||||||||
| Jacky J | ||||||||||
| Catherine P | ||||||||||
| Muriel M | ||||||||||
| herve z | ||||||||||
| Mireille Belin | ||||||||||
| Anne L | ||||||||||
| Clotilde C | ||||||||||
| Philippe D | ||||||||||
| Josiane | ||||||||||
| Stephane R | ||||||||||
| Maryse | ||||||||||
| Maria SzC | ||||||||||
| Catherine S | ||||||||||
| Patrick B | ||||||||||
| Carole A | ||||||||||
| Magalie C | ||||||||||
| François Mo | ||||||||||
| M.Dominique S | ||||||||||
| Laurence Dg | ||||||||||
| Zélikha | ||||||||||
| Yves M | ||||||||||
| Chantal F | ||||||||||
| Brigitte LS | ||||||||||
| Beatrice D | ||||||||||
| Michèle R | ||||||||||
| Catherine P | ||||||||||
| Dominique F | ||||||||||
| Thierry | ||||||||||
| Eugenie | ||||||||||
| Jean-Luc G | ||||||||||
| Francine | ||||||||||
| Marie-Christine C | ||||||||||
| Carolina D | ||||||||||
| JFD | ||||||||||
| Erica | ||||||||||
| Cyrille | ||||||||||
| Olivier V | ||||||||||
| Guilainej | ||||||||||
| Marie line | ||||||||||
| Fatima L | ||||||||||
| Carole p | ||||||||||
| sandrine R | ||||||||||
| Liesbeth | ||||||||||
| Bruno G | ||||||||||
| Fabienne G | ||||||||||
| Martine BE | ||||||||||
| Simon HA | ||||||||||
| Marie-France | ||||||||||
| Zélikha | ||||||||||
| Tristan | ||||||||||
| Jean G | ||||||||||
| Hanen | ||||||||||
| Astrid | ||||||||||
| Adel | ||||||||||
| Louis S | ||||||||||
| Yann F | ||||||||||
| Chantal Pichois | ||||||||||
| Stéphane B | ||||||||||
| Helene | ||||||||||
| Louis s | ||||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||||
| 6 / 20 | 14 / 20 | 15 / 20 | 6 / 20 | 14 / 20 | 0 / 20 | 11 / 20 | 6 / 20 | 17 / 20 | 0 / 20 | |