Séances MNVP du jeudi 02/04 au samedi 04/04/2026
Lieu de rendez-vous :
Le Goulet / Où : Parking du restaurant "Le terminus"
Pas de séance dimanche de Pâques 05 avril
Please vote until:
04.04.2026
04.04.2026
Event location:
Parking du restaurant le Terminus nau Goulet
Parking du restaurant le Terminus nau Goulet
| jeudi 02 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | 9 | 56 | 0 | Clémence , Jean-Claude.B, Jean-Francois D, Jean-Luc G, Laurence MG , Marie line, Pascal Rou, Pierre M, Régis M | Carole p, Anne L, Anne-Marie R, Annie DM, Armelle P, Arnaud , Brigitte LS, Bruno G, Béatrice SA , Carolina D, Catherine L, Catherine P, Catherine S , Christine P, Clotilde, Cyrille, Denis F. 2, Didier p, Dominique F, Eugenie, Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Filopon V, Francine, François Mo , Frédérique JO, Ghislaine Br, Hélène , Isabelle RV, JFD, Jean-Marie R, Josiane , Jésus MC, Laurence DG, Liliane F., MariaSzC, Marie-Dominique S, Marie-France, Maryse , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Mireille Belin, Muriel M., Nathalie CdP, Nelly , Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Patrick B, Philippe D, Sandrine R, Stephane R , Zélikha, corinne M | |
| jeudi 02 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | 12 | 53 | 0 | Anne L, Denis F. 2, Dominique F, Fabienne B, Filopon V, Ghislaine Br, Laurence DG, Michel Br, Nathalie CdP, Olivier V, Pascal Pun , Patrick B | Carole p, Anne-Marie R, Annie DM, Armelle P, Arnaud , Brigitte LS, Bruno G, Béatrice SA , Carolina D, Catherine L, Catherine P, Catherine S , Christine P, Clotilde, Clémence , Cyrille, Didier p, Eugenie, Fabienne G, Fabienne R, Francine, François Mo , Frédérique JO, Hélène , Isabelle RV, JFD, Jean-Claude.B, Jean-Francois D, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Josiane , Jésus MC, Laurence MG , Liliane F., MariaSzC, Marie line, Marie-Dominique S, Marie-France, Maryse , Michelle Co., Michèle R , Mireille Belin, Muriel M., Nelly , Olivier JO, Pascal Rou, Philippe D, Pierre M, Régis M, Sandrine R, Stephane R , Zélikha, corinne M | |
| jeudi 02 avril 2026 - MN Actif | 15 | 50 | 0 | Annie DM, Brigitte LS, Béatrice SA , Catherine L, Catherine S , Christine P, Fabienne R, François Mo , Hélène , Josiane , Marie-Dominique S, Muriel M., Nelly , Philippe D, Zélikha | Carole p, Anne L, Anne-Marie R, Armelle P, Arnaud , Bruno G, Carolina D, Catherine P, Clotilde, Clémence , Cyrille, Denis F. 2, Didier p, Dominique F, Eugenie, Fabienne B, Fabienne G, Filopon V, Francine, Frédérique JO, Ghislaine Br, Isabelle RV, JFD, Jean-Claude.B, Jean-Francois D, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Jésus MC, Laurence DG, Laurence MG , Liliane F., MariaSzC, Marie line, Marie-France, Maryse , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Mireille Belin, Nathalie CdP, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Pierre M, Régis M, Sandrine R, Stephane R , corinne M | |
| jeudi 02 avril 2026 - MN Santé | 7 | 58 | 0 | Anne-Marie R, Clotilde, Jésus MC, Liliane F., Michelle Co., Michèle R , Mireille Belin | Carole p, Anne L, Annie DM, Armelle P, Arnaud , Brigitte LS, Bruno G, Béatrice SA , Carolina D, Catherine L, Catherine P, Catherine S , Christine P, Clémence , Cyrille, Denis F. 2, Didier p, Dominique F, Eugenie, Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Filopon V, Francine, François Mo , Frédérique JO, Ghislaine Br, Hélène , Isabelle RV, JFD, Jean-Claude.B, Jean-Francois D, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Josiane , Laurence DG, Laurence MG , MariaSzC, Marie line, Marie-Dominique S, Marie-France, Maryse , Michel Br, Muriel M., Nathalie CdP, Nelly , Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Pierre M, Régis M, Sandrine R, Stephane R , Zélikha, corinne M | |
| samedi 04 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | 10 | 55 | 0 | Arnaud , Bruno G, Carolina D, Cyrille, Fabienne G, JFD, Olivier JO, Sandrine R, Stephane R , corinne M | Carole p, Anne L, Anne-Marie R, Annie DM, Armelle P, Brigitte LS, Béatrice SA , Catherine L, Catherine P, Catherine S , Christine P, Clotilde, Clémence , Denis F. 2, Didier p, Dominique F, Eugenie, Fabienne B, Fabienne R, Filopon V, Francine, François Mo , Frédérique JO, Ghislaine Br, Hélène , Isabelle RV, Jean-Claude.B, Jean-Francois D, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Josiane , Jésus MC, Laurence DG, Laurence MG , Liliane F., MariaSzC, Marie line, Marie-Dominique S, Marie-France, Maryse , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Mireille Belin, Muriel M., Nathalie CdP, Nelly , Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Pierre M, Régis M, Zélikha | |
| samedi 04 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | 2 | 63 | 0 | Jean-Marie R, Olivier V | Carole p, Anne L, Anne-Marie R, Annie DM, Armelle P, Arnaud , Brigitte LS, Bruno G, Béatrice SA , Carolina D, Catherine L, Catherine P, Catherine S , Christine P, Clotilde, Clémence , Cyrille, Denis F. 2, Didier p, Dominique F, Eugenie, Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Filopon V, Francine, François Mo , Frédérique JO, Ghislaine Br, Hélène , Isabelle RV, JFD, Jean-Claude.B, Jean-Francois D, Jean-Luc G, Josiane , Jésus MC, Laurence DG, Laurence MG , Liliane F., MariaSzC, Marie line, Marie-Dominique S, Marie-France, Maryse , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Mireille Belin, Muriel M., Nathalie CdP, Nelly , Olivier JO, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Pierre M, Régis M, Sandrine R, Stephane R , Zélikha, corinne M | |
| samedi 04 avril 2026 - MN Actif | 6 | 59 | 0 | Didier p, Eugenie, Francine, Frédérique JO, Marie-France, Maryse | Carole p, Anne L, Anne-Marie R, Annie DM, Armelle P, Arnaud , Brigitte LS, Bruno G, Béatrice SA , Carolina D, Catherine L, Catherine P, Catherine S , Christine P, Clotilde, Clémence , Cyrille, Denis F. 2, Dominique F, Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Filopon V, François Mo , Ghislaine Br, Hélène , Isabelle RV, JFD, Jean-Claude.B, Jean-Francois D, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Josiane , Jésus MC, Laurence DG, Laurence MG , Liliane F., MariaSzC, Marie line, Marie-Dominique S, Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Mireille Belin, Muriel M., Nathalie CdP, Nelly , Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Pierre M, Régis M, Sandrine R, Stephane R , Zélikha, corinne M | |
| samedi 04 avril 2026 - MN Santé | 5 | 60 | 0 | Carole p, Armelle P, Isabelle RV, Jésus MC, MariaSzC | Anne L, Anne-Marie R, Annie DM, Arnaud , Brigitte LS, Bruno G, Béatrice SA , Carolina D, Catherine L, Catherine P, Catherine S , Christine P, Clotilde, Clémence , Cyrille, Denis F. 2, Didier p, Dominique F, Eugenie, Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Filopon V, Francine, François Mo , Frédérique JO, Ghislaine Br, Hélène , JFD, Jean-Claude.B, Jean-Francois D, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Josiane , Laurence DG, Laurence MG , Liliane F., Marie line, Marie-Dominique S, Marie-France, Maryse , Michel Br, Michelle Co., Michèle R , Mireille Belin, Muriel M., Nathalie CdP, Nelly , Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Pierre M, Régis M, Sandrine R, Stephane R , Zélikha, corinne M |
Séances MNVP du jeudi 02/04 au samedi 04/04/2026
Lieu de rendez-vous :
Le Goulet / Où : Parking du restaurant "Le terminus"
Pas de séance dimanche de Pâques 05 avril
Le Goulet / Où : Parking du restaurant "Le terminus"
Pas de séance dimanche de Pâques 05 avril
Please vote until:
04.04.2026
04.04.2026
Event location:
Parking du restaurant le Terminus nau Goulet
Parking du restaurant le Terminus nau Goulet
jeudi 02 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | jeudi 02 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | jeudi 02 avril 2026 - MN Actif | jeudi 02 avril 2026 - MN Santé | samedi 04 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | samedi 04 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | samedi 04 avril 2026 - MN Actif | samedi 04 avril 2026 - MN Santé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Rou | ||||||||
| Fabienne B | ||||||||
| Jean-Claude.B | ||||||||
| Anne L | ||||||||
| Clémence | ||||||||
| Marie line | ||||||||
| Catherine L | ||||||||
| Ghislaine Br | ||||||||
| Michel Br | ||||||||
| Régis M | ||||||||
| Brigitte LS | ||||||||
| Mireille Belin | ||||||||
| Laurence MG | ||||||||
| Pierre M | ||||||||
| Nathalie CdP | ||||||||
| Christine P | ||||||||
| Fabienne R | ||||||||
| Marie-Dominique S | ||||||||
| corinne M | ||||||||
| Jésus MC | ||||||||
| Anne-Marie R | ||||||||
| Muriel M. | ||||||||
| Annie DM | ||||||||
| Cyrille | ||||||||
| Pascal Pun | ||||||||
| Jean-Marie R | ||||||||
| Clotilde | ||||||||
| Nelly | ||||||||
| Michelle Co. | ||||||||
| Catherine S | ||||||||
| François Mo | ||||||||
| Hélène | ||||||||
| Philippe D | ||||||||
| Olivier JO | ||||||||
| Frédérique JO | ||||||||
| Laurence DG | ||||||||
| Josiane | ||||||||
| Jean-Francois D | ||||||||
| Marie-France | ||||||||
| Patrick B | ||||||||
| Zélikha | ||||||||
| Béatrice SA | ||||||||
| Catherine P | ||||||||
| Jean-Luc G | ||||||||
| Dominique F | ||||||||
| Denis F. 2 | ||||||||
| Liliane F. | ||||||||
| Michèle R | ||||||||
| Filopon V | ||||||||
| Olivier V | ||||||||
| Eugenie | ||||||||
| Stephane R | ||||||||
| Maryse | ||||||||
| Arnaud | ||||||||
| MariaSzC | ||||||||
| JFD | ||||||||
| Carolina D | ||||||||
| Sandrine R | ||||||||
| Isabelle RV | ||||||||
| Carole p | ||||||||
| Armelle P | ||||||||
| Francine | ||||||||
| Bruno G | ||||||||
| Fabienne G | ||||||||
| Didier p | ||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||
| 9 / 15 | 12 / 15 | 15 / 15 | 7 / 15 | 10 / 15 | 2 / 15 | 6 / 15 | 5 / 15 | |