WOODCATS CLUBNACHMITTAGE
13:30 - 15:00 Uhr A2
15:00 - 18:30 Uhr Plus & A1 im Wechsel
Event location:
Evangelisches Gemeindehaus, Nassachtalstraße 69, 73066 Uhingen-Nassachmühle
Evangelisches Gemeindehaus, Nassachtalstraße 69, 73066 Uhingen-Nassachmühle
| Sun, 13.09, 13:30 - 15:00 Uhr | 11 | 15 | 1 | Bettina, Claudia , Elke P., Florian, Gabriele, mm, Gottfried, Niels , Ramona, Richard, mm, Sibylle, Thomas P. | Christoph, Gisela, Günter M., Horst , Jan, Karin , Maren, Martina D., Micha M., Michael B., Monika Krißler, Ronald , Sabine F., Suse, Uwe | Peer |
| Sun, 13.09, 15:00 - 18:30 Uhr | 11 | 16 | 0 | Bettina, Claudia , Elke P., Florian, Gabriele, mm, Gottfried, Niels , Ramona, Richard, mm, Sibylle, Thomas P. | Christoph, Gisela, Günter M., Horst , Jan, Karin , Maren, Martina D., Micha M., Michael B., Monika Krißler, Peer, Ronald , Sabine F., Suse, Uwe | |
| Sun, 27.09, 13:30 - 15:00 Uhr | 2 | 24 | 1 | Elke P., Thomas P. | Bettina, Christoph, Claudia , Florian, Gabriele, mm, Gisela, Gottfried, Günter M., Horst , Jan, Karin , Maren, Martina D., Micha M., Michael B., Monika Krißler, Niels , Peer, Ramona, Richard, mm, Ronald , Sibylle, Suse, Uwe | Sabine F. |
| Sun, 27.09, 15:00 - 18:30 Uhr | 3 | 21 | 3 | Elke P., Michael B., Thomas P. | Bettina, Christoph, Claudia , Florian, Gabriele, mm, Gisela, Gottfried, Günter M., Jan, Maren, Martina D., Micha M., Monika Krißler, Niels , Peer, Ramona, Richard, mm, Ronald , Sibylle, Suse, Uwe | Horst , Karin , Sabine F. |
| Sun, 11.10, 13:30 - 15:00 Uhr | 1 | 26 | 0 | Bettina | Christoph, Claudia , Elke P., Florian, Gabriele, mm, Gisela, Gottfried, Günter M., Horst , Jan, Karin , Maren, Martina D., Micha M., Michael B., Monika Krißler, Niels , Peer, Ramona, Richard, mm, Ronald , Sabine F., Sibylle, Suse, Thomas P., Uwe | |
| Sun, 11.10, 15:00 - 18:30 Uhr | 3 | 24 | 0 | Bettina, Maren, Michael B. | Christoph, Claudia , Elke P., Florian, Gabriele, mm, Gisela, Gottfried, Günter M., Horst , Jan, Karin , Martina D., Micha M., Monika Krißler, Niels , Peer, Ramona, Richard, mm, Ronald , Sabine F., Sibylle, Suse, Thomas P., Uwe | |
| Sun, 25.10, 13:30 - 15:00 Uhr | 1 | 26 | 0 | Sibylle | Bettina, Christoph, Claudia , Elke P., Florian, Gabriele, mm, Gisela, Gottfried, Günter M., Horst , Jan, Karin , Maren, Martina D., Micha M., Michael B., Monika Krißler, Niels , Peer, Ramona, Richard, mm, Ronald , Sabine F., Suse, Thomas P., Uwe | |
| Sun, 25.10, 15:00 - 18:30 Uhr | 1 | 26 | 0 | Sibylle | Bettina, Christoph, Claudia , Elke P., Florian, Gabriele, mm, Gisela, Gottfried, Günter M., Horst , Jan, Karin , Maren, Martina D., Micha M., Michael B., Monika Krißler, Niels , Peer, Ramona, Richard, mm, Ronald , Sabine F., Suse, Thomas P., Uwe | |
| Sun, 08.11, 13:30 - 15:00 Uhr | 2 | 25 | 0 | Bettina, Sibylle | Christoph, Claudia , Elke P., Florian, Gabriele, mm, Gisela, Gottfried, Günter M., Horst , Jan, Karin , Maren, Martina D., Micha M., Michael B., Monika Krißler, Niels , Peer, Ramona, Richard, mm, Ronald , Sabine F., Suse, Thomas P., Uwe | |
| Sun, 08.11, 15:00 - 18:30 Uhr | 2 | 25 | 0 | Bettina, Sibylle | Christoph, Claudia , Elke P., Florian, Gabriele, mm, Gisela, Gottfried, Günter M., Horst , Jan, Karin , Maren, Martina D., Micha M., Michael B., Monika Krißler, Niels , Peer, Ramona, Richard, mm, Ronald , Sabine F., Suse, Thomas P., Uwe | |
| Sun, 29.11, 13:30 - 15:00 Uhr | 2 | 25 | 0 | Bettina, Sibylle | Christoph, Claudia , Elke P., Florian, Gabriele, mm, Gisela, Gottfried, Günter M., Horst , Jan, Karin , Maren, Martina D., Micha M., Michael B., Monika Krißler, Niels , Peer, Ramona, Richard, mm, Ronald , Sabine F., Suse, Thomas P., Uwe | |
| Sun, 29.11, 15:00 - 18:30 Uhr | 4 | 23 | 0 | Bettina, Maren, Michael B., Sibylle | Christoph, Claudia , Elke P., Florian, Gabriele, mm, Gisela, Gottfried, Günter M., Horst , Jan, Karin , Martina D., Micha M., Monika Krißler, Niels , Peer, Ramona, Richard, mm, Ronald , Sabine F., Suse, Thomas P., Uwe | |
| Sun, 13.12, 13:30 - 15:00 Uhr | 0 | 27 | 0 | Bettina, Christoph, Claudia , Elke P., Florian, Gabriele, mm, Gisela, Gottfried, Günter M., Horst , Jan, Karin , Maren, Martina D., Micha M., Michael B., Monika Krißler, Niels , Peer, Ramona, Richard, mm, Ronald , Sabine F., Sibylle, Suse, Thomas P., Uwe | ||
| Sun, 13.12, 15:00 - 18:30 Uhr | 3 | 24 | 0 | Maren, Michael B., Sibylle | Bettina, Christoph, Claudia , Elke P., Florian, Gabriele, mm, Gisela, Gottfried, Günter M., Horst , Jan, Karin , Martina D., Micha M., Monika Krißler, Niels , Peer, Ramona, Richard, mm, Ronald , Sabine F., Suse, Thomas P., Uwe | |
| Sun, 27.12, 13:30 - 15:00 Uhr | 1 | 26 | 0 | Sibylle | Bettina, Christoph, Claudia , Elke P., Florian, Gabriele, mm, Gisela, Gottfried, Günter M., Horst , Jan, Karin , Maren, Martina D., Micha M., Michael B., Monika Krißler, Niels , Peer, Ramona, Richard, mm, Ronald , Sabine F., Suse, Thomas P., Uwe | |
| Sun, 27.12, 15:00 - 18:30 Uhr | 3 | 24 | 0 | Maren, Michael B., Sibylle | Bettina, Christoph, Claudia , Elke P., Florian, Gabriele, mm, Gisela, Gottfried, Günter M., Horst , Jan, Karin , Martina D., Micha M., Monika Krißler, Niels , Peer, Ramona, Richard, mm, Ronald , Sabine F., Suse, Thomas P., Uwe |
WOODCATS CLUBNACHMITTAGE
13:30 - 15:00 Uhr A2
15:00 - 18:30 Uhr Plus & A1 im Wechsel
15:00 - 18:30 Uhr Plus & A1 im Wechsel
Event location:
Evangelisches Gemeindehaus, Nassachtalstraße 69, 73066 Uhingen-Nassachmühle
Evangelisches Gemeindehaus, Nassachtalstraße 69, 73066 Uhingen-Nassachmühle
September |
October |
November |
December | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13
Sun |
27
Sun |
11
Sun |
25
Sun |
08
Sun |
29
Sun |
13
Sun |
27
Sun | |||||||||
13:30 - 15:00 Uhr |
15:00 - 18:30 Uhr |
13:30 - 15:00 Uhr |
15:00 - 18:30 Uhr |
13:30 - 15:00 Uhr |
15:00 - 18:30 Uhr |
13:30 - 15:00 Uhr |
15:00 - 18:30 Uhr |
13:30 - 15:00 Uhr |
15:00 - 18:30 Uhr |
13:30 - 15:00 Uhr |
15:00 - 18:30 Uhr |
13:30 - 15:00 Uhr |
15:00 - 18:30 Uhr |
13:30 - 15:00 Uhr |
15:00 - 18:30 Uhr | |
| Bettina | ||||||||||||||||
| Christoph | ||||||||||||||||
| Claudia | ||||||||||||||||
| Elke P. | ||||||||||||||||
| Florian | ||||||||||||||||
| Gabriele, mm | ||||||||||||||||
| Gisela | ||||||||||||||||
| Gottfried | ||||||||||||||||
| Günter | ||||||||||||||||
| Günter M. | ||||||||||||||||
| Horst | ||||||||||||||||
| Jan | ||||||||||||||||
| Jürgen | ||||||||||||||||
| Karin | ||||||||||||||||
| Maren | ||||||||||||||||
| Martina D. | ||||||||||||||||
| Micha M. | ||||||||||||||||
| Michael B. | ||||||||||||||||
| Moni | ||||||||||||||||
| Monika Krißler | ||||||||||||||||
| Niels | ||||||||||||||||
| Peer | ||||||||||||||||
| Ramona | ||||||||||||||||
| Richard, mm | ||||||||||||||||
| Ronald | ||||||||||||||||
| Sabine F. | ||||||||||||||||
| Sibylle | ||||||||||||||||
| Suse | ||||||||||||||||
| Thomas P. | ||||||||||||||||
| Uwe | ||||||||||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||||||||||
| 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | |