SSB Fiedday 2025 - Operator
Das ist die Umfrage für den Schichtplan an der Station.
Bitte alle möglichen Schichten eintragen, damit wir entsprechend variieren können.
Und nicht vergessen, wir suchen eventuell auch Operator für die 2m Station. Das heist, dass bei der Doppelbelegung einer Uhrtzeit, jeder auch an dieser Station arbeiten kann.
| Samstag, 07.09.2024, 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr | 3 | 5 | 5 | DF7PN, Wolfgang, DF9PM, Rudi, DG2SEP, Kai Uwe | DG2MJ, Martin, DK8KK, Karlheinz, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario , DM2PB, Daniel | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, DK7PE, Rudi, DK8ZZ, Zik, dk2cl, Christofer |
| Samstag, 07.09.2024, 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr | 3 | 5 | 5 | DF7PN, Wolfgang, DF9PM, Rudi, DG2SEP, Kai Uwe | DG2MJ, Martin, DK8KK, Karlheinz, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario , DM2PB, Daniel | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, DK7PE, Rudi, DK8ZZ, Zik, dk2cl, Christofer |
| Samstag, 07.09.2024, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr | 4 | 4 | 5 | DF7PN, Wolfgang, DF9PM, Rudi, DG2SEP, Kai Uwe, DL8WT, Mario | DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DL7FBT, Thomas, DM2PB, Daniel | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, DG2MJ, Martin, DK8ZZ, Zik, dk2cl, Christofer |
| Samstag, 07.09.2024, 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | 1 | 7 | 5 | DL8WT, Mario | DF9PM, Rudi, DG2SEP, Kai Uwe, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DM2PB, Daniel | DF7GB, Günter , DF7PN, Wolfgang, DG0YT, Kai, DG2MJ, Martin, dk2cl, Christofer |
| Samstag, 07.09.2024, 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | 2 | 7 | 4 | DG2MJ, Martin, DL8WT, Mario | DF9PM, Rudi, DG2SEP, Kai Uwe, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DM2PB, Daniel | DF7GB, Günter , DF7PN, Wolfgang, DG0YT, Kai, dk2cl, Christofer |
| Samstag, 07.09.2024, 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr | 3 | 7 | 3 | DF7PN, Wolfgang, DG2MJ, Martin, DM2PB, Daniel | DF9PM, Rudi, DG2SEP, Kai Uwe, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, dk2cl, Christofer |
| Samstag, 07.09.2024, 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr | 3 | 6 | 4 | DF7PN, Wolfgang, DG2MJ, Martin, DM2PB, Daniel | DF9PM, Rudi, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, DG2SEP, Kai Uwe, dk2cl, Christofer |
| Samstag, 07.09.2024, 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr | 2 | 7 | 4 | DG2MJ, Martin, DM2PB, Daniel | DF7PN, Wolfgang, DF9PM, Rudi, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, DG2SEP, Kai Uwe, dk2cl, Christofer |
| Samstag, 07.09.2024, 23:00 Uhr bis 24:00 Uhr | 2 | 7 | 4 | DF9PM, Rudi, DM2PB, Daniel | DF7PN, Wolfgang, DG2MJ, Martin, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, DG2SEP, Kai Uwe, dk2cl, Christofer |
| Sonntag, 08.09.2024, 00:00 Uhr bis 01:00 Uhr | 1 | 9 | 3 | DF9PM, Rudi | DF7PN, Wolfgang, DG2MJ, Martin, DG2SEP, Kai Uwe, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario , DM2PB, Daniel | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, dk2cl, Christofer |
| Sonntag, 08.09.2024, 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr | 1 | 9 | 3 | DF9PM, Rudi | DF7PN, Wolfgang, DG2MJ, Martin, DG2SEP, Kai Uwe, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario , DM2PB, Daniel | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, dk2cl, Christofer |
| Sonntag, 08.09.2024, 02:00 Uhr bis 03:00 Uhr | 0 | 10 | 3 | DF7PN, Wolfgang, DF9PM, Rudi, DG2MJ, Martin, DG2SEP, Kai Uwe, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario , DM2PB, Daniel | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, dk2cl, Christofer | |
| Sonntag, 08.09.2024, 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr | 0 | 10 | 3 | DF7PN, Wolfgang, DF9PM, Rudi, DG2MJ, Martin, DG2SEP, Kai Uwe, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario , DM2PB, Daniel | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, dk2cl, Christofer | |
| Sonntag, 08.09.2024, 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr | 0 | 10 | 3 | DF7PN, Wolfgang, DF9PM, Rudi, DG2MJ, Martin, DG2SEP, Kai Uwe, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario , DM2PB, Daniel | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, dk2cl, Christofer | |
| Sonntag, 08.09.2024, 05:00 Uhr bis 06:00 Uhr | 1 | 9 | 3 | DG2MJ, Martin | DF7PN, Wolfgang, DF9PM, Rudi, DG2SEP, Kai Uwe, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario , DM2PB, Daniel | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, dk2cl, Christofer |
| Sonntag, 08.09.2024, 06:00 Uhr bis 07:00 Uhr | 1 | 9 | 3 | DG2MJ, Martin | DF7PN, Wolfgang, DF9PM, Rudi, DG2SEP, Kai Uwe, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario , DM2PB, Daniel | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, dk2cl, Christofer |
| Sonntag, 08.09.2024, 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr | 1 | 9 | 3 | DG2MJ, Martin | DF7PN, Wolfgang, DF9PM, Rudi, DG2SEP, Kai Uwe, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario , DM2PB, Daniel | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, dk2cl, Christofer |
| Sonntag, 08.09.2024, 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr | 1 | 8 | 4 | DF9PM, Rudi | DF7PN, Wolfgang, DG2MJ, Martin, DG2SEP, Kai Uwe, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, DM2PB, Daniel , dk2cl, Christofer |
| Sonntag, 08.09.2024, 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr | 2 | 7 | 4 | DF9PM, Rudi, DG2SEP, Kai Uwe | DF7PN, Wolfgang, DG2MJ, Martin, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, DM2PB, Daniel , dk2cl, Christofer |
| Sonntag, 08.09.2024, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr | 3 | 6 | 4 | DF9PM, Rudi, DG2SEP, Kai Uwe, DL8WT, Mario | DF7PN, Wolfgang, DG2MJ, Martin, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, DM2PB, Daniel , dk2cl, Christofer |
| Sonntag, 08.09.2024, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr | 3 | 6 | 4 | DF7PN, Wolfgang, DG2SEP, Kai Uwe, DL8WT, Mario | DF9PM, Rudi, DG2MJ, Martin, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, DM2PB, Daniel , dk2cl, Christofer |
| Sonntag, 08.09.2024, 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr | 2 | 8 | 3 | DF7PN, Wolfgang, DG2SEP, Kai Uwe | DF9PM, Rudi, DG2MJ, Martin, DK7PE, Rudi, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario , DM2PB, Daniel | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, dk2cl, Christofer |
| Sonntag, 08.09.2024, 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr | 2 | 7 | 4 | DF7PN, Wolfgang, DG2SEP, Kai Uwe | DF9PM, Rudi, DG2MJ, Martin, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario , DM2PB, Daniel | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, DK7PE, Rudi, dk2cl, Christofer |
| Sonntag, 08.09.2024, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr | 2 | 7 | 4 | DF7PN, Wolfgang, DG2SEP, Kai Uwe | DF9PM, Rudi, DG2MJ, Martin, DK8KK, Karlheinz, DK8ZZ, Zik, DL7FBT, Thomas, DL8WT, Mario , DM2PB, Daniel | DF7GB, Günter , DG0YT, Kai, DK7PE, Rudi, dk2cl, Christofer |
SSB Fiedday 2025 - Operator
Das ist die Umfrage für den Schichtplan an der Station.
Bitte alle möglichen Schichten eintragen, damit wir entsprechend variieren können.
Und nicht vergessen, wir suchen eventuell auch Operator für die 2m Station. Das heist, dass bei der Doppelbelegung einer Uhrtzeit, jeder auch an dieser Station arbeiten kann.
Bitte alle möglichen Schichten eintragen, damit wir entsprechend variieren können.
Und nicht vergessen, wir suchen eventuell auch Operator für die 2m Station. Das heist, dass bei der Doppelbelegung einer Uhrtzeit, jeder auch an dieser Station arbeiten kann.
Samstag, 07.09.2024 | Sonntag, 08.09.2024 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Uhr bis 16:00 Uhr | 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr | 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr | 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr | 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr | 23:00 Uhr bis 24:00 Uhr | 00:00 Uhr bis 01:00 Uhr | 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr | 02:00 Uhr bis 03:00 Uhr | 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr | 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr | 05:00 Uhr bis 06:00 Uhr | 06:00 Uhr bis 07:00 Uhr | 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr | 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr | 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr | 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr | 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr | 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr | 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr | 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr | |
| dk2cl, Christofer | ||||||||||||||||||||||||
| DL7FBT, Thomas | ||||||||||||||||||||||||
| DK8KK, Karlheinz | ||||||||||||||||||||||||
| DF9PM, Rudi | ||||||||||||||||||||||||
| DG2MJ, Martin | ||||||||||||||||||||||||
| DM2PB, Daniel | ||||||||||||||||||||||||
| DL8WT, Mario | ||||||||||||||||||||||||
| DK8ZZ, Zik | ||||||||||||||||||||||||
| DG2SEP, Kai Uwe | ||||||||||||||||||||||||
| DK7PE, Rudi | ||||||||||||||||||||||||
| DF7GB, Günter | ||||||||||||||||||||||||
| DF7PN, Wolfgang | ||||||||||||||||||||||||
| DG0YT, Kai | ||||||||||||||||||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |