Séance du jeudi 23 avril au dimanche 26 avril 2026
Nouveau lieu de départ - Rendez vous à Limetz-Villez
Rendez-vous parking de l'école, "rue sur la tour"
Please vote until:
25.04.2026
25.04.2026
| jeudi 23 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | 2 | 46 | 0 | Pascal Rou, Pierre M | Adel, Anne Flore , Anne-Marie R, Annie z, Catherine L , Catherine V, Catherine VR , Chantal F, Christine P, Claude. B, Cyrille, Erica , Eugenie , Fabienne R, Fatima L, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Hanen , Isabelle RV, Jean-Marc C, Jesus MC, Laurent Pa, Louis s , M. Dominique S, Magalie C, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BE, Martine BG, Michel Br, Michèle R , Morgane , Nathalie CdP, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Philippe F, Régis M, Sandrine R , Stéphane GU, Tristan , Yves M, Zélikha, corinne M | |
| jeudi 23 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | 12 | 36 | 0 | Annie z, Claude. B, Ghislaine Br, Guilainej , Jean-Marc C, Magalie C, Michel Br, Nathalie CdP, Pascal Pun , Régis M, Stéphane GU, Yves M | Adel, Anne Flore , Anne-Marie R, Catherine L , Catherine V, Catherine VR , Chantal F, Christine P, Cyrille, Erica , Eugenie , Fabienne R, Fatima L, François Mo , Hanen , Isabelle RV, Jesus MC, Laurent Pa, Louis s , M. Dominique S, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BE, Martine BG, Michèle R , Morgane , Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Rou, Philippe F, Pierre M, Sandrine R , Tristan , Zélikha, corinne M | |
| jeudi 23 avril 2026 - MN Actif | 8 | 40 | 0 | Catherine L , Catherine VR , Christine P, Fabienne R, François Mo , M. Dominique S, Marie-France, Philippe F | Adel, Anne Flore , Anne-Marie R, Annie z, Catherine V, Chantal F, Claude. B, Cyrille, Erica , Eugenie , Fatima L, Ghislaine Br, Guilainej , Hanen , Isabelle RV, Jean-Marc C, Jesus MC, Laurent Pa, Louis s , Magalie C, Marie-Christine C., Martine BE, Martine BG, Michel Br, Michèle R , Morgane , Nathalie CdP, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Pierre M, Régis M, Sandrine R , Stéphane GU, Tristan , Yves M, Zélikha, corinne M | |
| jeudi 23 avril 2026 - MN Santé | 6 | 42 | 0 | Anne Flore , Anne-Marie R, Chantal F, Jesus MC, Michèle R , Odile B | Adel, Annie z, Catherine L , Catherine V, Catherine VR , Christine P, Claude. B, Cyrille, Erica , Eugenie , Fabienne R, Fatima L, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Hanen , Isabelle RV, Jean-Marc C, Laurent Pa, Louis s , M. Dominique S, Magalie C, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BE, Martine BG, Michel Br, Morgane , Nathalie CdP, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Philippe F, Pierre M, Régis M, Sandrine R , Stéphane GU, Tristan , Yves M, Zélikha, corinne M | |
| samdi 25 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | 8 | 40 | 0 | Catherine V, Cyrille, Fatima L, Marie-Christine C., Olivier JO, Olivier V, Sandrine R , corinne M | Adel, Anne Flore , Anne-Marie R, Annie z, Catherine L , Catherine VR , Chantal F, Christine P, Claude. B, Erica , Eugenie , Fabienne R, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Hanen , Isabelle RV, Jean-Marc C, Jesus MC, Laurent Pa, Louis s , M. Dominique S, Magalie C, Marie-France, Martine BE, Martine BG, Michel Br, Michèle R , Morgane , Nathalie CdP, Odile B, Pascal Pun , Pascal Rou, Philippe F, Pierre M, Régis M, Stéphane GU, Tristan , Yves M, Zélikha | |
| samedi 25 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | 0 | 48 | 0 | Adel, Anne Flore , Anne-Marie R, Annie z, Catherine L , Catherine V, Catherine VR , Chantal F, Christine P, Claude. B, Cyrille, Erica , Eugenie , Fabienne R, Fatima L, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Hanen , Isabelle RV, Jean-Marc C, Jesus MC, Laurent Pa, Louis s , M. Dominique S, Magalie C, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BE, Martine BG, Michel Br, Michèle R , Morgane , Nathalie CdP, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Philippe F, Pierre M, Régis M, Sandrine R , Stéphane GU, Tristan , Yves M, Zélikha, corinne M | ||
| samedi 25 avril 2026 - MN Actif | 3 | 45 | 0 | Eugenie , Morgane , Zélikha | Adel, Anne Flore , Anne-Marie R, Annie z, Catherine L , Catherine V, Catherine VR , Chantal F, Christine P, Claude. B, Cyrille, Erica , Fabienne R, Fatima L, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Hanen , Isabelle RV, Jean-Marc C, Jesus MC, Laurent Pa, Louis s , M. Dominique S, Magalie C, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BE, Martine BG, Michel Br, Michèle R , Nathalie CdP, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Philippe F, Pierre M, Régis M, Sandrine R , Stéphane GU, Tristan , Yves M, corinne M | |
| samedi 25 avril 2026 - MN Santé | 4 | 44 | 0 | Erica , Isabelle RV, Jesus MC, Martine BG | Adel, Anne Flore , Anne-Marie R, Annie z, Catherine L , Catherine V, Catherine VR , Chantal F, Christine P, Claude. B, Cyrille, Eugenie , Fabienne R, Fatima L, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Hanen , Jean-Marc C, Laurent Pa, Louis s , M. Dominique S, Magalie C, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BE, Michel Br, Michèle R , Morgane , Nathalie CdP, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Philippe F, Pierre M, Régis M, Sandrine R , Stéphane GU, Tristan , Yves M, Zélikha, corinne M | |
| dimanche 26 avril 2026 - MN Tonic / Actif GR1 | 6 | 42 | 0 | Adel, Hanen , Laurent Pa, Louis s , Martine BE, Tristan | Anne Flore , Anne-Marie R, Annie z, Catherine L , Catherine V, Catherine VR , Chantal F, Christine P, Claude. B, Cyrille, Erica , Eugenie , Fabienne R, Fatima L, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Isabelle RV, Jean-Marc C, Jesus MC, M. Dominique S, Magalie C, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BG, Michel Br, Michèle R , Morgane , Nathalie CdP, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Philippe F, Pierre M, Régis M, Sandrine R , Stéphane GU, Yves M, Zélikha, corinne M | |
| dimanche 26 avril 2026 - MN Tonic / Actif GR2 | 1 | 47 | 0 | Yves M | Adel, Anne Flore , Anne-Marie R, Annie z, Catherine L , Catherine V, Catherine VR , Chantal F, Christine P, Claude. B, Cyrille, Erica , Eugenie , Fabienne R, Fatima L, François Mo , Ghislaine Br, Guilainej , Hanen , Isabelle RV, Jean-Marc C, Jesus MC, Laurent Pa, Louis s , M. Dominique S, Magalie C, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BE, Martine BG, Michel Br, Michèle R , Morgane , Nathalie CdP, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Philippe F, Pierre M, Régis M, Sandrine R , Stéphane GU, Tristan , Zélikha, corinne M |
Séance du jeudi 23 avril au dimanche 26 avril 2026
Nouveau lieu de départ - Rendez vous à Limetz-Villez
Rendez-vous parking de l'école, "rue sur la tour"
Rendez-vous parking de l'école, "rue sur la tour"
Please vote until:
25.04.2026
25.04.2026
jeudi 23 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | jeudi 23 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | jeudi 23 avril 2026 - MN Actif | jeudi 23 avril 2026 - MN Santé | samdi 25 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | samedi 25 avril 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | samedi 25 avril 2026 - MN Actif | samedi 25 avril 2026 - MN Santé | dimanche 26 avril 2026 - MN Tonic / Actif GR1 | dimanche 26 avril 2026 - MN Tonic / Actif GR2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Rou | ||||||||||
| Annie z | ||||||||||
| Catherine L | ||||||||||
| Pierre M | ||||||||||
| Guilainej | ||||||||||
| Laurent Pa | ||||||||||
| Erica | ||||||||||
| Régis M | ||||||||||
| corinne M | ||||||||||
| Nathalie CdP | ||||||||||
| Pascal Pun | ||||||||||
| Chantal F | ||||||||||
| Yves M | ||||||||||
| Jean-Marc C | ||||||||||
| Olivier JO | ||||||||||
| François Mo | ||||||||||
| Ghislaine Br | ||||||||||
| Michel Br | ||||||||||
| Anne-Marie R | ||||||||||
| Catherine VR | ||||||||||
| Stéphane GU | ||||||||||
| Christine P | ||||||||||
| Fabienne R | ||||||||||
| Jesus MC | ||||||||||
| M. Dominique S | ||||||||||
| Anne Flore | ||||||||||
| Philippe F | ||||||||||
| Claude. B | ||||||||||
| Marie-France | ||||||||||
| Odile B | ||||||||||
| Sandrine R | ||||||||||
| Michèle R | ||||||||||
| Isabelle RV | ||||||||||
| Catherine V | ||||||||||
| Martine BG | ||||||||||
| Cyrille | ||||||||||
| Olivier V | ||||||||||
| Marie-Christine C. | ||||||||||
| Adel | ||||||||||
| Martine BE | ||||||||||
| Eugenie | ||||||||||
| Zélikha | ||||||||||
| Fatima L | ||||||||||
| Morgane | ||||||||||
| Tristan | ||||||||||
| Hanen | ||||||||||
| Magalie C | ||||||||||
| Louis s | ||||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||||
| 2 / 20 | 12 / 20 | 8 / 20 | 6 / 20 | 8 / 20 | 0 / 20 | 3 / 20 | 4 / 20 | 6 / 20 | 1 / 20 | |