Séances de MN et MN-S du jeudi 22/01/2026 au dimanche 25/01/2026
SEANCES SUR MOISSON / MOUSSEAU
RDV PARKING BASE DE LOISIR DES BOUCLES DE SEINE, RTE de Lavacourt, 78840 Moisson.
Please vote until:
24.01.2026
24.01.2026
Event location:
Île de loisirs des boucles de Seine, Route de Mousseaux, Moisson, France
Île de loisirs des boucles de Seine, Route de Mousseaux, Moisson, France
| jeudi 22/01/2026 - Sportif/tonique Gr1 | 13 | 73 | 0 | Caroline , Corinne Fi, Dominique F, Emmanuel H, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Laurence MG , Pascal Rou, Pierre M, Régis M, VivianeF, jean-Luc G, marie line | ANNIE Z, Adeline B, Anne KP, Anne-Marie R, Annie DM, Armelle P, Beatrice D , Bruno G, Béatrice SA, Carole A, Carole picard , Catherine L, Catherine S, Catherine VR , Catherine.mout, Chantal P, Claude.B, Claude.B, Cyrille, Denis F. 2, Didier picard , Dominique La, Erica , Eugenie, Fabienne G, Fabienne R, Fanny , Fatima L, François, Frédérique J, Ghislaine Br, Guilainej , Hélène , IRV, Jean P, Jlp, Josiane G, Jésus MC, Karine, Laurent Pa, Liesbeth Pp, Liliane F., Loïc , Magalie C, Maria SzC et Sophie ?, Marie-Christine C, Marie-Dominique S, Marie-France, Martine BE, Michel Br, Michelle Co., Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Nicole F , Noëlle , Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascale P, Patrick B, Philippe, Philippe D, Simon HA, Stéphane B, Sylvie S, Yann F, Yves M, chantal p, corinne M, herve z, yann f | |
| jeudi 22/01/2026 - Sportif/tonique Gr2 | 13 | 73 | 0 | Carole A, Claude.B, Denis F. 2, Ghislaine Br, Hélène , Josiane G, Marie-Dominique S, Michel Br, Olivier V, Pascal Pun , Patrick B, Philippe D, herve z | ANNIE Z, Adeline B, Anne KP, Anne-Marie R, Annie DM, Armelle P, Beatrice D , Bruno G, Béatrice SA, Carole picard , Caroline , Catherine L, Catherine S, Catherine VR , Catherine.mout, Chantal P, Claude.B, Corinne Fi, Cyrille, Didier picard , Dominique F, Dominique La, Emmanuel H, Erica , Eugenie, Fabienne G, Fabienne R, Fanny , Fatima L, François, Frédérique J, Guilainej , IRV, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jlp, Jésus MC, Karine, Laurence MG , Laurent Pa, Liesbeth Pp, Liliane F., Loïc , Magalie C, Maria SzC et Sophie ?, Marie-Christine C, Marie-France, Martine BE, Michelle Co., Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Nicole F , Noëlle , Odile B, Olivier JO, Pascal Rou, Pascale P, Philippe, Pierre M, Régis M, Simon HA, Stéphane B, Sylvie S, VivianeF, Yann F, Yves M, chantal p, corinne M, jean-Luc G, marie line, yann f | |
| jeudi 22/01/2026 - Actifs | 11 | 75 | 0 | Annie DM, Beatrice D , Catherine S, Catherine VR , Fabienne R, Jean P, Muriel M, Nicole F , Philippe, chantal p, yann f | ANNIE Z, Adeline B, Anne KP, Anne-Marie R, Armelle P, Bruno G, Béatrice SA, Carole A, Carole picard , Caroline , Catherine L, Catherine.mout, Chantal P, Claude.B, Claude.B, Corinne Fi, Cyrille, Denis F. 2, Didier picard , Dominique F, Dominique La, Emmanuel H, Erica , Eugenie, Fabienne G, Fanny , Fatima L, François, Frédérique J, Ghislaine Br, Guilainej , Hélène , IRV, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jlp, Josiane G, Jésus MC, Karine, Laurence MG , Laurent Pa, Liesbeth Pp, Liliane F., Loïc , Magalie C, Maria SzC et Sophie ?, Marie-Christine C, Marie-Dominique S, Marie-France, Martine BE, Michel Br, Michelle Co., Mireille Belin, Morgane C, Noëlle , Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Patrick B, Philippe D, Pierre M, Régis M, Simon HA, Stéphane B, Sylvie S, VivianeF, Yann F, Yves M, corinne M, herve z, jean-Luc G, marie line | |
| jeudi 22/01/2026 - Santé | 8 | 78 | 0 | Anne-Marie R, Béatrice SA, Jésus MC, Liliane F., Michelle Co., Mireille Belin, Odile B, Pascale P | ANNIE Z, Adeline B, Anne KP, Annie DM, Armelle P, Beatrice D , Bruno G, Carole A, Carole picard , Caroline , Catherine L, Catherine S, Catherine VR , Catherine.mout, Chantal P, Claude.B, Claude.B, Corinne Fi, Cyrille, Denis F. 2, Didier picard , Dominique F, Dominique La, Emmanuel H, Erica , Eugenie, Fabienne G, Fabienne R, Fanny , Fatima L, François, Frédérique J, Ghislaine Br, Guilainej , Hélène , IRV, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jlp, Josiane G, Karine, Laurence MG , Laurent Pa, Liesbeth Pp, Loïc , Magalie C, Maria SzC et Sophie ?, Marie-Christine C, Marie-Dominique S, Marie-France, Martine BE, Michel Br, Morgane C, Muriel M, Nicole F , Noëlle , Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Philippe, Philippe D, Pierre M, Régis M, Simon HA, Stéphane B, Sylvie S, VivianeF, Yann F, Yves M, chantal p, corinne M, herve z, jean-Luc G, marie line, yann f | |
| samedi 24/01/2026 - Sportif/tonique Gr1 | 10 | 76 | 0 | ANNIE Z, Cyrille, François, Jean-Marie R, Loïc , Marie-Christine C, Olivier JO, Stéphane B, corinne M, herve z | Adeline B, Anne KP, Anne-Marie R, Annie DM, Armelle P, Beatrice D , Bruno G, Béatrice SA, Carole A, Carole picard , Caroline , Catherine L, Catherine S, Catherine VR , Catherine.mout, Chantal P, Claude.B, Claude.B, Corinne Fi, Denis F. 2, Didier picard , Dominique F, Dominique La, Emmanuel H, Erica , Eugenie, Fabienne G, Fabienne R, Fanny , Fatima L, Frédérique J, Ghislaine Br, Guilainej , Hélène , IRV, Jean P, Jean-Claude.B, Jlp, Josiane G, Jésus MC, Karine, Laurence MG , Laurent Pa, Liesbeth Pp, Liliane F., Magalie C, Maria SzC et Sophie ?, Marie-Dominique S, Marie-France, Martine BE, Michel Br, Michelle Co., Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Nicole F , Noëlle , Odile B, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Patrick B, Philippe, Philippe D, Pierre M, Régis M, Simon HA, Sylvie S, VivianeF, Yann F, Yves M, chantal p, jean-Luc G, marie line, yann f | |
| samedi 24/01/2026 - Sportif/tonique Gr2 | 3 | 83 | 0 | Bruno G, Fabienne G, Fanny | ANNIE Z, Adeline B, Anne KP, Anne-Marie R, Annie DM, Armelle P, Beatrice D , Béatrice SA, Carole A, Carole picard , Caroline , Catherine L, Catherine S, Catherine VR , Catherine.mout, Chantal P, Claude.B, Claude.B, Corinne Fi, Cyrille, Denis F. 2, Didier picard , Dominique F, Dominique La, Emmanuel H, Erica , Eugenie, Fabienne R, Fatima L, François, Frédérique J, Ghislaine Br, Guilainej , Hélène , IRV, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jlp, Josiane G, Jésus MC, Karine, Laurence MG , Laurent Pa, Liesbeth Pp, Liliane F., Loïc , Magalie C, Maria SzC et Sophie ?, Marie-Christine C, Marie-Dominique S, Marie-France, Martine BE, Michel Br, Michelle Co., Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Nicole F , Noëlle , Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Patrick B, Philippe, Philippe D, Pierre M, Régis M, Simon HA, Stéphane B, Sylvie S, VivianeF, Yann F, Yves M, chantal p, corinne M, herve z, jean-Luc G, marie line, yann f | |
| samedi 24/01/2026 - Actif | 13 | 73 | 0 | Armelle P, Catherine L, Catherine.mout, Claude.B, Didier picard , Eugenie, Frédérique J, Guilainej , Marie-France, Martine BE, Morgane C, Simon HA, Sylvie S | ANNIE Z, Adeline B, Anne KP, Anne-Marie R, Annie DM, Beatrice D , Bruno G, Béatrice SA, Carole A, Carole picard , Caroline , Catherine S, Catherine VR , Chantal P, Claude.B, Corinne Fi, Cyrille, Denis F. 2, Dominique F, Dominique La, Emmanuel H, Erica , Fabienne G, Fabienne R, Fanny , Fatima L, François, Ghislaine Br, Hélène , IRV, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jlp, Josiane G, Jésus MC, Karine, Laurence MG , Laurent Pa, Liesbeth Pp, Liliane F., Loïc , Magalie C, Maria SzC et Sophie ?, Marie-Christine C, Marie-Dominique S, Michel Br, Michelle Co., Mireille Belin, Muriel M, Nicole F , Noëlle , Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Patrick B, Philippe, Philippe D, Pierre M, Régis M, Stéphane B, VivianeF, Yann F, Yves M, chantal p, corinne M, herve z, jean-Luc G, marie line, yann f | |
| samedi 24/01/2026 - Santé | 8 | 78 | 0 | Adeline B, Carole picard , Erica , IRV, Jésus MC, Karine, Maria SzC et Sophie ?, Noëlle | ANNIE Z, Anne KP, Anne-Marie R, Annie DM, Armelle P, Beatrice D , Bruno G, Béatrice SA, Carole A, Caroline , Catherine L, Catherine S, Catherine VR , Catherine.mout, Chantal P, Claude.B, Claude.B, Corinne Fi, Cyrille, Denis F. 2, Didier picard , Dominique F, Dominique La, Emmanuel H, Eugenie, Fabienne G, Fabienne R, Fanny , Fatima L, François, Frédérique J, Ghislaine Br, Guilainej , Hélène , Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jlp, Josiane G, Laurence MG , Laurent Pa, Liesbeth Pp, Liliane F., Loïc , Magalie C, Marie-Christine C, Marie-Dominique S, Marie-France, Martine BE, Michel Br, Michelle Co., Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Nicole F , Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Patrick B, Philippe, Philippe D, Pierre M, Régis M, Simon HA, Stéphane B, Sylvie S, VivianeF, Yann F, Yves M, chantal p, corinne M, herve z, jean-Luc G, marie line, yann f | |
| dimanche 25/01/2026 - tonic / actif gr1 | 8 | 78 | 0 | Anne KP, Caroline , Dominique La, Jlp, Laurent Pa, Liesbeth Pp, Yann F, Yves M | ANNIE Z, Adeline B, Anne-Marie R, Annie DM, Armelle P, Beatrice D , Bruno G, Béatrice SA, Carole A, Carole picard , Catherine L, Catherine S, Catherine VR , Catherine.mout, Chantal P, Claude.B, Claude.B, Corinne Fi, Cyrille, Denis F. 2, Didier picard , Dominique F, Emmanuel H, Erica , Eugenie, Fabienne G, Fabienne R, Fanny , Fatima L, François, Frédérique J, Ghislaine Br, Guilainej , Hélène , IRV, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Josiane G, Jésus MC, Karine, Laurence MG , Liliane F., Loïc , Magalie C, Maria SzC et Sophie ?, Marie-Christine C, Marie-Dominique S, Marie-France, Martine BE, Michel Br, Michelle Co., Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Nicole F , Noëlle , Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Patrick B, Philippe, Philippe D, Pierre M, Régis M, Simon HA, Stéphane B, Sylvie S, VivianeF, chantal p, corinne M, herve z, jean-Luc G, marie line, yann f | |
| dimanche 25/01/2026 - tonic / actif gr2 | 0 | 86 | 0 | ANNIE Z, Adeline B, Anne KP, Anne-Marie R, Annie DM, Armelle P, Beatrice D , Bruno G, Béatrice SA, Carole A, Carole picard , Caroline , Catherine L, Catherine S, Catherine VR , Catherine.mout, Chantal P, Claude.B, Claude.B, Corinne Fi, Cyrille, Denis F. 2, Didier picard , Dominique F, Dominique La, Emmanuel H, Erica , Eugenie, Fabienne G, Fabienne R, Fanny , Fatima L, François, Frédérique J, Ghislaine Br, Guilainej , Hélène , IRV, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jlp, Josiane G, Jésus MC, Karine, Laurence MG , Laurent Pa, Liesbeth Pp, Liliane F., Loïc , Magalie C, Maria SzC et Sophie ?, Marie-Christine C, Marie-Dominique S, Marie-France, Martine BE, Michel Br, Michelle Co., Mireille Belin, Morgane C, Muriel M, Nicole F , Noëlle , Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Patrick B, Philippe, Philippe D, Pierre M, Régis M, Simon HA, Stéphane B, Sylvie S, VivianeF, Yann F, Yves M, chantal p, corinne M, herve z, jean-Luc G, marie line, yann f |
Séances de MN et MN-S du jeudi 22/01/2026 au dimanche 25/01/2026
SEANCES SUR MOISSON / MOUSSEAU
RDV PARKING BASE DE LOISIR DES BOUCLES DE SEINE, RTE de Lavacourt, 78840 Moisson.
RDV PARKING BASE DE LOISIR DES BOUCLES DE SEINE, RTE de Lavacourt, 78840 Moisson.
Please vote until:
24.01.2026
24.01.2026
Event location:
Île de loisirs des boucles de Seine, Route de Mousseaux, Moisson, France
Île de loisirs des boucles de Seine, Route de Mousseaux, Moisson, France
jeudi 22/01/2026 - Sportif/tonique Gr1 | jeudi 22/01/2026 - Sportif/tonique Gr2 | jeudi 22/01/2026 - Actifs | jeudi 22/01/2026 - Santé | samedi 24/01/2026 - Sportif/tonique Gr1 | samedi 24/01/2026 - Sportif/tonique Gr2 | samedi 24/01/2026 - Actif | samedi 24/01/2026 - Santé | dimanche 25/01/2026 - tonic / actif gr1 | dimanche 25/01/2026 - tonic / actif gr2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| corinne M | ||||||||||
| Catherine L | ||||||||||
| Jean-Claude.B | ||||||||||
| Anne-Marie R | ||||||||||
| Morgane C | ||||||||||
| Maria SzC et Sophie ? | ||||||||||
| Pascal Rou | ||||||||||
| Dominique La | ||||||||||
| Fabienne R | ||||||||||
| marie line | ||||||||||
| Mireille Belin | ||||||||||
| Corinne Fi | ||||||||||
| Laurent Pa | ||||||||||
| Eugenie | ||||||||||
| Jésus MC | ||||||||||
| Jean-Marie R | ||||||||||
| Régis M | ||||||||||
| Martine BE | ||||||||||
| Simon HA | ||||||||||
| Ghislaine Br | ||||||||||
| Michel Br | ||||||||||
| Marie-Dominique S | ||||||||||
| ANNIE Z | ||||||||||
| herve z | ||||||||||
| Pascal Pun | ||||||||||
| Michelle Co. | ||||||||||
| Béatrice SA | ||||||||||
| Yves M | ||||||||||
| Philippe | ||||||||||
| Claude.B | ||||||||||
| Nicole F | ||||||||||
| Adeline B | ||||||||||
| Pierre M | ||||||||||
| Laurence MG | ||||||||||
| Catherine VR | ||||||||||
| Jean P | ||||||||||
| Pascale P | ||||||||||
| Denis F. 2 | ||||||||||
| Liliane F. | ||||||||||
| Carole A | ||||||||||
| Dominique F | ||||||||||
| Annie DM | ||||||||||
| Muriel M | ||||||||||
| Olivier V | ||||||||||
| Catherine S | ||||||||||
| Philippe D | ||||||||||
| Patrick B | ||||||||||
| Josiane G | ||||||||||
| Emmanuel H | ||||||||||
| Erica | ||||||||||
| VivianeF | ||||||||||
| IRV | ||||||||||
| Odile B | ||||||||||
| Hélène | ||||||||||
| Beatrice D | ||||||||||
| Cyrille | ||||||||||
| Caroline | ||||||||||
| jean-Luc G | ||||||||||
| yann f | ||||||||||
| chantal p | ||||||||||
| François | ||||||||||
| Jlp | ||||||||||
| Catherine.mout | ||||||||||
| Olivier JO | ||||||||||
| Frédérique J | ||||||||||
| Fanny | ||||||||||
| Stéphane B | ||||||||||
| Marie-Christine C | ||||||||||
| Anne KP | ||||||||||
| Guilainej | ||||||||||
| Claude.B | ||||||||||
| Fabienne G | ||||||||||
| Bruno G | ||||||||||
| Armelle P | ||||||||||
| Marie-France | ||||||||||
| Fatima L | ||||||||||
| Sylvie S | ||||||||||
| Loïc | ||||||||||
| Didier picard | ||||||||||
| Carole picard | ||||||||||
| Noëlle | ||||||||||
| Karine | ||||||||||
| Magalie C | ||||||||||
| Liesbeth Pp | ||||||||||
| Yann F | ||||||||||
| Chantal P | ||||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||||
| 13 / 20 | 13 / 20 | 11 / 20 | 8 / 20 | 10 / 20 | 3 / 20 | 13 / 20 | 8 / 20 | 8 / 20 | 0 / 20 | |