BUS ANTON Reservierung
Nur für Funktionäre Referenten der Ortsgruppe Wilhelmsburg-Göblasbruck.
Reservierung Anton.
Bei Fragen an Anton Karner od. Andi Stubhan wenden.
Zusätzliche telefonische Info an Toni Karner macht Sinn um Info über Fahrzeugzustand zu bekommen.
Name bitte vollständig eingeben. Verwendungszweck und E-Mail Adresse muß hinterlegt sein. Sollte bereits ein Termin reserviert sein bitte immer um Rücksprache bzw. Abstimmung der betroffenen Referenten wo der Einsatz wichtiger bzw. sinnvoller ist.
Sun, 08/11 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Mon, 08/12 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Tue, 08/13 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Wed, 08/14 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Thu, 08/15 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Fri, 08/16 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sat, 08/17 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sun, 08/18 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Mon, 08/19 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Tue, 08/20 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Wed, 08/21 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Thu, 08/22 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Fri, 08/23 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sat, 08/24 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sun, 08/25 | 1 | 7 | 0 | Holland | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Sommerauer Andrea | |
Mon, 08/26 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Tue, 08/27 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Wed, 08/28 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Thu, 08/29 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Fri, 08/30 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sat, 08/31 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sun, 09/01 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Mon, 09/02 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Tue, 09/03 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Wed, 09/04 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Thu, 09/05 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Fri, 09/06 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sat, 09/07 | 1 | 7 | 0 | Sommerauer Andrea | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland | |
Sun, 09/08 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Mon, 09/09 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Tue, 09/10 | 1 | 7 | 0 | Holland | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Sommerauer Andrea | |
Wed, 09/11 | 1 | 7 | 0 | Holland | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Sommerauer Andrea | |
Thu, 09/12 | 1 | 7 | 0 | Holland | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Sommerauer Andrea | |
Fri, 09/13 | 1 | 7 | 0 | Holland | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Sommerauer Andrea | |
Sat, 09/14 | 1 | 7 | 0 | Holland | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Sommerauer Andrea | |
Sun, 09/15 | 1 | 7 | 0 | Holland | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Sommerauer Andrea | |
Mon, 09/16 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Tue, 09/17 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Wed, 09/18 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Thu, 09/19 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Fri, 09/20 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sat, 09/21 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sun, 09/22 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Mon, 09/23 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Tue, 09/24 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Wed, 09/25 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Thu, 09/26 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Fri, 09/27 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sat, 09/28 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sun, 09/29 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Mon, 09/30 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Tue, 10/01 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Wed, 10/02 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Thu, 10/03 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Fri, 10/04 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sat, 10/05 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sun, 10/06 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Mon, 10/07 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Tue, 10/08 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Wed, 10/09 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Thu, 10/10 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Fri, 10/11 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sat, 10/12 | 1 | 7 | 0 | Gratz Ulli | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | |
Sun, 10/13 | 1 | 7 | 0 | Günther D. NF Lauftreff | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | |
Mon, 10/14 | 1 | 7 | 0 | Gaiswinkler Christian | Astrid , Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | |
Tue, 10/15 | 1 | 7 | 0 | Gaiswinkler Christian | Astrid , Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | |
Wed, 10/16 | 1 | 7 | 0 | Gaiswinkler Christian | Astrid , Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | |
Thu, 10/17 | 1 | 7 | 0 | Gaiswinkler Christian | Astrid , Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | |
Fri, 10/18 | 1 | 7 | 0 | Gaiswinkler Christian | Astrid , Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | |
Sat, 10/19 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sun, 10/20 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Mon, 10/21 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Tue, 10/22 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Wed, 10/23 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Thu, 10/24 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Fri, 10/25 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sat, 10/26 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sun, 10/27 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Mon, 10/28 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Tue, 10/29 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Wed, 10/30 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Thu, 10/31 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Fri, 11/01 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sat, 11/02 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Sun, 11/03 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Mon, 11/04 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Tue, 11/05 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Wed, 11/06 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Thu, 11/07 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea | ||
Fri, 11/08 | 0 | 8 | 0 | Astrid , Gaiswinkler Christian, Gratz Ulli, Gratz Ulli, Günther D. NF Lauftreff, Holland , Holland , Sommerauer Andrea |
BUS ANTON Reservierung
Nur für Funktionäre Referenten der Ortsgruppe Wilhelmsburg-Göblasbruck.
Reservierung Anton.
Bei Fragen an Anton Karner od. Andi Stubhan wenden.
Zusätzliche telefonische Info an Toni Karner macht Sinn um Info über Fahrzeugzustand zu bekommen.
Name bitte vollständig eingeben. Verwendungszweck und E-Mail Adresse muß hinterlegt sein. Sollte bereits ein Termin reserviert sein bitte immer um Rücksprache bzw. Abstimmung der betroffenen Referenten wo der Einsatz wichtiger bzw. sinnvoller ist.
Reservierung Anton.
Bei Fragen an Anton Karner od. Andi Stubhan wenden.
Zusätzliche telefonische Info an Toni Karner macht Sinn um Info über Fahrzeugzustand zu bekommen.
Name bitte vollständig eingeben. Verwendungszweck und E-Mail Adresse muß hinterlegt sein. Sollte bereits ein Termin reserviert sein bitte immer um Rücksprache bzw. Abstimmung der betroffenen Referenten wo der Einsatz wichtiger bzw. sinnvoller ist.
August | September | October | November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11
Sun
|
12
Mon
|
13
Tue
|
14
Wed
|
15
Thu
|
16
Fri
|
17
Sat
|
18
Sun
|
19
Mon
|
20
Tue
|
21
Wed
|
22
Thu
|
23
Fri
|
24
Sat
|
25
Sun
|
26
Mon
|
27
Tue
|
28
Wed
|
29
Thu
|
30
Fri
|
31
Sat
|
01
Sun
|
02
Mon
|
03
Tue
|
04
Wed
|
05
Thu
|
06
Fri
|
07
Sat
|
08
Sun
|
09
Mon
|
10
Tue
|
11
Wed
|
12
Thu
|
13
Fri
|
14
Sat
|
15
Sun
|
16
Mon
|
17
Tue
|
18
Wed
|
19
Thu
|
20
Fri
|
21
Sat
|
22
Sun
|
23
Mon
|
24
Tue
|
25
Wed
|
26
Thu
|
27
Fri
|
28
Sat
|
29
Sun
|
30
Mon
|
01
Tue
|
02
Wed
|
03
Thu
|
04
Fri
|
05
Sat
|
06
Sun
|
07
Mon
|
08
Tue
|
09
Wed
|
10
Thu
|
11
Fri
|
12
Sat
|
13
Sun
|
14
Mon
|
15
Tue
|
16
Wed
|
17
Thu
|
18
Fri
|
19
Sat
|
20
Sun
|
21
Mon
|
22
Tue
|
23
Wed
|
24
Thu
|
25
Fri
|
26
Sat
|
27
Sun
|
28
Mon
|
29
Tue
|
30
Wed
|
31
Thu
|
01
Fri
|
02
Sat
|
03
Sun
|
04
Mon
|
05
Tue
|
06
Wed
|
07
Thu
|
08
Fri
| |
Sommerauer Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gratz Ulli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gratz Ulli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaiswinkler Christian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günther D. NF Lauftreff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There are no votes in this poll. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 |