MN et S du jeudi 23/10 au dimanche 26/10/2025
- RV parking des marnières - rue de Pacy à Saint Aubin sur Gaillon.
- Plan d'accès avec l'email.
- Merci de privilégier le co-voiturage car le parking n'a que très peu de places!
-Un groupe Bungy le jeudi 23/10
Please vote until:
25.10.2025
25.10.2025
Event location:
Parking des marnières, Rue de Pacy, Saint-Aubin-sur-Gaillon, France
Parking des marnières, Rue de Pacy, Saint-Aubin-sur-Gaillon, France
| jeudi 23/10 Sportif/tonique Gr1 | 9 | 45 | 0 | Catherine ber, Claude., Clémence , Ghislaine Br, Guilainej , Hélène , Michel Br, Pascal Rou, Régis M | ANNIE Z, Adel, Anne-Marie R, Bernard M, Brigitte LS, Béatrice SA , Caroline , Catherine P, Catherine Vr, Chantal F, Chantal Pichois, Christine P., Christine VERVIN, Daniel BRO, Fabienne B, Fabienne R, Isabelle D, JLP, Jean G., Jean P, Jean-Marie R, Karine T, Laurent Pa, Lobna, Louis S , Luc, Marie line, Martine BE, Michelle Co., Morgane C, Muriel M, Nelly, Noëlle , Pascale P, Pauline , Philippe FRANÇOIS , Simon HA, Stéphane B, Sylvie BRO, Tristan, Yann F, Yves M, corinne M, dominique la, jésus MC | |
| jeudi 23/10 Sportif/tonique Gr2 | 0 | 54 | 0 | ANNIE Z, Adel, Anne-Marie R, Bernard M, Brigitte LS, Béatrice SA , Caroline , Catherine P, Catherine Vr, Catherine ber, Chantal F, Chantal Pichois, Christine P., Christine VERVIN, Claude., Clémence , Daniel BRO, Fabienne B, Fabienne R, Ghislaine Br, Guilainej , Hélène , Isabelle D, JLP, Jean G., Jean P, Jean-Marie R, Karine T, Laurent Pa, Lobna, Louis S , Luc, Marie line, Martine BE, Michel Br, Michelle Co., Morgane C, Muriel M, Nelly, Noëlle , Pascal Rou, Pascale P, Pauline , Philippe FRANÇOIS , Régis M , Simon HA, Stéphane B, Sylvie BRO, Tristan, Yann F, Yves M, corinne M, dominique la, jésus MC | ||
| jeudi 23/10 Gr Actif | 12 | 42 | 0 | Anne-Marie R, Brigitte LS, Catherine P, Catherine Vr, Chantal F, Fabienne B, Fabienne R, Jean P, Muriel M, Nelly, Pascale P, Philippe FRANÇOIS | ANNIE Z, Adel, Bernard M, Béatrice SA , Caroline , Catherine ber, Chantal Pichois, Christine P., Christine VERVIN, Claude., Clémence , Daniel BRO, Ghislaine Br, Guilainej , Hélène , Isabelle D, JLP, Jean G., Jean-Marie R, Karine T, Laurent Pa, Lobna, Louis S , Luc, Marie line, Martine BE, Michel Br, Michelle Co., Morgane C, Noëlle , Pascal Rou, Pauline , Régis M , Simon HA, Stéphane B, Sylvie BRO, Tristan, Yann F, Yves M, corinne M, dominique la, jésus MC | |
| jeudi 23/10 Gr Santé | 7 | 47 | 0 | Béatrice SA , Christine P., Isabelle D, Luc, Michelle Co., Morgane C, jésus MC | ANNIE Z, Adel, Anne-Marie R, Bernard M, Brigitte LS, Caroline , Catherine P, Catherine Vr, Catherine ber, Chantal F, Chantal Pichois, Christine VERVIN, Claude., Clémence , Daniel BRO, Fabienne B, Fabienne R, Ghislaine Br, Guilainej , Hélène , JLP, Jean G., Jean P, Jean-Marie R, Karine T, Laurent Pa, Lobna, Louis S , Marie line, Martine BE, Michel Br, Muriel M, Nelly, Noëlle , Pascal Rou, Pascale P, Pauline , Philippe FRANÇOIS , Régis M , Simon HA, Stéphane B, Sylvie BRO, Tristan, Yann F, Yves M, corinne M, dominique la | |
| jeudi 23/10 Gr Bungy | 3 | 51 | 0 | Bernard M, Christine VERVIN, Jean-Marie R | ANNIE Z, Adel, Anne-Marie R, Brigitte LS, Béatrice SA , Caroline , Catherine P, Catherine Vr, Catherine ber, Chantal F, Chantal Pichois, Christine P., Claude., Clémence , Daniel BRO, Fabienne B, Fabienne R, Ghislaine Br, Guilainej , Hélène , Isabelle D, JLP, Jean G., Jean P, Karine T, Laurent Pa, Lobna, Louis S , Luc, Marie line, Martine BE, Michel Br, Michelle Co., Morgane C, Muriel M, Nelly, Noëlle , Pascal Rou, Pascale P, Pauline , Philippe FRANÇOIS , Régis M , Simon HA, Stéphane B, Sylvie BRO, Tristan, Yann F, Yves M, corinne M, dominique la, jésus MC | |
| samedi 25/10 Orientation 1 | 2 | 52 | 0 | Jean-Marie R, corinne M | ANNIE Z, Adel, Anne-Marie R, Bernard M, Brigitte LS, Béatrice SA , Caroline , Catherine P, Catherine Vr, Catherine ber, Chantal F, Chantal Pichois, Christine P., Christine VERVIN, Claude., Clémence , Daniel BRO, Fabienne B, Fabienne R, Ghislaine Br, Guilainej , Hélène , Isabelle D, JLP, Jean G., Jean P, Karine T, Laurent Pa, Lobna, Louis S , Luc, Marie line, Martine BE, Michel Br, Michelle Co., Morgane C, Muriel M, Nelly, Noëlle , Pascal Rou, Pascale P, Pauline , Philippe FRANÇOIS , Régis M , Simon HA, Stéphane B, Sylvie BRO, Tristan, Yann F, Yves M, dominique la, jésus MC | |
| samedi 25/10 Orientation 2 | 2 | 52 | 0 | Karine T, Noëlle | ANNIE Z, Adel, Anne-Marie R, Bernard M, Brigitte LS, Béatrice SA , Caroline , Catherine P, Catherine Vr, Catherine ber, Chantal F, Chantal Pichois, Christine P., Christine VERVIN, Claude., Clémence , Daniel BRO, Fabienne B, Fabienne R, Ghislaine Br, Guilainej , Hélène , Isabelle D, JLP, Jean G., Jean P, Jean-Marie R, Laurent Pa, Lobna, Louis S , Luc, Marie line, Martine BE, Michel Br, Michelle Co., Morgane C, Muriel M, Nelly, Pascal Rou, Pascale P, Pauline , Philippe FRANÇOIS , Régis M , Simon HA, Stéphane B, Sylvie BRO, Tristan, Yann F, Yves M, corinne M, dominique la, jésus MC | |
| samedi 25/10 Orientation 3 | 5 | 49 | 0 | Daniel BRO, Martine BE, Morgane C, Simon HA, jésus MC | ANNIE Z, Adel, Anne-Marie R, Bernard M, Brigitte LS, Béatrice SA , Caroline , Catherine P, Catherine Vr, Catherine ber, Chantal F, Chantal Pichois, Christine P., Christine VERVIN, Claude., Clémence , Fabienne B, Fabienne R, Ghislaine Br, Guilainej , Hélène , Isabelle D, JLP, Jean G., Jean P, Jean-Marie R, Karine T, Laurent Pa, Lobna, Louis S , Luc, Marie line, Michel Br, Michelle Co., Muriel M, Nelly, Noëlle , Pascal Rou, Pascale P, Pauline , Philippe FRANÇOIS , Régis M , Stéphane B, Sylvie BRO, Tristan, Yann F, Yves M, corinne M, dominique la | |
| Dimanche 26/10 Actif/tonique Gr1 | 17 | 37 | 0 | ANNIE Z, Adel, Caroline , Chantal Pichois, Christine VERVIN, JLP, Jean G., Laurent Pa, Lobna, Louis S , Marie line, Pauline , Stéphane B, Tristan, Yann F, Yves M, dominique la | Anne-Marie R, Bernard M, Brigitte LS, Béatrice SA , Catherine P, Catherine Vr, Catherine ber, Chantal F, Christine P., Claude., Clémence , Daniel BRO, Fabienne B, Fabienne R, Ghislaine Br, Guilainej , Hélène , Isabelle D, Jean P, Jean-Marie R, Karine T, Luc, Martine BE, Michel Br, Michelle Co., Morgane C, Muriel M, Nelly, Noëlle , Pascal Rou, Pascale P, Philippe FRANÇOIS , Régis M , Simon HA, Sylvie BRO, corinne M, jésus MC | |
| Dimanche 26/10 Actif/tonique Gr2 | 0 | 54 | 0 | ANNIE Z, Adel, Anne-Marie R, Bernard M, Brigitte LS, Béatrice SA , Caroline , Catherine P, Catherine Vr, Catherine ber, Chantal F, Chantal Pichois, Christine P., Christine VERVIN, Claude., Clémence , Daniel BRO, Fabienne B, Fabienne R, Ghislaine Br, Guilainej , Hélène , Isabelle D, JLP, Jean G., Jean P, Jean-Marie R, Karine T, Laurent Pa, Lobna, Louis S , Luc, Marie line, Martine BE, Michel Br, Michelle Co., Morgane C, Muriel M, Nelly, Noëlle , Pascal Rou, Pascale P, Pauline , Philippe FRANÇOIS , Régis M , Simon HA, Stéphane B, Sylvie BRO, Tristan, Yann F, Yves M, corinne M, dominique la, jésus MC |
MN et S du jeudi 23/10 au dimanche 26/10/2025
- RV parking des marnières - rue de Pacy à Saint Aubin sur Gaillon.
- Plan d'accès avec l'email.
- Merci de privilégier le co-voiturage car le parking n'a que très peu de places!
-Un groupe Bungy le jeudi 23/10
- Plan d'accès avec l'email.
- Merci de privilégier le co-voiturage car le parking n'a que très peu de places!
-Un groupe Bungy le jeudi 23/10
Please vote until:
25.10.2025
25.10.2025
Event location:
Parking des marnières, Rue de Pacy, Saint-Aubin-sur-Gaillon, France
Parking des marnières, Rue de Pacy, Saint-Aubin-sur-Gaillon, France
jeudi 23/10 Sportif/tonique Gr1 | jeudi 23/10 Sportif/tonique Gr2 | jeudi 23/10 Gr Actif | jeudi 23/10 Gr Santé | jeudi 23/10 Gr Bungy | samedi 25/10 Orientation 1 | samedi 25/10 Orientation 2 | samedi 25/10 Orientation 3 | Dimanche 26/10 Actif/tonique Gr1 | Dimanche 26/10 Actif/tonique Gr2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Rou | ||||||||||
| Philippe FRANÇOIS | ||||||||||
| Régis M | ||||||||||
| Anne-Marie R | ||||||||||
| Brigitte LS | ||||||||||
| dominique la | ||||||||||
| Fabienne R | ||||||||||
| Clémence | ||||||||||
| corinne M | ||||||||||
| Nelly | ||||||||||
| Sylvie BRO | ||||||||||
| Morgane C | ||||||||||
| Ghislaine Br | ||||||||||
| Michel Br | ||||||||||
| jésus MC | ||||||||||
| Fabienne B | ||||||||||
| Isabelle D | ||||||||||
| Luc | ||||||||||
| Jean-Marie R | ||||||||||
| Guilainej | ||||||||||
| Hélène | ||||||||||
| Christine P. | ||||||||||
| Daniel BRO | ||||||||||
| Jean P | ||||||||||
| Pascale P | ||||||||||
| Catherine P | ||||||||||
| Christine VERVIN | ||||||||||
| Muriel M | ||||||||||
| Bernard M | ||||||||||
| Martine BE | ||||||||||
| Simon HA | ||||||||||
| Michelle Co. | ||||||||||
| Karine T | ||||||||||
| Noëlle | ||||||||||
| Claude. | ||||||||||
| Béatrice SA | ||||||||||
| Chantal F | ||||||||||
| Catherine Vr | ||||||||||
| Catherine ber | ||||||||||
| JLP | ||||||||||
| ANNIE Z | ||||||||||
| Yves M | ||||||||||
| Laurent Pa | ||||||||||
| Pauline | ||||||||||
| Marie line | ||||||||||
| Caroline | ||||||||||
| Adel | ||||||||||
| Lobna | ||||||||||
| Tristan | ||||||||||
| Jean G. | ||||||||||
| Stéphane B | ||||||||||
| Louis S | ||||||||||
| Yann F | ||||||||||
| Chantal Pichois | ||||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||||
| 9 / 20 | 0 / 20 | 12 / 20 | 7 / 20 | 3 / 20 | 2 / 20 | 2 / 20 | 5 / 20 | 17 / 20 | 0 / 20 | |