Séance MN et MN-SANTE du jeudi 10/09 au dimanche 13 septembre 2026
Lieux d'évolution : A partir du Plateau de l'Espace
Please vote until:
12.09.2026
12.09.2026
Event location:
Rendez Plateau de l'espace - parking du complexe des 3 chaînes
Rendez Plateau de l'espace - parking du complexe des 3 chaînes
| Jeudi 10/09 Tonique/Sportif GR1 | 5 | 62 | 0 | Bernard M, Clémence , Emmanuel H, Jean-Claude.B, Pascal Rou | Adel, Adeline, Anne Flore , Anne Kp, Anne L, Anne Sophie, Anne-Marie R, Annie z, Armelle P, Arnaud , Beatrice D , Brigitte, Brigitte LS , Bruno G, Catherine ber, Chantal F, Christelle Ram, Claude.B, Cyrille, Cécile M, Erica , Estelle , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima, François Mo , Françoise CA, Hanen , Hélène , Jacky J, Jésus MC, Laurent Pa, Liesbeth , Lobna, Louis , Louis s, Maria SzC, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BG, Maryse , Michelle C., Michèle R , Morgane, Muriel, Nathalie CdP, Nicole F , Olivier V, Patrick LP, Régis M, Serge Ram, Stephane R , Stéphane B, Stéphane GU, Viviane F, Yann F, Yann F, Yves M, Zélikha, Zélikha, hervé z | |
| Jeudi 10/09 Tonique/Sportif GR2 | 10 | 57 | 0 | Anne L, Anne Sophie, Annie z, Beatrice D , Catherine ber, Nathalie CdP, Olivier V, Régis M, Stéphane GU, Yves M | Adel, Adeline, Anne Flore , Anne Kp, Anne-Marie R, Armelle P, Arnaud , Bernard M, Brigitte, Brigitte LS , Bruno G, Chantal F, Christelle Ram, Claude.B, Clémence , Cyrille, Cécile M, Emmanuel H, Erica , Estelle , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima, François Mo , Françoise CA, Hanen , Hélène , Jacky J, Jean-Claude.B, Jésus MC, Laurent Pa, Liesbeth , Lobna, Louis , Louis s, Maria SzC, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BG, Maryse , Michelle C., Michèle R , Morgane, Muriel, Nicole F , Pascal Rou, Patrick LP, Serge Ram, Stephane R , Stéphane B, Viviane F, Yann F, Yann F, Zélikha, Zélikha, hervé z | |
| Jeudi 10/09 Actif | 12 | 55 | 0 | Brigitte, Brigitte LS , Chantal F, Claude.B, Fabienne B, Fabienne R, Hélène , Jacky J, Laurent Pa, Muriel, Viviane F, Zélikha | Adel, Adeline, Anne Flore , Anne Kp, Anne L, Anne Sophie, Anne-Marie R, Annie z, Armelle P, Arnaud , Beatrice D , Bernard M, Bruno G, Catherine ber, Christelle Ram, Clémence , Cyrille, Cécile M, Emmanuel H, Erica , Estelle , Fabienne G, Fatima, François Mo , Françoise CA, Hanen , Jean-Claude.B, Jésus MC, Liesbeth , Lobna, Louis , Louis s, Maria SzC, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BG, Maryse , Michelle C., Michèle R , Morgane, Nathalie CdP, Nicole F , Olivier V, Pascal Rou, Patrick LP, Régis M, Serge Ram, Stephane R , Stéphane B, Stéphane GU, Yann F, Yann F, Yves M, Zélikha, hervé z | |
| Jeudi 10/09 Santé | 10 | 57 | 0 | Anne Flore , Anne-Marie R, François Mo , Jésus MC, Martine BG, Michelle C., Michèle R , Nicole F , Patrick LP, Yann F | Adel, Adeline, Anne Kp, Anne L, Anne Sophie, Annie z, Armelle P, Arnaud , Beatrice D , Bernard M, Brigitte, Brigitte LS , Bruno G, Catherine ber, Chantal F, Christelle Ram, Claude.B, Clémence , Cyrille, Cécile M, Emmanuel H, Erica , Estelle , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima, Françoise CA, Hanen , Hélène , Jacky J, Jean-Claude.B, Laurent Pa, Liesbeth , Lobna, Louis , Louis s, Maria SzC, Marie-Christine C., Marie-France, Maryse , Morgane, Muriel, Nathalie CdP, Olivier V, Pascal Rou, Régis M, Serge Ram, Stephane R , Stéphane B, Stéphane GU, Viviane F, Yann F, Yves M, Zélikha, Zélikha, hervé z | |
| Samedi 12/09 Tonique/Sportif GR1 | 7 | 60 | 0 | Arnaud , Christelle Ram, Cyrille, Estelle , Fatima, Françoise CA, Marie-Christine C. | Adel, Adeline, Anne Flore , Anne Kp, Anne L, Anne Sophie, Anne-Marie R, Annie z, Armelle P, Beatrice D , Bernard M, Brigitte, Brigitte LS , Bruno G, Catherine ber, Chantal F, Claude.B, Clémence , Cécile M, Emmanuel H, Erica , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, François Mo , Hanen , Hélène , Jacky J, Jean-Claude.B, Jésus MC, Laurent Pa, Liesbeth , Lobna, Louis , Louis s, Maria SzC, Marie-France, Martine BG, Maryse , Michelle C., Michèle R , Morgane, Muriel, Nathalie CdP, Nicole F , Olivier V, Pascal Rou, Patrick LP, Régis M, Serge Ram, Stephane R , Stéphane B, Stéphane GU, Viviane F, Yann F, Yann F, Yves M, Zélikha, Zélikha, hervé z | |
| Samedi 12/09 Tonique/Sportif GR2 | 4 | 63 | 0 | Bruno G, Cécile M, Fabienne G, Stephane R | Adel, Adeline, Anne Flore , Anne Kp, Anne L, Anne Sophie, Anne-Marie R, Annie z, Armelle P, Arnaud , Beatrice D , Bernard M, Brigitte, Brigitte LS , Catherine ber, Chantal F, Christelle Ram, Claude.B, Clémence , Cyrille, Emmanuel H, Erica , Estelle , Fabienne B, Fabienne R, Fatima, François Mo , Françoise CA, Hanen , Hélène , Jacky J, Jean-Claude.B, Jésus MC, Laurent Pa, Liesbeth , Lobna, Louis , Louis s, Maria SzC, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BG, Maryse , Michelle C., Michèle R , Morgane, Muriel, Nathalie CdP, Nicole F , Olivier V, Pascal Rou, Patrick LP, Régis M, Serge Ram, Stéphane B, Stéphane GU, Viviane F, Yann F, Yann F, Yves M, Zélikha, Zélikha, hervé z | |
| Samedi 12/09 Actif | 4 | 63 | 0 | Marie-France, Maryse , Morgane, Zélikha | Adel, Adeline, Anne Flore , Anne Kp, Anne L, Anne Sophie, Anne-Marie R, Annie z, Armelle P, Arnaud , Beatrice D , Bernard M, Brigitte, Brigitte LS , Bruno G, Catherine ber, Chantal F, Christelle Ram, Claude.B, Clémence , Cyrille, Cécile M, Emmanuel H, Erica , Estelle , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima, François Mo , Françoise CA, Hanen , Hélène , Jacky J, Jean-Claude.B, Jésus MC, Laurent Pa, Liesbeth , Lobna, Louis , Louis s, Maria SzC, Marie-Christine C., Martine BG, Michelle C., Michèle R , Muriel, Nathalie CdP, Nicole F , Olivier V, Pascal Rou, Patrick LP, Régis M, Serge Ram, Stephane R , Stéphane B, Stéphane GU, Viviane F, Yann F, Yann F, Yves M, Zélikha, hervé z | |
| Samedi 12/09 Santé | 5 | 62 | 0 | Adeline, Armelle P, Erica , Jésus MC, Maria SzC | Adel, Anne Flore , Anne Kp, Anne L, Anne Sophie, Anne-Marie R, Annie z, Arnaud , Beatrice D , Bernard M, Brigitte, Brigitte LS , Bruno G, Catherine ber, Chantal F, Christelle Ram, Claude.B, Clémence , Cyrille, Cécile M, Emmanuel H, Estelle , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima, François Mo , Françoise CA, Hanen , Hélène , Jacky J, Jean-Claude.B, Laurent Pa, Liesbeth , Lobna, Louis , Louis s, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BG, Maryse , Michelle C., Michèle R , Morgane, Muriel, Nathalie CdP, Nicole F , Olivier V, Pascal Rou, Patrick LP, Régis M, Serge Ram, Stephane R , Stéphane B, Stéphane GU, Viviane F, Yann F, Yann F, Yves M, Zélikha, Zélikha, hervé z | |
| Dimanche 13/09 Tonic/Actif GR1 | 11 | 56 | 0 | Adel, Anne Kp, Annie z, Hanen , Liesbeth , Lobna, Louis , Stéphane B, Yann F, Yves M, hervé z | Adeline, Anne Flore , Anne L, Anne Sophie, Anne-Marie R, Armelle P, Arnaud , Beatrice D , Bernard M, Brigitte, Brigitte LS , Bruno G, Catherine ber, Chantal F, Christelle Ram, Claude.B, Clémence , Cyrille, Cécile M, Emmanuel H, Erica , Estelle , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima, François Mo , Françoise CA, Hélène , Jacky J, Jean-Claude.B, Jésus MC, Laurent Pa, Louis s, Maria SzC, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BG, Maryse , Michelle C., Michèle R , Morgane, Muriel, Nathalie CdP, Nicole F , Olivier V, Pascal Rou, Patrick LP, Régis M, Serge Ram, Stephane R , Stéphane GU, Viviane F, Yann F, Zélikha, Zélikha | |
| Dimanche 13/09 Tonic/Actif GR2 | 0 | 67 | 0 | Adel, Adeline, Anne Flore , Anne Kp, Anne L, Anne Sophie, Anne-Marie R, Annie z, Armelle P, Arnaud , Beatrice D , Bernard M, Brigitte, Brigitte LS , Bruno G, Catherine ber, Chantal F, Christelle Ram, Claude.B, Clémence , Cyrille, Cécile M, Emmanuel H, Erica , Estelle , Fabienne B, Fabienne G, Fabienne R, Fatima, François Mo , Françoise CA, Hanen , Hélène , Jacky J, Jean-Claude.B, Jésus MC, Laurent Pa, Liesbeth , Lobna, Louis , Louis s, Maria SzC, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BG, Maryse , Michelle C., Michèle R , Morgane, Muriel, Nathalie CdP, Nicole F , Olivier V, Pascal Rou, Patrick LP, Régis M, Serge Ram, Stephane R , Stéphane B, Stéphane GU, Viviane F, Yann F, Yann F, Yves M, Zélikha, Zélikha, hervé z |
Séance MN et MN-SANTE du jeudi 10/09 au dimanche 13 septembre 2026
Lieux d'évolution : A partir du Plateau de l'Espace
Please vote until:
12.09.2026
12.09.2026
Event location:
Rendez Plateau de l'espace - parking du complexe des 3 chaînes
Rendez Plateau de l'espace - parking du complexe des 3 chaînes
Jeudi 10/09 Tonique/Sportif GR1 | Jeudi 10/09 Tonique/Sportif GR2 | Jeudi 10/09 Actif | Jeudi 10/09 Santé | Samedi 12/09 Tonique/Sportif GR1 | Samedi 12/09 Tonique/Sportif GR2 | Samedi 12/09 Actif | Samedi 12/09 Santé | Dimanche 13/09 Tonic/Actif GR1 | Dimanche 13/09 Tonic/Actif GR2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hélène | ||||||||||
| Pascal Rou | ||||||||||
| Fabienne B | ||||||||||
| Jean-Claude.B | ||||||||||
| Morgane | ||||||||||
| Estelle | ||||||||||
| Arnaud | ||||||||||
| Anne-Marie R | ||||||||||
| Fabienne R | ||||||||||
| Jésus MC | ||||||||||
| Olivier V | ||||||||||
| Régis M | ||||||||||
| Muriel | ||||||||||
| Anne L | ||||||||||
| Cécile M | ||||||||||
| Clémence | ||||||||||
| Fatima | ||||||||||
| Catherine ber | ||||||||||
| Anne Flore | ||||||||||
| Maria SzC | ||||||||||
| Bernard M | ||||||||||
| Claude.B | ||||||||||
| François Mo | ||||||||||
| Patrick LP | ||||||||||
| Laurent Pa | ||||||||||
| Brigitte | ||||||||||
| Armelle P | ||||||||||
| Stéphane GU | ||||||||||
| Michelle C. | ||||||||||
| Yves M | ||||||||||
| Chantal F | ||||||||||
| Nicole F | ||||||||||
| Yann F | ||||||||||
| Christelle Ram | ||||||||||
| Serge Ram | ||||||||||
| Zélikha | ||||||||||
| Anne Sophie | ||||||||||
| Liesbeth | ||||||||||
| Emmanuel H | ||||||||||
| Viviane F | ||||||||||
| Nathalie CdP | ||||||||||
| Beatrice D | ||||||||||
| Anne Kp | ||||||||||
| Maryse | ||||||||||
| Stephane R | ||||||||||
| Cyrille | ||||||||||
| Brigitte LS | ||||||||||
| Jacky J | ||||||||||
| Martine BG | ||||||||||
| Michèle R | ||||||||||
| Annie z | ||||||||||
| hervé z | ||||||||||
| Erica | ||||||||||
| Yann F | ||||||||||
| Françoise CA | ||||||||||
| Lobna | ||||||||||
| Adel | ||||||||||
| Marie-France | ||||||||||
| Marie-Christine C. | ||||||||||
| Zélikha | ||||||||||
| Adeline | ||||||||||
| Bruno G | ||||||||||
| Fabienne G | ||||||||||
| Hanen | ||||||||||
| Louis s | ||||||||||
| Louis | ||||||||||
| Stéphane B | ||||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||||
| 5 / 20 | 10 / 20 | 12 / 20 | 10 / 20 | 7 / 20 | 4 / 20 | 4 / 20 | 5 / 20 | 11 / 20 | 0 / 20 | |