2. gyakorlat pótlása
| Mon, 21.09, 3:15pm-5:30pm | 1 | 4 | 0 | Vass Réka | Doncsev Angéla, Kopornyik Veronika, Mészáros Botond , Radvánszki András | |
| Tue, 22.09, 4:00pm-6:15pm | 1 | 4 | 0 | Doncsev Angéla | Kopornyik Veronika, Mészáros Botond , Radvánszki András, Vass Réka | |
| Wed, 23.09, 4:30pm-6:45pm | 0 | 5 | 0 | Doncsev Angéla, Kopornyik Veronika, Mészáros Botond , Radvánszki András, Vass Réka | ||
| Tue, 29.09, 4:00pm-6:15pm | 1 | 4 | 0 | Radvánszki András | Doncsev Angéla, Kopornyik Veronika, Mészáros Botond , Vass Réka | |
| Wed, 30.09, 4:30pm-6:45pm | 0 | 5 | 0 | Doncsev Angéla, Kopornyik Veronika, Mészáros Botond , Radvánszki András, Vass Réka | ||
| Thu, 01.10, 4:30pm-6:45pm | 2 | 3 | 0 | Kopornyik Veronika, Mészáros Botond | Doncsev Angéla, Radvánszki András, Vass Réka |
2. gyakorlat pótlása
September |
October | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
21
Mon |
22
Tue |
23
Wed |
29
Tue |
30
Wed |
01
Thu | |
3:15pm-5:30pm |
4:00pm-6:15pm |
4:30pm-6:45pm |
4:00pm-6:15pm |
4:30pm-6:45pm |
4:30pm-6:45pm | |
| Vass Réka | ||||||
| Kopornyik Veronika | ||||||
| Doncsev Angéla | ||||||
| Mészáros Botond | ||||||
| Radvánszki András | ||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||
| 1 / 4 | 1 / 4 | 0 / 4 | 1 / 4 | 0 / 4 | 2 / 4 | |