Séances de MN et MN-S du jeudi 13/11 et dimanche 16/11/2025
Jeudi 13/11 et dimanche 15/11 : séance sur Sainte Colombe Près Vernon idem à cette semaine - Rendez-vous parking de l'église
Samedi 14/11 : séance au Goulet - rendez-vous en bord de seine - se garer sur parking du restaurant "le terminus", juste après le feu en venant de vernon
| jeudi 13/11 Sportif/tonique Gr1 | 17 | 70 | 0 | Bernard M, Catherine V, Claude.B, Clémence , Corinne Fi, Denis F. 2, Dominique F, Ghislaine Br, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Laurence Dg, Laurent Pa, Michel.Br, Pascal Pun , Pascal Rou, Régis M | Adel, Anne-Marie R, Armelle P, Arnaud , Beatrice D , Brigitte BB, Brigitte LS , Bruno G, Carole A, Carole.p, Carolina D, Catherine L , Catherine S , Catherine VR , CatherineP, Christelle Ram, Christine L, Clotilde C, Corinne J, Cyrille, Cécile m, Dominique la , Estelle , Eugenie, Fabienne G, Fabienne R, Fabrice, Fatima L, Florence deB, François Mo , Françoise CA, Isabelle D, Isabelle RV, JACKY, JFD, Jean P, Josiane , Jésus MC, Liesbeth, Louis S, Luc D, Maria SzC, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BE, Martine BG, Martine CH , Maryse R , Michelle Co, Morgane C, Nathcdp, Noëlle, Olivier F J, Olivier JO, Pascale P, Patrick B, Pauline , Philippe D, Philippe F, Simon HA, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S., Tristan, Viviane F , Viviane F , Zélikha, catherine mout, corinne M, francine | |
| jeudi 13/11 Sportif/tonique Gr2 | 5 | 82 | 0 | Florence deB, Josiane , Nathcdp, Philippe D, Stéphane GU | Adel, Anne-Marie R, Armelle P, Arnaud , Beatrice D , Bernard M, Brigitte BB, Brigitte LS , Bruno G, Carole A, Carole.p, Carolina D, Catherine L , Catherine S , Catherine V, Catherine VR , CatherineP, Christelle Ram, Christine L, Claude.B, Clotilde C, Clémence , Corinne Fi, Corinne J, Cyrille, Cécile m, Denis F. 2, Dominique F, Dominique la , Estelle , Eugenie, Fabienne G, Fabienne R, Fabrice, Fatima L, François Mo , Françoise CA, Ghislaine Br, Isabelle D, Isabelle RV, JACKY, JFD, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Jésus MC, Laurence Dg, Laurent Pa, Liesbeth, Louis S, Luc D, Maria SzC, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BE, Martine BG, Martine CH , Maryse R , Michel.Br, Michelle Co, Morgane C, Noëlle, Olivier F J, Olivier JO, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Patrick B, Pauline , Philippe F, Régis M, Simon HA, Stephane R , Sylvie S., Tristan, Viviane F , Viviane F , Zélikha, catherine mout, corinne M, francine | |
| jeudi 13/11 Gr Actif | 14 | 73 | 0 | Anne-Marie R, Brigitte LS , Catherine L , Catherine S , Catherine VR , CatherineP, Fabienne R, François Mo , JACKY, Jean P, Olivier F J, Philippe F, Viviane F , Zélikha | Adel, Armelle P, Arnaud , Beatrice D , Bernard M, Brigitte BB, Bruno G, Carole A, Carole.p, Carolina D, Catherine V, Christelle Ram, Christine L, Claude.B, Clotilde C, Clémence , Corinne Fi, Corinne J, Cyrille, Cécile m, Denis F. 2, Dominique F, Dominique la , Estelle , Eugenie, Fabienne G, Fabrice, Fatima L, Florence deB, Françoise CA, Ghislaine Br, Isabelle D, Isabelle RV, JFD, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Josiane , Jésus MC, Laurence Dg, Laurent Pa, Liesbeth, Louis S, Luc D, Maria SzC, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BE, Martine BG, Martine CH , Maryse R , Michel.Br, Michelle Co, Morgane C, Nathcdp, Noëlle, Olivier JO, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Patrick B, Pauline , Philippe D, Régis M, Simon HA, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S., Tristan, Viviane F , catherine mout, corinne M, francine | |
| jeudi 13/11 Gr Santé | 9 | 78 | 0 | Clotilde C, Isabelle D, Jésus MC, Luc D, Maria SzC, Martine BG, Martine CH , Michelle Co, Pascale P | Adel, Anne-Marie R, Armelle P, Arnaud , Beatrice D , Bernard M, Brigitte BB, Brigitte LS , Bruno G, Carole A, Carole.p, Carolina D, Catherine L , Catherine S , Catherine V, Catherine VR , CatherineP, Christelle Ram, Christine L, Claude.B, Clémence , Corinne Fi, Corinne J, Cyrille, Cécile m, Denis F. 2, Dominique F, Dominique la , Estelle , Eugenie, Fabienne G, Fabienne R, Fabrice, Fatima L, Florence deB, François Mo , Françoise CA, Ghislaine Br, Isabelle RV, JACKY, JFD, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Josiane , Laurence Dg, Laurent Pa, Liesbeth, Louis S, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BE, Maryse R , Michel.Br, Morgane C, Nathcdp, Noëlle, Olivier F J, Olivier JO, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Pauline , Philippe D, Philippe F, Régis M, Simon HA, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S., Tristan, Viviane F , Viviane F , Zélikha, catherine mout, corinne M, francine | |
| samedi 15/11 Sportif/tonique Gr1 | 15 | 72 | 0 | Arnaud , Bruno G, Carolina D, Christelle Ram, Estelle , Fabienne G, Fabrice, Fatima L, Françoise CA, JFD, Jean-Marie R, Marie-Christine C., Stephane R , Sylvie S., corinne M | Adel, Anne-Marie R, Armelle P, Beatrice D , Bernard M, Brigitte BB, Brigitte LS , Carole A, Carole.p, Catherine L , Catherine S , Catherine V, Catherine VR , CatherineP, Christine L, Claude.B, Clotilde C, Clémence , Corinne Fi, Corinne J, Cyrille, Cécile m, Denis F. 2, Dominique F, Dominique la , Eugenie, Fabienne R, Florence deB, François Mo , Ghislaine Br, Isabelle D, Isabelle RV, JACKY, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Josiane , Jésus MC, Laurence Dg, Laurent Pa, Liesbeth, Louis S, Luc D, Maria SzC, Marie-France, Martine BE, Martine BG, Martine CH , Maryse R , Michel.Br, Michelle Co, Morgane C, Nathcdp, Noëlle, Olivier F J, Olivier JO, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Patrick B, Pauline , Philippe D, Philippe F, Régis M, Simon HA, Stéphane GU, Tristan, Viviane F , Viviane F , Zélikha, catherine mout, francine | |
| samedi 15/11 Sportif/tonique Gr2 | 0 | 87 | 0 | Adel, Anne-Marie R, Armelle P, Arnaud , Beatrice D , Bernard M, Brigitte BB, Brigitte LS , Bruno G, Carole A, Carole.p, Carolina D, Catherine L , Catherine S , Catherine V, Catherine VR , CatherineP, Christelle Ram, Christine L, Claude.B, Clotilde C, Clémence , Corinne Fi, Corinne J, Cyrille, Cécile m, Denis F. 2, Dominique F, Dominique la , Estelle , Eugenie, Fabienne G, Fabienne R, Fabrice, Fatima L, Florence deB, François Mo , Françoise CA, Ghislaine Br, Isabelle D, Isabelle RV, JACKY, JFD, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Josiane , Jésus MC, Laurence Dg, Laurent Pa, Liesbeth, Louis S, Luc D, Maria SzC, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BE, Martine BG, Martine CH , Maryse R , Michel.Br, Michelle Co, Morgane C, Nathcdp, Noëlle, Olivier F J, Olivier JO, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Patrick B, Pauline , Philippe D, Philippe F, Régis M, Simon HA, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S., Tristan, Viviane F , Viviane F , Zélikha, catherine mout, corinne M, francine | ||
| samedi 15/11 Gr Actif | 13 | 74 | 0 | Armelle P, Beatrice D , Brigitte BB, Carole A, Claude.B, Eugenie, Josiane , Marie-France, Maryse R , Morgane C, Olivier JO, Patrick B, francine | Adel, Anne-Marie R, Arnaud , Bernard M, Brigitte LS , Bruno G, Carole.p, Carolina D, Catherine L , Catherine S , Catherine V, Catherine VR , CatherineP, Christelle Ram, Christine L, Clotilde C, Clémence , Corinne Fi, Corinne J, Cyrille, Cécile m, Denis F. 2, Dominique F, Dominique la , Estelle , Fabienne G, Fabienne R, Fabrice, Fatima L, Florence deB, François Mo , Françoise CA, Ghislaine Br, Isabelle D, Isabelle RV, JACKY, JFD, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Jésus MC, Laurence Dg, Laurent Pa, Liesbeth, Louis S, Luc D, Maria SzC, Marie-Christine C., Martine BE, Martine BG, Martine CH , Michel.Br, Michelle Co, Nathcdp, Noëlle, Olivier F J, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Pauline , Philippe D, Philippe F, Régis M, Simon HA, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S., Tristan, Viviane F , Viviane F , Zélikha, catherine mout, corinne M | |
| samedi 15/11 Gr Santé | 6 | 81 | 0 | Carole.p, Christine L, Corinne J, Isabelle RV, Jésus MC, Noëlle | Adel, Anne-Marie R, Armelle P, Arnaud , Beatrice D , Bernard M, Brigitte BB, Brigitte LS , Bruno G, Carole A, Carolina D, Catherine L , Catherine S , Catherine V, Catherine VR , CatherineP, Christelle Ram, Claude.B, Clotilde C, Clémence , Corinne Fi, Cyrille, Cécile m, Denis F. 2, Dominique F, Dominique la , Estelle , Eugenie, Fabienne G, Fabienne R, Fabrice, Fatima L, Florence deB, François Mo , Françoise CA, Ghislaine Br, Isabelle D, JACKY, JFD, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Josiane , Laurence Dg, Laurent Pa, Liesbeth, Louis S, Luc D, Maria SzC, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BE, Martine BG, Martine CH , Maryse R , Michel.Br, Michelle Co, Morgane C, Nathcdp, Olivier F J, Olivier JO, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Patrick B, Pauline , Philippe D, Philippe F, Régis M, Simon HA, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S., Tristan, Viviane F , Viviane F , Zélikha, catherine mout, corinne M, francine | |
| dimanche 16/11 Gr1 Tonic/Actif | 12 | 75 | 0 | Adel, Cyrille, Cécile m, Dominique la , Laurent Pa, Liesbeth, Louis S, Martine BE, Pauline , Simon HA, Tristan, catherine mout | Anne-Marie R, Armelle P, Arnaud , Beatrice D , Bernard M, Brigitte BB, Brigitte LS , Bruno G, Carole A, Carole.p, Carolina D, Catherine L , Catherine S , Catherine V, Catherine VR , CatherineP, Christelle Ram, Christine L, Claude.B, Clotilde C, Clémence , Corinne Fi, Corinne J, Denis F. 2, Dominique F, Estelle , Eugenie, Fabienne G, Fabienne R, Fabrice, Fatima L, Florence deB, François Mo , Françoise CA, Ghislaine Br, Isabelle D, Isabelle RV, JACKY, JFD, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Josiane , Jésus MC, Laurence Dg, Luc D, Maria SzC, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BG, Martine CH , Maryse R , Michel.Br, Michelle Co, Morgane C, Nathcdp, Noëlle, Olivier F J, Olivier JO, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Patrick B, Philippe D, Philippe F, Régis M, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S., Viviane F , Viviane F , Zélikha, corinne M, francine | |
| dimanche 16/11 Gr2 Tonic/Actif | 0 | 87 | 0 | Adel, Anne-Marie R, Armelle P, Arnaud , Beatrice D , Bernard M, Brigitte BB, Brigitte LS , Bruno G, Carole A, Carole.p, Carolina D, Catherine L , Catherine S , Catherine V, Catherine VR , CatherineP, Christelle Ram, Christine L, Claude.B, Clotilde C, Clémence , Corinne Fi, Corinne J, Cyrille, Cécile m, Denis F. 2, Dominique F, Dominique la , Estelle , Eugenie, Fabienne G, Fabienne R, Fabrice, Fatima L, Florence deB, François Mo , Françoise CA, Ghislaine Br, Isabelle D, Isabelle RV, JACKY, JFD, Jean P, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Josiane , Jésus MC, Laurence Dg, Laurent Pa, Liesbeth, Louis S, Luc D, Maria SzC, Marie-Christine C., Marie-France, Martine BE, Martine BG, Martine CH , Maryse R , Michel.Br, Michelle Co, Morgane C, Nathcdp, Noëlle, Olivier F J, Olivier JO, Pascal Pun , Pascal Rou, Pascale P, Patrick B, Pauline , Philippe D, Philippe F, Régis M, Simon HA, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S., Tristan, Viviane F , Viviane F , Zélikha, catherine mout, corinne M, francine |
Séances de MN et MN-S du jeudi 13/11 et dimanche 16/11/2025
Jeudi 13/11 et dimanche 15/11 : séance sur Sainte Colombe Près Vernon idem à cette semaine - Rendez-vous parking de l'église
Samedi 14/11 : séance au Goulet - rendez-vous en bord de seine - se garer sur parking du restaurant "le terminus", juste après le feu en venant de vernon
Samedi 14/11 : séance au Goulet - rendez-vous en bord de seine - se garer sur parking du restaurant "le terminus", juste après le feu en venant de vernon
jeudi 13/11 Sportif/tonique Gr1 | jeudi 13/11 Sportif/tonique Gr2 | jeudi 13/11 Gr Actif | jeudi 13/11 Gr Santé | samedi 15/11 Sportif/tonique Gr1 | samedi 15/11 Sportif/tonique Gr2 | samedi 15/11 Gr Actif | samedi 15/11 Gr Santé | dimanche 16/11 Gr1 Tonic/Actif | dimanche 16/11 Gr2 Tonic/Actif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Rou | ||||||||||
| Maria SzC | ||||||||||
| Catherine L | ||||||||||
| Corinne Fi | ||||||||||
| Estelle | ||||||||||
| Arnaud | ||||||||||
| Dominique la | ||||||||||
| Jean-Claude.B | ||||||||||
| Régis M | ||||||||||
| Morgane C | ||||||||||
| Catherine VR | ||||||||||
| Clémence | ||||||||||
| Anne-Marie R | ||||||||||
| Stephane R | ||||||||||
| Maryse R | ||||||||||
| Jean-Marie R | ||||||||||
| Ghislaine Br | ||||||||||
| Michel.Br | ||||||||||
| Eugenie | ||||||||||
| Martine CH | ||||||||||
| Nathcdp | ||||||||||
| Jésus MC | ||||||||||
| Jean P | ||||||||||
| Pascale P | ||||||||||
| Christelle Ram | ||||||||||
| Fabienne R | ||||||||||
| Cécile m | ||||||||||
| Martine BG | ||||||||||
| Philippe F | ||||||||||
| Olivier F J | ||||||||||
| Clotilde C | ||||||||||
| Pascal Pun | ||||||||||
| Sylvie S. | ||||||||||
| Catherine V | ||||||||||
| Viviane F | ||||||||||
| Viviane F | ||||||||||
| Luc D | ||||||||||
| Isabelle D | ||||||||||
| Bernard M | ||||||||||
| Michelle Co | ||||||||||
| Isabelle RV | ||||||||||
| JACKY | ||||||||||
| corinne M | ||||||||||
| Denis F. 2 | ||||||||||
| Philippe D | ||||||||||
| Claude.B | ||||||||||
| Josiane | ||||||||||
| Patrick B | ||||||||||
| Olivier JO | ||||||||||
| Cyrille | ||||||||||
| Catherine S | ||||||||||
| François Mo | ||||||||||
| Laurent Pa | ||||||||||
| Stéphane GU | ||||||||||
| JFD | ||||||||||
| Carolina D | ||||||||||
| Liesbeth | ||||||||||
| Adel | ||||||||||
| Carole A | ||||||||||
| Brigitte LS | ||||||||||
| Laurence Dg | ||||||||||
| Jean-Luc G | ||||||||||
| Dominique F | ||||||||||
| CatherineP | ||||||||||
| Zélikha | ||||||||||
| Florence deB | ||||||||||
| Fabrice | ||||||||||
| Armelle P | ||||||||||
| Noëlle | ||||||||||
| Françoise CA | ||||||||||
| Pauline | ||||||||||
| Beatrice D | ||||||||||
| Corinne J | ||||||||||
| Tristan | ||||||||||
| Carole.p | ||||||||||
| Fabienne G | ||||||||||
| Bruno G | ||||||||||
| Fatima L | ||||||||||
| Marie-Christine C. | ||||||||||
| francine | ||||||||||
| Brigitte BB | ||||||||||
| Marie-France | ||||||||||
| Christine L | ||||||||||
| Martine BE | ||||||||||
| Simon HA | ||||||||||
| catherine mout | ||||||||||
| Louis S | ||||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||||
| 17 / 20 | 5 / 20 | 14 / 20 | 9 / 20 | 15 / 20 | 0 / 20 | 13 / 20 | 6 / 20 | 12 / 20 | 0 / 20 | |