Séances de MN et MN-S du jeudi 08/01/2026 au dimanche 11/01/2026
Rendez-vous à Jouy sur Eure , parking de l'église
Peu de place sur le parking, se garer sur la route principale si parking plein
Covoiturage recommandé.
Please vote until:
10.01.2026
10.01.2026
Event location:
Parking Eglise de Jouy sur Eure
Parking Eglise de Jouy sur Eure
| jeudi 08/01/2026 - Sportif/tonique Gr1 | 6 | 38 | 0 | Beatrice D, Caroline , Clémence , Jean-Claude.B, Pascal Rou, Régis M | Adel, Armelle P, Arnaud , Brigitte LS, Carole A, Catherine MOURON, Chantal Pichois, Christelle Ram, Coco Bel Œil , Cyrille, Dominique F, Dominique la , Erica , Estelle , Fabienne B, Fatima L, François , Frédérique J, Hanen , Hélène , Isabelle RV, Jean-Marie R, Jésus MC, Laurent Pa, Loïc S, Magalie C, Marie-Christine C., Muriel M., Nelly , Olivier Jo, Philippe, Stéphane GU, Tristan d, Yann F, Yves M, annie z, corinne M , herve z | |
| jeudi 08/01/2026 - Sportif/tonique Gr2 | 6 | 38 | 0 | Coco Bel Œil , Fabienne B, Stéphane GU, Yves M, annie z, herve z | Adel, Armelle P, Arnaud , Beatrice D, Brigitte LS, Carole A, Caroline , Catherine MOURON, Chantal Pichois, Christelle Ram, Clémence , Cyrille, Dominique F, Dominique la , Erica , Estelle , Fatima L, François , Frédérique J, Hanen , Hélène , Isabelle RV, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jésus MC, Laurent Pa, Loïc S, Magalie C, Marie-Christine C., Muriel M., Nelly , Olivier Jo, Pascal Rou, Philippe, Régis M, Tristan d, Yann F, corinne M | |
| jeudi 08/01/2026 - Gr Actif | 4 | 40 | 0 | Brigitte LS, Muriel M., Nelly , Philippe | Adel, Armelle P, Arnaud , Beatrice D, Carole A, Caroline , Catherine MOURON, Chantal Pichois, Christelle Ram, Clémence , Coco Bel Œil , Cyrille, Dominique F, Dominique la , Erica , Estelle , Fabienne B, Fatima L, François , Frédérique J, Hanen , Hélène , Isabelle RV, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jésus MC, Laurent Pa, Loïc S, Magalie C, Marie-Christine C., Olivier Jo, Pascal Rou, Régis M, Stéphane GU, Tristan d, Yann F, Yves M, annie z, corinne M , herve z | |
| jeudi 08/01/2026 - Gr Santé | 0 | 44 | 0 | Adel, Armelle P, Arnaud , Beatrice D, Brigitte LS, Carole A, Caroline , Catherine MOURON, Chantal Pichois, Christelle Ram, Clémence , Coco Bel Œil , Cyrille, Dominique F, Dominique la , Erica , Estelle , Fabienne B, Fatima L, François , Frédérique J, Hanen , Hélène , Isabelle RV, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jésus MC, Laurent Pa, Loïc S, Magalie C, Marie-Christine C., Muriel M., Nelly , Olivier Jo, Pascal Rou, Philippe, Régis M, Stéphane GU, Tristan d, Yann F, Yves M, annie z, corinne M , herve z | ||
| samedi 10/01/2026 - Sportif/tonique Gr1 | 9 | 35 | 0 | Arnaud , Christelle Ram, Estelle , Fatima L, François , Jean-Marie R, Marie-Christine C., Olivier Jo, corinne M | Adel, Armelle P, Beatrice D, Brigitte LS, Carole A, Caroline , Catherine MOURON, Chantal Pichois, Clémence , Coco Bel Œil , Cyrille, Dominique F, Dominique la , Erica , Fabienne B, Frédérique J, Hanen , Hélène , Isabelle RV, Jean-Claude.B, Jésus MC, Laurent Pa, Loïc S, Magalie C, Muriel M., Nelly , Pascal Rou, Philippe, Régis M, Stéphane GU, Tristan d, Yann F, Yves M, annie z, herve z | |
| samedi 10/01/2026 - Sportif/tonique Gr2 | 0 | 44 | 0 | Adel, Armelle P, Arnaud , Beatrice D, Brigitte LS, Carole A, Caroline , Catherine MOURON, Chantal Pichois, Christelle Ram, Clémence , Coco Bel Œil , Cyrille, Dominique F, Dominique la , Erica , Estelle , Fabienne B, Fatima L, François , Frédérique J, Hanen , Hélène , Isabelle RV, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jésus MC, Laurent Pa, Loïc S, Magalie C, Marie-Christine C., Muriel M., Nelly , Olivier Jo, Pascal Rou, Philippe, Régis M, Stéphane GU, Tristan d, Yann F, Yves M, annie z, corinne M , herve z | ||
| samedi 10/01/2026 - Gr Actif | 5 | 39 | 0 | Armelle P, Carole A, Catherine MOURON, Frédérique J, Hélène | Adel, Arnaud , Beatrice D, Brigitte LS, Caroline , Chantal Pichois, Christelle Ram, Clémence , Coco Bel Œil , Cyrille, Dominique F, Dominique la , Erica , Estelle , Fabienne B, Fatima L, François , Hanen , Isabelle RV, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jésus MC, Laurent Pa, Loïc S, Magalie C, Marie-Christine C., Muriel M., Nelly , Olivier Jo, Pascal Rou, Philippe, Régis M, Stéphane GU, Tristan d, Yann F, Yves M, annie z, corinne M , herve z | |
| samedi 10/01/2026 - Gr Santé | 3 | 41 | 0 | Erica , Isabelle RV, Jésus MC | Adel, Armelle P, Arnaud , Beatrice D, Brigitte LS, Carole A, Caroline , Catherine MOURON, Chantal Pichois, Christelle Ram, Clémence , Coco Bel Œil , Cyrille, Dominique F, Dominique la , Estelle , Fabienne B, Fatima L, François , Frédérique J, Hanen , Hélène , Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Laurent Pa, Loïc S, Magalie C, Marie-Christine C., Muriel M., Nelly , Olivier Jo, Pascal Rou, Philippe, Régis M, Stéphane GU, Tristan d, Yann F, Yves M, annie z, corinne M , herve z | |
| dimanche 11/01/2026 - Tonic / Actif Gr1 | 12 | 32 | 0 | Adel, Chantal Pichois, Cyrille, Dominique la , Hanen , Laurent Pa, Loïc S, Magalie C, Tristan d, Yann F, Yves M, annie z | Armelle P, Arnaud , Beatrice D, Brigitte LS, Carole A, Caroline , Catherine MOURON, Christelle Ram, Clémence , Coco Bel Œil , Dominique F, Erica , Estelle , Fabienne B, Fatima L, François , Frédérique J, Hélène , Isabelle RV, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jésus MC, Marie-Christine C., Muriel M., Nelly , Olivier Jo, Pascal Rou, Philippe, Régis M, Stéphane GU, corinne M , herve z | |
| dimanche 11/01/2026 - Tonic / Actif Gr2 | 0 | 44 | 0 | Adel, Armelle P, Arnaud , Beatrice D, Brigitte LS, Carole A, Caroline , Catherine MOURON, Chantal Pichois, Christelle Ram, Clémence , Coco Bel Œil , Cyrille, Dominique F, Dominique la , Erica , Estelle , Fabienne B, Fatima L, François , Frédérique J, Hanen , Hélène , Isabelle RV, Jean-Claude.B, Jean-Marie R, Jésus MC, Laurent Pa, Loïc S, Magalie C, Marie-Christine C., Muriel M., Nelly , Olivier Jo, Pascal Rou, Philippe, Régis M, Stéphane GU, Tristan d, Yann F, Yves M, annie z, corinne M , herve z |
Séances de MN et MN-S du jeudi 08/01/2026 au dimanche 11/01/2026
Rendez-vous à Jouy sur Eure , parking de l'église
Peu de place sur le parking, se garer sur la route principale si parking plein
Covoiturage recommandé.
Peu de place sur le parking, se garer sur la route principale si parking plein
Covoiturage recommandé.
Please vote until:
10.01.2026
10.01.2026
Event location:
Parking Eglise de Jouy sur Eure
Parking Eglise de Jouy sur Eure
jeudi 08/01/2026 - Sportif/tonique Gr1 | jeudi 08/01/2026 - Sportif/tonique Gr2 | jeudi 08/01/2026 - Gr Actif | jeudi 08/01/2026 - Gr Santé | samedi 10/01/2026 - Sportif/tonique Gr1 | samedi 10/01/2026 - Sportif/tonique Gr2 | samedi 10/01/2026 - Gr Actif | samedi 10/01/2026 - Gr Santé | dimanche 11/01/2026 - Tonic / Actif Gr1 | dimanche 11/01/2026 - Tonic / Actif Gr2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Rou | ||||||||||
| Clémence | ||||||||||
| Nelly | ||||||||||
| Jean-Claude.B | ||||||||||
| Muriel M. | ||||||||||
| Philippe | ||||||||||
| Arnaud | ||||||||||
| Estelle | ||||||||||
| Régis M | ||||||||||
| Dominique la | ||||||||||
| Laurent Pa | ||||||||||
| annie z | ||||||||||
| herve z | ||||||||||
| Fabienne B | ||||||||||
| Stéphane GU | ||||||||||
| Coco Bel Œil | ||||||||||
| corinne M | ||||||||||
| Magalie C | ||||||||||
| Dominique F | ||||||||||
| Christelle Ram | ||||||||||
| Cyrille | ||||||||||
| Erica | ||||||||||
| Isabelle RV | ||||||||||
| Jean-Marie R | ||||||||||
| Brigitte LS | ||||||||||
| Jésus MC | ||||||||||
| Fatima L | ||||||||||
| Catherine MOURON | ||||||||||
| Caroline | ||||||||||
| Carole A | ||||||||||
| Tristan d | ||||||||||
| Olivier Jo | ||||||||||
| Frédérique J | ||||||||||
| Armelle P | ||||||||||
| Beatrice D | ||||||||||
| Marie-Christine C. | ||||||||||
| François | ||||||||||
| Yann F | ||||||||||
| Chantal Pichois | ||||||||||
| Hélène | ||||||||||
| Hanen | ||||||||||
| Adel | ||||||||||
| Loïc S | ||||||||||
| Yves M | ||||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||||
| 6 / 20 | 6 / 20 | 4 / 20 | 0 / 20 | 9 / 20 | 0 / 20 | 5 / 20 | 3 / 20 | 12 / 20 | 0 / 20 | |