Séances MNVP du jeudi 19/03 au dimanche 22/03/2026
Lieu de rendez-vous : Le Goulet
Où : Parking du restaurant "Le terminus"
Please vote until:
21.03.2026
21.03.2026
| jeudi 19 mars 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | 9 | 66 | 0 | Catherine ber, Clémence , Dominique F, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Marie line, Pascal Rou, Régis M | Adel, Adeline B., Anne L, Anne Marie R, Carole A, Carolina D, Catherine L, Catherine Mouron, Catherine S , Catherine mout, Chantal Pichois, Christelle Ram, Christine P, Clotilde , Coco Bel œil , Cyrille, Denis F. 2, Didier picard, Dominique la , Emmanuel H, Erica , Fabienne R, Fatima L, François Mo , Frédérique JO, Ghislaine Br, Hélène , Isabelle RV, JFD, Jacky J, JeanP, Josiane G, Jésus MC, Laurence Dg, Laurent Pa, Liliane F., Lobna, Magalie C, Maria SzC, Marie-Christine C., Marie-Dominique , Martine BE, Maryse , Michel Br, Michèle R, Morgane C, Muriel M, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Patrick B, Pauline , Philippe D, Philippe F, Sandrine R , Simon HA, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S, Tristan, Yann F, Zélikha, annie z, corinne M , herve z | |
| jeudi 19 mars 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | 14 | 61 | 0 | Anne L, Coco Bel œil , Denis F. 2, Emmanuel H, Ghislaine Br, Josiane G, Laurence Dg, Michel Br, Pascal Pun , Patrick B, Philippe D, Stéphane GU, annie z, herve z | Adel, Adeline B., Anne Marie R, Carole A, Carolina D, Catherine L, Catherine Mouron, Catherine S , Catherine ber, Catherine mout, Chantal Pichois, Christelle Ram, Christine P, Clotilde , Clémence , Cyrille, Didier picard, Dominique F, Dominique la , Erica , Fabienne R, Fatima L, François Mo , Frédérique JO, Hélène , Isabelle RV, JFD, Jacky J, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, JeanP, Jésus MC, Laurent Pa, Liliane F., Lobna, Magalie C, Maria SzC, Marie line, Marie-Christine C., Marie-Dominique , Martine BE, Maryse , Michèle R, Morgane C, Muriel M, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Rou, Pauline , Philippe F, Régis M , Sandrine R , Simon HA, Stephane R , Sylvie S, Tristan, Yann F, Zélikha, corinne M | |
| jeudi 19 mars 2026 - MN Actif | 12 | 63 | 0 | Catherine L, Catherine S , Chantal Pichois, Christine P, Fabienne R, François Mo , Jacky J, JeanP, Marie-Dominique , Muriel M, Philippe F, Yann F | Adel, Adeline B., Anne L, Anne Marie R, Carole A, Carolina D, Catherine Mouron, Catherine ber, Catherine mout, Christelle Ram, Clotilde , Clémence , Coco Bel œil , Cyrille, Denis F. 2, Didier picard, Dominique F, Dominique la , Emmanuel H, Erica , Fatima L, Frédérique JO, Ghislaine Br, Hélène , Isabelle RV, JFD, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, Josiane G, Jésus MC, Laurence Dg, Laurent Pa, Liliane F., Lobna, Magalie C, Maria SzC, Marie line, Marie-Christine C., Martine BE, Maryse , Michel Br, Michèle R, Morgane C, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Pauline , Philippe D, Régis M , Sandrine R , Simon HA, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S, Tristan, Zélikha, annie z, corinne M , herve z | |
| jeudi 19 mars 2026 - MN Santé | 6 | 69 | 0 | Anne Marie R, Clotilde , Jésus MC, Liliane F., Michèle R, Odile B | Adel, Adeline B., Anne L, Carole A, Carolina D, Catherine L, Catherine Mouron, Catherine S , Catherine ber, Catherine mout, Chantal Pichois, Christelle Ram, Christine P, Clémence , Coco Bel œil , Cyrille, Denis F. 2, Didier picard, Dominique F, Dominique la , Emmanuel H, Erica , Fabienne R, Fatima L, François Mo , Frédérique JO, Ghislaine Br, Hélène , Isabelle RV, JFD, Jacky J, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, JeanP, Josiane G, Laurence Dg, Laurent Pa, Lobna, Magalie C, Maria SzC, Marie line, Marie-Christine C., Marie-Dominique , Martine BE, Maryse , Michel Br, Morgane C, Muriel M, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Pauline , Philippe D, Philippe F, Régis M , Sandrine R , Simon HA, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S, Tristan, Yann F, Zélikha, annie z, corinne M , herve z | |
| samedi 21 mars 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | 12 | 63 | 0 | Carolina D, Christelle Ram, Cyrille, Fatima L, JFD, Marie-Christine C., Olivier JO, Sandrine R , Stephane R , annie z, corinne M , herve z | Adel, Adeline B., Anne L, Anne Marie R, Carole A, Catherine L, Catherine Mouron, Catherine S , Catherine ber, Catherine mout, Chantal Pichois, Christine P, Clotilde , Clémence , Coco Bel œil , Denis F. 2, Didier picard, Dominique F, Dominique la , Emmanuel H, Erica , Fabienne R, François Mo , Frédérique JO, Ghislaine Br, Hélène , Isabelle RV, Jacky J, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, JeanP, Josiane G, Jésus MC, Laurence Dg, Laurent Pa, Liliane F., Lobna, Magalie C, Maria SzC, Marie line, Marie-Dominique , Martine BE, Maryse , Michel Br, Michèle R, Morgane C, Muriel M, Odile B, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Pauline , Philippe D, Philippe F, Régis M , Simon HA, Stéphane GU, Sylvie S, Tristan, Yann F, Zélikha | |
| samedi 21 mars 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | 1 | 74 | 0 | Jean-Marie R | Adel, Adeline B., Anne L, Anne Marie R, Carole A, Carolina D, Catherine L, Catherine Mouron, Catherine S , Catherine ber, Catherine mout, Chantal Pichois, Christelle Ram, Christine P, Clotilde , Clémence , Coco Bel œil , Cyrille, Denis F. 2, Didier picard, Dominique F, Dominique la , Emmanuel H, Erica , Fabienne R, Fatima L, François Mo , Frédérique JO, Ghislaine Br, Hélène , Isabelle RV, JFD, Jacky J, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, JeanP, Josiane G, Jésus MC, Laurence Dg, Laurent Pa, Liliane F., Lobna, Magalie C, Maria SzC, Marie line, Marie-Christine C., Marie-Dominique , Martine BE, Maryse , Michel Br, Michèle R, Morgane C, Muriel M, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Pauline , Philippe D, Philippe F, Régis M , Sandrine R , Simon HA, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S, Tristan, Yann F, Zélikha, annie z, corinne M , herve z | |
| samedi 21 mars 2026 - MN Actif | 11 | 64 | 0 | Carole A, Catherine Mouron, Catherine mout, Didier picard, Frédérique JO, Martine BE, Maryse , Morgane C, Simon HA, Sylvie S, Zélikha | Adel, Adeline B., Anne L, Anne Marie R, Carolina D, Catherine L, Catherine S , Catherine ber, Chantal Pichois, Christelle Ram, Christine P, Clotilde , Clémence , Coco Bel œil , Cyrille, Denis F. 2, Dominique F, Dominique la , Emmanuel H, Erica , Fabienne R, Fatima L, François Mo , Ghislaine Br, Hélène , Isabelle RV, JFD, Jacky J, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, JeanP, Josiane G, Jésus MC, Laurence Dg, Laurent Pa, Liliane F., Lobna, Magalie C, Maria SzC, Marie line, Marie-Christine C., Marie-Dominique , Michel Br, Michèle R, Muriel M, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Pauline , Philippe D, Philippe F, Régis M , Sandrine R , Stephane R , Stéphane GU, Tristan, Yann F, annie z, corinne M , herve z | |
| samedi 21 mars 2026 - MN Santé | 4 | 71 | 0 | Adeline B., Erica , Isabelle RV, Maria SzC | Adel, Anne L, Anne Marie R, Carole A, Carolina D, Catherine L, Catherine Mouron, Catherine S , Catherine ber, Catherine mout, Chantal Pichois, Christelle Ram, Christine P, Clotilde , Clémence , Coco Bel œil , Cyrille, Denis F. 2, Didier picard, Dominique F, Dominique la , Emmanuel H, Fabienne R, Fatima L, François Mo , Frédérique JO, Ghislaine Br, Hélène , JFD, Jacky J, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, JeanP, Josiane G, Jésus MC, Laurence Dg, Laurent Pa, Liliane F., Lobna, Magalie C, Marie line, Marie-Christine C., Marie-Dominique , Martine BE, Maryse , Michel Br, Michèle R, Morgane C, Muriel M, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Pauline , Philippe D, Philippe F, Régis M , Sandrine R , Simon HA, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S, Tristan, Yann F, Zélikha, annie z, corinne M , herve z | |
| dimanche 22 mars 2026 - MN Tonic/Actif GR1 | 8 | 67 | 0 | Adel, Dominique la , Hélène , Laurent Pa, Lobna, Olivier V, Pauline , Tristan | Adeline B., Anne L, Anne Marie R, Carole A, Carolina D, Catherine L, Catherine Mouron, Catherine S , Catherine ber, Catherine mout, Chantal Pichois, Christelle Ram, Christine P, Clotilde , Clémence , Coco Bel œil , Cyrille, Denis F. 2, Didier picard, Dominique F, Emmanuel H, Erica , Fabienne R, Fatima L, François Mo , Frédérique JO, Ghislaine Br, Isabelle RV, JFD, Jacky J, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, JeanP, Josiane G, Jésus MC, Laurence Dg, Liliane F., Magalie C, Maria SzC, Marie line, Marie-Christine C., Marie-Dominique , Martine BE, Maryse , Michel Br, Michèle R, Morgane C, Muriel M, Odile B, Olivier JO, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Philippe D, Philippe F, Régis M , Sandrine R , Simon HA, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S, Yann F, Zélikha, annie z, corinne M , herve z | |
| dimanche 22 mars 2026 - MN Tonic/Actif GR2 | 0 | 75 | 0 | Adel, Adeline B., Anne L, Anne Marie R, Carole A, Carolina D, Catherine L, Catherine Mouron, Catherine S , Catherine ber, Catherine mout, Chantal Pichois, Christelle Ram, Christine P, Clotilde , Clémence , Coco Bel œil , Cyrille, Denis F. 2, Didier picard, Dominique F, Dominique la , Emmanuel H, Erica , Fabienne R, Fatima L, François Mo , Frédérique JO, Ghislaine Br, Hélène , Isabelle RV, JFD, Jacky J, Jean-Claude.B, Jean-Luc G, Jean-Marie R, JeanP, Josiane G, Jésus MC, Laurence Dg, Laurent Pa, Liliane F., Lobna, Magalie C, Maria SzC, Marie line, Marie-Christine C., Marie-Dominique , Martine BE, Maryse , Michel Br, Michèle R, Morgane C, Muriel M, Odile B, Olivier JO, Olivier V, Pascal Pun , Pascal Rou, Patrick B, Pauline , Philippe D, Philippe F, Régis M , Sandrine R , Simon HA, Stephane R , Stéphane GU, Sylvie S, Tristan, Yann F, Zélikha, annie z, corinne M , herve z |
Séances MNVP du jeudi 19/03 au dimanche 22/03/2026
Lieu de rendez-vous : Le Goulet
Où : Parking du restaurant "Le terminus"
Où : Parking du restaurant "Le terminus"
Please vote until:
21.03.2026
21.03.2026
jeudi 19 mars 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | jeudi 19 mars 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | jeudi 19 mars 2026 - MN Actif | jeudi 19 mars 2026 - MN Santé | samedi 21 mars 2026 - MN Sportif/Tonic GR1 | samedi 21 mars 2026 - MN Sportif/Tonic GR2 | samedi 21 mars 2026 - MN Actif | samedi 21 mars 2026 - MN Santé | dimanche 22 mars 2026 - MN Tonic/Actif GR1 | dimanche 22 mars 2026 - MN Tonic/Actif GR2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Rou | ||||||||||
| Jean-Claude.B | ||||||||||
| Catherine L | ||||||||||
| corinne M | ||||||||||
| Catherine Mouron | ||||||||||
| Régis M | ||||||||||
| Muriel M | ||||||||||
| Laurent Pa | ||||||||||
| Clémence | ||||||||||
| Hélène | ||||||||||
| Ghislaine Br | ||||||||||
| Michel Br | ||||||||||
| Dominique la | ||||||||||
| Fabienne R | ||||||||||
| Christelle Ram | ||||||||||
| annie z | ||||||||||
| herve z | ||||||||||
| Stéphane GU | ||||||||||
| Christine P | ||||||||||
| Josiane G | ||||||||||
| Patrick B | ||||||||||
| Pascal Pun | ||||||||||
| Anne Marie R | ||||||||||
| Jacky J | ||||||||||
| Jésus MC | ||||||||||
| Anne L | ||||||||||
| François Mo | ||||||||||
| Clotilde | ||||||||||
| Philippe F | ||||||||||
| Denis F. 2 | ||||||||||
| Liliane F. | ||||||||||
| JeanP | ||||||||||
| Marie line | ||||||||||
| Coco Bel œil | ||||||||||
| Olivier JO | ||||||||||
| Frédérique JO | ||||||||||
| Michèle R | ||||||||||
| Marie-Dominique | ||||||||||
| Philippe D | ||||||||||
| Dominique F | ||||||||||
| Laurence Dg | ||||||||||
| Emmanuel H | ||||||||||
| Erica | ||||||||||
| Catherine ber | ||||||||||
| Maria SzC | ||||||||||
| Catherine S | ||||||||||
| Jean-Luc G | ||||||||||
| Odile B | ||||||||||
| Yann F | ||||||||||
| Chantal Pichois | ||||||||||
| Olivier V | ||||||||||
| Adeline B. | ||||||||||
| Cyrille | ||||||||||
| Carole A | ||||||||||
| Sylvie S | ||||||||||
| Carolina D | ||||||||||
| JFD | ||||||||||
| Catherine mout | ||||||||||
| Sandrine R | ||||||||||
| Fatima L | ||||||||||
| Marie-Christine C. | ||||||||||
| Didier picard | ||||||||||
| Morgane C | ||||||||||
| Jean-Marie R | ||||||||||
| Magalie C | ||||||||||
| Isabelle RV | ||||||||||
| Zélikha | ||||||||||
| Martine BE | ||||||||||
| Simon HA | ||||||||||
| Stephane R | ||||||||||
| Maryse | ||||||||||
| Pauline | ||||||||||
| Lobna | ||||||||||
| Adel | ||||||||||
| Tristan | ||||||||||
| There are no votes in this poll. | ||||||||||
| 9 / 20 | 14 / 20 | 12 / 20 | 6 / 20 | 12 / 20 | 1 / 20 | 11 / 20 | 4 / 20 | 8 / 20 | 0 / 20 | |