MARCHE AQUATIQUE DU 19 au 26 OCT 2026
• SABINE 06 43 36 25 36
• JP 06 72 16 74 80
• ALAIN W 06 81 99 37 18
• BERTRAND 06 82 66 16 84
• CHRISTIAN 06 19 24 92 90
• MAITE 06 51 34 93 91
• MARGIT 06 64 39 18 12
• ALAIN L 06 69 22 82 63
• MARCELINE 06 79 91 71 99
• SEVERINE 06 76 79 39 64
FORMATIONS ET RECYCLAGE PLAGE SUD SAMEDI 24
| Mon, 19.10, NAVARROSSE 14H30/15H30 CHRISTIAN /ALAIN W | 0 | 10 | 0 | Bessière Catherine , Gallais isabelle , Guilhem nicole , Jeanne Cénac, LE BORGES Michèle, Laurence Raimbault, Lise Sellier, Pellé Christophe, Sabine Bouillet, Virginie Lévêque | ||
| Mon, 19.10, SANGUINET 14H30/15H30 BERTRAND | 6 | 4 | 0 | Bessière Catherine , Gallais isabelle , Guilhem nicole , LE BORGES Michèle, Lise Sellier, Virginie Lévêque | Jeanne Cénac, Laurence Raimbault, Pellé Christophe, Sabine Bouillet | |
| Wed, 21.10, NAVARROSSE 18H15/19H15 ALAIN L/MARCELINE | 1 | 9 | 0 | Pellé Christophe | Bessière Catherine , Gallais isabelle , Guilhem nicole , Jeanne Cénac, LE BORGES Michèle, Laurence Raimbault, Lise Sellier, Sabine Bouillet, Virginie Lévêque | |
| Thu, 22.10, SANGUINET 17H15/18H15 SABINE | 2 | 8 | 0 | Guilhem nicole , LE BORGES Michèle | Bessière Catherine , Gallais isabelle , Jeanne Cénac, Laurence Raimbault, Lise Sellier, Pellé Christophe, Sabine Bouillet, Virginie Lévêque | |
| Fri, 23.10, NAVARROSSE 14H30/15H30 MARCELINE/CHRISTIAN | 0 | 10 | 0 | Bessière Catherine , Gallais isabelle , Guilhem nicole , Jeanne Cénac, LE BORGES Michèle, Laurence Raimbault, Lise Sellier, Pellé Christophe, Sabine Bouillet, Virginie Lévêque | ||
| Fri, 23.10, PARENTIS 14H30/15H30 BERTRAND | 2 | 8 | 0 | Laurence Raimbault, Lise Sellier | Bessière Catherine , Gallais isabelle , Guilhem nicole , Jeanne Cénac, LE BORGES Michèle, Pellé Christophe, Sabine Bouillet, Virginie Lévêque | |
| Sat, 24.10, SANGUINET 10H00/11H00 SABINE | 0 | 10 | 0 | Bessière Catherine , Gallais isabelle , Guilhem nicole , Jeanne Cénac, LE BORGES Michèle, Laurence Raimbault, Lise Sellier, Pellé Christophe, Sabine Bouillet, Virginie Lévêque | ||
| Sun, 25.10, NAVARROSSE SPORT 10H00/11H00 ALAIN W | 0 | 10 | 0 | Bessière Catherine , Gallais isabelle , Guilhem nicole , Jeanne Cénac, LE BORGES Michèle, Laurence Raimbault, Lise Sellier, Pellé Christophe, Sabine Bouillet, Virginie Lévêque | ||
| Sun, 25.10, PARENTIS 10H00/11H00 BERTRAND /SABINE | 4 | 6 | 0 | Jeanne Cénac, Laurence Raimbault, Lise Sellier, Sabine Bouillet | Bessière Catherine , Gallais isabelle , Guilhem nicole , LE BORGES Michèle, Pellé Christophe, Virginie Lévêque |
MARCHE AQUATIQUE DU 19 au 26 OCT 2026
• SABINE 06 43 36 25 36
• JP 06 72 16 74 80
• ALAIN W 06 81 99 37 18
• BERTRAND 06 82 66 16 84
• CHRISTIAN 06 19 24 92 90
• MAITE 06 51 34 93 91
• MARGIT 06 64 39 18 12
• ALAIN L 06 69 22 82 63
• MARCELINE 06 79 91 71 99
• SEVERINE 06 76 79 39 64
FORMATIONS ET RECYCLAGE PLAGE SUD SAMEDI 24
• JP 06 72 16 74 80
• ALAIN W 06 81 99 37 18
• BERTRAND 06 82 66 16 84
• CHRISTIAN 06 19 24 92 90
• MAITE 06 51 34 93 91
• MARGIT 06 64 39 18 12
• ALAIN L 06 69 22 82 63
• MARCELINE 06 79 91 71 99
• SEVERINE 06 76 79 39 64
FORMATIONS ET RECYCLAGE PLAGE SUD SAMEDI 24
October | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19
Mon |
21
Wed |
22
Thu |
23
Fri |
24
Sat |
25
Sun | ||||
NAVARROSSE 14H30/15H30 CHRISTIAN /ALAIN W |
SANGUINET 14H30/15H30 BERTRAND |
NAVARROSSE 18H15/19H15 ALAIN L/MARCELINE |
SANGUINET 17H15/18H15 SABINE |
NAVARROSSE 14H30/15H30 MARCELINE/CHRISTIAN |
PARENTIS 14H30/15H30 BERTRAND |
SANGUINET 10H00/11H00 SABINE |
NAVARROSSE SPORT 10H00/11H00 ALAIN W |
PARENTIS 10H00/11H00 BERTRAND /SABINE | |
| Guilhem nicole | |||||||||
| LE BORGES Michèle | |||||||||
| Virginie Lévêque | |||||||||
| Sabine Bouillet | |||||||||
| Lise Sellier | |||||||||
| Jeanne Cénac | |||||||||
| Bessière Catherine | |||||||||
| Pellé Christophe | |||||||||
| Gallais isabelle | |||||||||
| Laurence Raimbault | |||||||||
| There are no votes in this poll. | |||||||||
| 0 / 20 | 6 / 20 | 1 / 20 | 2 / 20 | 0 / 20 | 2 / 20 | 0 / 20 | 0 / 20 | 4 / 20 | |