Some Folks Proben/Auftritte
| Yes | No | Maybe | Participants who answered Yes | Participants who answered No | Participants who answered Maybe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 07.11, Bonn, Aufspielen zum Tanztag (Höppies) | 5 | 3 | 1 | Andrea, Annemie , Irene, Siegrid, Valentina | Barbara, Karl, Ursel | Heidrun |
| Tue, 17.11 | 4 | 4 | 1 | Andrea, Annemie , Barbara, Karl | Heidrun , Irene, Ursel, Valentina | Siegrid |
| Tue, 01.12 | 6 | 3 | 0 | Andrea, Annemie , Barbara, Irene, Karl, Siegrid | Heidrun , Ursel, Valentina | |
| Tue, 15.12 | 6 | 3 | 0 | Andrea, Annemie , Barbara, Irene, Karl, Siegrid | Heidrun , Ursel, Valentina | |
| Tue, 22.12, evtl. Weihnachtsfeier | 3 | 5 | 1 | Andrea, Irene, Siegrid | Annemie , Heidrun , Karl, Ursel, Valentina | Barbara |
| Tue, 12.01 | 5 | 4 | 0 | Andrea, Annemie , Barbara, Karl, Siegrid | Heidrun , Irene, Ursel, Valentina | |
| Tue, 26.01 | 4 | 5 | 0 | Annemie , Barbara, Karl, Siegrid | Andrea, Heidrun , Irene, Ursel, Valentina |
Some Folks Proben/Auftritte
November |
December |
January | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
07
Sat |
17
Tue |
01
Tue |
15
Tue |
22
Tue |
12
Tue |
26
Tue | |
| Participant | Bonn, Aufspielen zum Tanztag (Höppies) |
evtl. Weihnachtsfeier |
|||||
| Andrea | |||||||
| Annemie | |||||||
| Barbara | |||||||
| Heidrun | |||||||
| Irene | |||||||
| Karl | |||||||
| Siegrid | |||||||
| Ursel | |||||||
| Valentina | |||||||
| There are no votes in this poll. | |||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | |