Prix des P'tits Lecteurs, sélection Maternelle
ton livre préféré
|
|
Les voyages de Romi
|
Attrape lapin
|
La petite poule rousse
|
|---|---|---|---|
| Géraldine | |||
| Inès | |||
| Henri | |||
| Arthur | |||
| Xavier | |||
| Daniel | |||
| Bekhta | |||
| Claire | |||
| Mylan | |||
| Sacha | |||
| Léna | |||
| Thiago | |||
| Lyam | |||
| Lucien | |||
| Clara | |||
| Noa | |||
| Akim | |||
| Catherine W | |||
| Maguelone | |||
| Nathan | |||
| Lilou | |||
| Yohan | |||
| Morgane | |||
| Hortense | |||
| Jules | |||
| Constance - Chierry | |||
| Léa | |||
| Louna | |||
| Christelle | |||
| Mélia Chesneaux | |||
| Yousef Chesneaux | |||
| Esteban Chesneaux | |||
| Elyah Chesneaux | |||
| Louciane Chesneaux | |||
| Rose Chesneaux | |||
| Anna Chesneaux | |||
| Eleyna Chesneaux | |||
| Naëlle Chesneaux | |||
| Kyle Chesneaux | |||
| Shaïna Chesneaux | |||
| Inès Chesneaux | |||
| Théo Chesneaux | |||
| Ilayda Chesneaux | |||
| Faustine Chesneaux | |||
| Lila Chesneaux | |||
| Gabin Chesneaux | |||
| Khefren Chesneaux | |||
| Joey Chesneaux | |||
| Anastasia Chesneaux | |||
| Neyla Chesneaux | |||
| Manal Chesneaux | |||
| Elena Chesneaux | |||
| There are no votes in this poll. | |||
| 23 | 13 | 16 | |
Prix des P'tits Lecteurs, sélection GS/CP
ton livre préféré
|
|
Parfois, j'ai envie
|
A moi
|
Amimots
|
|---|---|---|---|
| Eleen | |||
| Pierre | |||
| Alicia | |||
| Antoine | |||
| Claire | |||
| Dwayne | |||
| Faustine | |||
| Killian | |||
| Jenna | |||
| Joachim | |||
| Lily | |||
| Ayoub | |||
| Léo | |||
| Gladys | |||
| Sarah | |||
| Pauline | |||
| Séverine | |||
| Claire | |||
| Alec | |||
| lucien | |||
| clara | |||
| Noa | |||
| Alicia | |||
| There are no votes in this poll. | |||
| 8 | 3 | 12 | |
Prix des P'tits Lectuers, sélection CM1-CM2
Ton livre préféré
|
|
Duel au soleil
|
Le troisième fils de monsieur John
|
La lionne, le vieil homme et la petite fille
|
|---|---|---|---|
| Géraldine | |||
| Claire | |||
| Sébastien | |||
| Catherine | |||
| Enola | |||
| Mathéo | |||
| Mathis | |||
| Mathys | |||
| Flavie | |||
| Chris | |||
| Héloïse | |||
| Justine | |||
| Elicia | |||
| Amina | |||
| Basile | |||
| Alan | |||
| Adam | |||
| Morgane | |||
| Emilien | |||
| Emmanuelle | |||
| lucien | |||
| clara | |||
| Noa | |||
| Astrid | |||
| Emilie | |||
| Louann | |||
| Angelo | |||
| Lucas | |||
| Lucas L | |||
| Loane | |||
| Preston | |||
| Evan | |||
| Emma | |||
| Rayan | |||
| Anna | |||
| Inès | |||
| Ynes | |||
| Pacôme | |||
| Nathan | |||
| Robin | |||
| Celia | |||
| Candice | |||
| Alice | |||
| c | |||
| There are no votes in this poll. | |||
| 9 | 24 | 11 | |
Prix des P'tits Lecteurs, sélection CE1-CE2
Ton livre préféré
|
|
Dans les yeux
|
Silence
|
Le géant, la fillette et le distionnaire
|
|---|---|---|---|
| Géraldine | |||
| Claire | |||
| Camille chesneaux | |||
| Sophie chesneaux | |||
| Enaël chesneaux | |||
| Pierre Eric chesneaux | |||
| Adam chesneaux | |||
| Inès chesneaux | |||
| Jade chesneaux | |||
| Timéo chesneaux | |||
| Amir chesneaux | |||
| Jeane silence | |||
| Maé chesneaux | |||
| chelsea chesneaux | |||
| Kénaya chesneaux | |||
| lucien | |||
| Clara | |||
| Noa | |||
| Léo | |||
| Amaury Fère-en-Tardenois | |||
| Clothilde Fère-en-Tardenois | |||
| Lenny Fère-en-Tardenois | |||
| Emma Fère-en-Tardenois | |||
| Hélise | |||
| Adrien Fère-en-Tardenois | |||
| Aaron Fère-en-Tardenois | |||
| Elyess | |||
| Chayanna Fère-en-Tardenois | |||
| Justine | |||
| Abbygaelle | |||
| Nolan CE1 Fère en Tardenois | |||
| Charlotte CE1 Fère-en-Tardenoi | |||
| Rose CE1 Fère-en-Tardenois | |||
| Maëlys | |||
| Lupita CE1 Fère en Tardenois | |||
| Marie | |||
| Léa | |||
| Philippine | |||
| Heythem | |||
| k | |||
| There are no votes in this poll. | |||
| 11 | 22 | 7 | |