Sign Up by Sebastian Clauß.
Helferliste German Cycling Cup 01+02.08.26
Kuchenspenden bitte unten Eintragen
Rückfragen an Sebastian Clauß ([email protected])
Rückfragen an Sebastian Clauß ([email protected])
Event location:
Radstadion Öschelbronn
Radstadion Öschelbronn
Time zone: Europe/Berlin
| Participants | Slot |
|---|---|
| Stephanie Bodenhaupt | 01.08.2026 (Sat), 18:00 - 22:00, Essenverkauf [2 Personen] |
| Stefan Bodenhaupt | 02.08.2026 (Sun), 13:00 - 18:00, Essenverkauf [2 Personen] |
| Stefan Bodenhaupt | 01.08.2026 (Sat), 13:00 - 18:00, Getränkeverkauf [1 Person] |
| Quentin Bodenhaupt | 01.08.2026 (Sat), 18:00 - 22:00, Getränkeverkauf [1 Person] |
| Birgit Hackius | 01.08.2026 (Sat), 18:00 - 22:00, Essenverkauf [2 Personen] |
| Olga Schick | 01.08.2026 (Sat), 8:00 - 9:30, Kuchenspenden [10 Kuchen] |
| Olga Schick | 01.08.2026 (Sat), 8:00 - 13:00, Springer [1 Person] |
| Edgar Clauß | 02.08.2026 (Sun), 8:00 - 13:00, Kaffee & Kuchen [2 Personen] |
| Olga Schick | 02.08.2026 (Sun), 8:00 - 13:00, Springer [1 Person] |
| Denise Clauß | 02.08.2026 (Sun), 8:00 - 9:30, Kuchenspenden [10 Kuchen] |
| Gabi Heiduk | 01.08.2026 (Sat), 13:00 - 18:00, Kaffee & Kuchen [2 Personen] |
| Bernhard Heiduk | 01.08.2026 (Sat), 8:00 - 13:00, Spülmaschine [1 Person] |
| Markus Beck | 01.08.2026 (Sat), 8:00 - 9:30, Kuchenspenden [10 Kuchen]02.08.2026 (Sun), 8:00 - 9:30, Kuchenspenden [10 Kuchen] |
| Löffler Michael | 02.08.2026 (Sun), 8:00 - 13:00, Kasse [1 Person] |
| Löffler Michael (2St.) | 01.08.2026 (Sat), 8:00 - 9:30, Kuchenspenden [10 Kuchen] |
| Tommy Niese | 31.07.2026 (Fri), 16:00 - 20:00, Aufbau [6 Personen]01.08.2026 (Sat), 13:00 - 18:00, Türsteher Innenraum02.08.2026 (Sun), 8:00 - 13:00, Spülmaschine [1 Person] |
| Birgit Hackius | 01.08.2026 (Sat), 8:00 - 9:30, Kuchenspenden [10 Kuchen] |
| Strinz Markus | 01.08.2026 (Sat), 13:00 - 18:00, Essenverkauf [2 Personen]02.08.2026 (Sun), 8:00 - 9:30, Kuchenspenden [10 Kuchen] |
| Karl Wörner | 01.08.2026 (Sat), 8:00 - 13:00, Glöckner [1 Person]02.08.2026 (Sun), 13:00 - 18:00, Glöckner [1 Person] |
| Leoni Rehm | 01.08.2026 (Sat), 8:00 - 13:00, Kaffee & Kuchen [2 Personen] |
| Melanie Dressayre | 01.08.2026 (Sat), 8:00 - 13:00, Kaffee & Kuchen [2 Personen] |
| Edgar | 02.08.2026 (Sun), Zeitnahme [1 Person] |
| Quentin Bodenhaupt | 01.08.2026 (Sat), 13:00 - 18:00, Essenverkauf [2 Personen]02.08.2026 (Sun), 13:00 - 18:00, Essenverkauf [2 Personen] |
| Denise Clauß | 01.08.2026 (Sat), 8:00 - 9:30, Kuchenspenden [10 Kuchen] |
| Stephanie Bodenhaupt | 01.08.2026 (Sat), 8:00 - 9:30, Kuchenspenden [10 Kuchen] |
| Nadine Schulz | 02.08.2026 (Sun), 8:00 - 13:00, Kaffee & Kuchen [2 Personen] |
| Stefanie Schmid-Wind | 02.08.2026 (Sun), 13:00 - 18:00, Kasse [1 Person] |
| Stefanie Schmid-Wind | 01.08.2026 (Sat), 8:00 - 13:00, Kasse [1 Person] |
| Denise Clauß | 01.08.2026 (Sat), 8:00 - 13:00, Essenverkauf [2 Personen]02.08.2026 (Sun), 8:00 - 13:00, Essenverkauf [2 Personen] |
| Stephanie Bodenhaupt | 02.08.2026 (Sun), 8:00 - 13:00, Getränkeverkauf [1 Person] |
| Stephanie Bodenhaupt | 01.08.2026 (Sat), 8:00 - 13:00, Getränkeverkauf [1 Person] |
| Birgit Hackius | 01.08.2026 (Sat), 8:00 - 13:00, Essenverkauf [2 Personen]02.08.2026 (Sun), 8:00 - 13:00, Essenverkauf [2 Personen] |
| Frank Riedel | 02.08.2026 (Sun), Sportliche Leitung |
| Sebastian Clauß | 31.07.2026 (Fri), 16:00 - 20:00, Aufbau [6 Personen] |
| Birgit Hackius | 01.08.2026 (Sat), Organisation Bewirtung (Getränke & Essen bestellen) |
| Stefan Spari | 01.08.2026 (Sat), Rennbüro (Nummernausgabe, Ergebnisse) [2 Personen]02.08.2026 (Sun), Rennbüro (Nummernausgabe, Ergebnisse) [2 Personen] |
| Sebastian Clauß | 02.08.2026 (Sun), Rennbüro (Nummernausgabe, Ergebnisse) [2 Personen] |
| Sebastian Clauß | 01.08.2026 (Sat), Rennbüro (Nummernausgabe, Ergebnisse) [2 Personen] |
| Frank Riedel | 01.08.2026 (Sat), Sportliche Leitung |
| There are currently no participants in this sign up. | |
| Please choose a different view to participate in this Sign Up. | |