Sign Up by TEAM TENNIS.
Viimsi meistrivõistlused 2026
Mängitakse otsustava punktiga kolmest setist parem, otsustav sett mängitakse tie-break kümneni.
Turniiritabel playoff süsteemis (võitja liigub edasi, kaotaja langeb konkurentsist).
Poolfinaal ja finaal pühapäeval.
Turniirile on oodatud osalema nii Viimsi elanikud kui ka mujalt külalised vanuses alates 16 eluaastat (erandkorras ka nooremad).
Osalustasu 45 Eurot (arve alusel)
Valitsevad Viimsi meistrid osalevad kutse alusel tasuta.
2025. meistrid:
meesüksikmäng: Roland Kiil
naisüksikmäng: Helen Tälli
segapaarismäng: Aaron Kelle ja Madleen Kallast
lisainfo [email protected]
Turniiritabel playoff süsteemis (võitja liigub edasi, kaotaja langeb konkurentsist).
Poolfinaal ja finaal pühapäeval.
Turniirile on oodatud osalema nii Viimsi elanikud kui ka mujalt külalised vanuses alates 16 eluaastat (erandkorras ka nooremad).
Osalustasu 45 Eurot (arve alusel)
Valitsevad Viimsi meistrid osalevad kutse alusel tasuta.
2025. meistrid:
meesüksikmäng: Roland Kiil
naisüksikmäng: Helen Tälli
segapaarismäng: Aaron Kelle ja Madleen Kallast
lisainfo [email protected]
Please vote until:
06.12.2026
06.12.2026
Event location:
FORUS Spordikeskus Viimsi, Karulaugu tee, Haabneeme, Harju maakond, Eesti
FORUS Spordikeskus Viimsi, Karulaugu tee, Haabneeme, Harju maakond, Eesti
| Participants | Slot |
|---|---|
| Rauno Riiner/ Kristi Unt | Segapaarismäng 20.-21.12.2026, |
| Rauno Riiner | Meesüksikmäng 12.-13.12.2026, |
| Inga Klauson | Naisüksikmäng 12.-13.12.2026, |
| Helina Lill/Aivar Nurme | Segapaarismäng 20.-21.12.2026, |
| Jürgen Käsper | Segapaarismäng 20.-21.12.2026, |
| Katerina Vassilets | Naisüksikmäng 12.-13.12.2026, |
| Aare Sule | Meesüksikmäng 12.-13.12.2026, |
| Rasmus Vooglaid | Meesüksikmäng 12.-13.12.2026, |
| Inger Udeküll/Aivar Vipper | Segapaarismäng 20.-21.12.2026, |
| Inger Udeküll | Naisüksikmäng 12.-13.12.2026, |
| Tarmo Toomela | Meesüksikmäng 12.-13.12.2026, |
| Helen Tälli | Naisüksikmäng 12.-13.12.2026, |
| Piret Suurvarik | Naisüksikmäng 12.-13.12.2026, |
| Kaarina Pint/Raiko Karema | Segapaarismäng 20.-21.12.2026, |
| Jaanika Ots | Naisüksikmäng 12.-13.12.2026, |
| Glen-Kalev Laigo | Meesüksikmäng 12.-13.12.2026, |
| Roland Kiil | Meesüksikmäng 12.-13.12.2026, |
| Kairit Kasepuu/Rain Sinimaa | Segapaarismäng 20.-21.12.2026, |
| Karmo Karema | Meesüksikmäng 12.-13.12.2026, |
| Silver Kalmus | Meesüksikmäng 12.-13.12.2026, |
| Madleen Kallast | Naisüksikmäng 12.-13.12.2026, Segapaarismäng 20.-21.12.2026, |
| Johann J Hürenson | Meesüksikmäng 12.-13.12.2026, |
| Ruben Aru | Meesüksikmäng 12.-13.12.2026, |
| There are currently no participants in this sign up. | |
| Please choose a different view to participate in this Sign Up. | |
Comments
You are commenting as
For security reasons you cannot write any more comments right now. Please wait a few minutes and try again.
J
Jürgen Käsper· 5 days ago
poeg Charles Käsper. kellega mängiks paari.
J
Jürgen Käsper· 5 days ago
mängiks oma pojaga. pole sega paar aga ta on 10a.