Sign Up by Rebekka Gulde.
Adventsfenster 2024 - Quartier Tössfeld-Brühlberg
Bitte tragt euch hier bei einem noch freien Datum mit eurem Namen, eurer Adresse und, falls ihr einen Apéro offerieren möchtet, mit dessen Uhrzeit und Details ein. Falls es keinen Apéro geben soll, lasst das Feld leer.
Anscheinend kann man vom Smartphone aus, nur den Namen eintragen. Falls es nicht klappt wie unten erklärt, dann bitte die Adresse und Details zum Apéro einfach an [email protected] schicken und nur den Namen eintragen.
Um euch einzutragen, müsst ihr bei dem gewünschten Datum hinter "Name" ein Häkchen setzten und ganz unten bei "Ihr Name" euern Name eintragen und auf "Speichern" drücken. Danach müsst ihr "Zurück zur Eintragsliste" um auch die Strasse und Hausnummer sowie die Uhrzeit und Details zum Apéro einzutragen.
Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch auch gerne an mich wenden unter [email protected]
Liebe Grüsse
Rebekka Gulde
Anscheinend kann man vom Smartphone aus, nur den Namen eintragen. Falls es nicht klappt wie unten erklärt, dann bitte die Adresse und Details zum Apéro einfach an [email protected] schicken und nur den Namen eintragen.
Um euch einzutragen, müsst ihr bei dem gewünschten Datum hinter "Name" ein Häkchen setzten und ganz unten bei "Ihr Name" euern Name eintragen und auf "Speichern" drücken. Danach müsst ihr "Zurück zur Eintragsliste" um auch die Strasse und Hausnummer sowie die Uhrzeit und Details zum Apéro einzutragen.
Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch auch gerne an mich wenden unter [email protected]
Liebe Grüsse
Rebekka Gulde
| Participants | Slot |
|---|---|
| Brühlbergstr. 22 | 22.12.2024 (Sun), Strasse und Hausnummer |
| Familie Schoch | 22.12.2024 (Sun), Name |
| Mythenstrasse 43 | 20.12.2024 (Fri), Strasse und Hausnummer |
| Familie Huber | 20.12.2024 (Fri), Name |
| ab 15.30 Guetzli & Tee | 16.12.2024 (Mon), Apéro: Datum und Details (optional) |
| Mythenstrasse 8 | 16.12.2024 (Mon), Strasse und Hausnummer |
| Familie Winker-Hoby | 16.12.2024 (Mon), Name |
| ab 18Uhr Apero in der Stube | 19.12.2024 (Thu), Apéro: Datum und Details (optional) |
| Mythenstrasse 29 | 19.12.2024 (Thu), Strasse und Hausnummer |
| Tössfeldstr. 55 | 14.12.2024 (Sat), Strasse und Hausnummer |
| Familie Niederberger-Wicki | 14.12.2024 (Sat), Name |
| Apero draussen 16:30 bis 19 Uh | 21.12.2024 (Sat), Apéro: Datum und Details (optional) |
| Anton Graff Str 64d | 21.12.2024 (Sat), Strasse und Hausnummer |
| Fam. Will Seatovic | 21.12.2024 (Sat), Name |
| Therese von Orelli | 19.12.2024 (Thu), Name |
| Eröffnung ab 17.00 mit Apéro | 18.12.2024 (Wed), Apéro: Datum und Details (optional) |
| Untere Briggerstrasse 67 | 18.12.2024 (Wed), Strasse und Hausnummer |
| Brühlbergstrasse 8 | 02.12.2024 (Mon), Strasse und Hausnummer |
| Natascha Felder | 02.12.2024 (Mon), Name |
| Maya Metzger | 18.12.2024 (Wed), Name |
| Schlosshofstrasse 38 | 09.12.2024 (Mon), Strasse und Hausnummer |
| Familie Lindner | 09.12.2024 (Mon), Name |
| Anton-Graff-Strasse 16 | 15.12.2024 (Sun), Strasse und Hausnummer |
| Familie Paul-Räber | 15.12.2024 (Sun), Name |
| Agnesstrasse 36 | 04.12.2024 (Wed), Strasse und Hausnummer |
| Therese Baur | 04.12.2024 (Wed), Name |
| Familie Huber | 03.12.2024 (Tue), Name |
| Mythenstr. 38 | 03.12.2024 (Tue), Strasse und Hausnummer |
| HP und AM Hirschi | 12.12.2024 (Thu), Name |
| Kleiner Apero ab ca.19 Uhr | 12.12.2024 (Thu), Apéro: Datum und Details (optional) |
| Mythenstrasse 7 | 12.12.2024 (Thu), Strasse und Hausnummer |
| ab 18 Uhr Apéro (Suppe&Glühw.) | 06.12.2024 (Fri), Apéro: Datum und Details (optional) |
| Apéro um 19 Uhr | 17.12.2024 (Tue), Apéro: Datum und Details (optional) |
| Monika Wilhelm | 17.12.2024 (Tue), Name |
| Emil-Krebs-Gasse 10 | 17.12.2024 (Tue), Strasse und Hausnummer |
| ab 15:30 Uhr (mit Glühwein) | 05.12.2024 (Thu), Apéro: Datum und Details (optional) |
| Waldhofstr. 1 | 05.12.2024 (Thu), Strasse und Hausnummer |
| Alterszentrum Brühlgut | 05.12.2024 (Thu), Name |
| 16-19 h, Apéro da, Snack bring | 08.12.2024 (Sun), Apéro: Datum und Details (optional) |
| ab 18Uhr, Apéro drinnen | 13.12.2024 (Fri), Apéro: Datum und Details (optional) |
| Brühlbergstrasse 77 | 13.12.2024 (Fri), Strasse und Hausnummer |
| Ruth & Ruedi Boss | 13.12.2024 (Fri), Name |
| Ernst-Jung-Gasse 11 | 08.12.2024 (Sun), Strasse und Hausnummer |
| WG ZIBRA | 08.12.2024 (Sun), Name |
| Untere Schöntalstrasse 19 | 06.12.2024 (Fri), Strasse und Hausnummer |
| Gaswerk Kulturzentrum | 06.12.2024 (Fri), Name |
| ab 17Uhr mit Apéro | 01.12.2024 (Sun), Apéro: Datum und Details (optional) |
| 17-20.30 Apéro kleinem Imbiss | 11.12.2024 (Wed), Apéro: Datum und Details (optional) |
| ab 18:00 Apéro im Haus | 07.12.2024 (Sat), Apéro: Datum und Details (optional) |
| Mythenstrasse 28 | 07.12.2024 (Sat), Strasse und Hausnummer |
| Familie Mégroz-Blöchliger | 07.12.2024 (Sat), Name |
| Familie Gulde/Doppler | 01.12.2024 (Sun), Name |
| Mythenstrasse 53 | 11.12.2024 (Wed), Strasse und Hausnummer |
| Walter und Therese Schmid | 11.12.2024 (Wed), Name |
| Brühlbergstrasse 29 | 01.12.2024 (Sun), Strasse und Hausnummer |
| There are currently no participants in this sign up. | |
| Please choose a different view to participate in this Sign Up. | |
Comments
You are commenting as
For security reasons you cannot write any more comments right now. Please wait a few minutes and try again.