Sign Up by Frank Riedel.
Crossrennen Öschelbronn 2023
Please choose from the slots below. Then click 'Save'.
Time zone: Europe/Berlin
Participants | Slot |
---|---|
Andi Klär | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Aspenhalle Duschen Betreuen (1 Person) |
Pia Steeb | 11/19/2023 (Sun), 10:30pm - 5:00pm, Glühwein |
Leonie Philipsen | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Kasse Bewirtung (1 Person) |
Aaron Klär | 11/19/2023 (Sun), 10:30pm - 5:00pm, Glühwein |
Peter Edelmann | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Spüldienst (1 Person) |
Simeon Hufen | 11/19/2023 (Sun), 10:30pm - 5:00pm, Glühwein |
Simon Köcher | 11/19/2023 (Sun), 10:30pm - 5:00pm, Glühwein |
Tillman Sarnowski | 11/19/2023 (Sun), 10:30pm - 5:00pm, Glühwein |
Katharina Zanker | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Kasse Bewirtung (1 Person) |
Steven Leszinski | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Rad-Depots (2 Personen) |
Steven Leszinski | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Rad-Depots (2 Personen) |
Paul Wörner | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Streckenposten (10 Personen) |
Leonie Philipsen | 11/19/2023 (Sun), Kuchenspenden (bitte vormittags vorbei bringen) |
Ilona Sarnowski | 11/19/2023 (Sun), Kuchenspenden (bitte vormittags vorbei bringen) |
Anna Sarnowski | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Küche mit Essensausgabe (2 Personen) |
Toni Mayer | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Streckenposten (10 Personen) |
Quentin Bodenhaupt | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Streckenposten (10 Personen) |
Gabi Heiduk | 11/19/2023 (Sun), Kuchenspenden (bitte vormittags vorbei bringen) |
Rolf Hofbauer | 11/19/2023 (Sun), 7:00am - 9:00am, Aufbau (10 Personen)11/19/2023 (Sun), 5:00pm - 8:00pm, Abbau (10 Personen) |
Laurin Hackius | 11/18/2023 (Sat), 8:00am - 9:30am, Aufbau (10 Personen) |
Andi Klär | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Aspenhalle Duschen Betreuen (1 Person) |
Giulia Nappa | 11/19/2023 (Sun), Kuchenspenden (bitte vormittags vorbei bringen) |
A. Hofbauer | 11/19/2023 (Sun), 7:00am - 9:00am, Aufbau (10 Personen) |
Martin Vida | 11/19/2023 (Sun), 7:00am - 9:00am, Aufbau (10 Personen) |
Annette katz | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Rad-Depots (2 Personen) |
Annette katz | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Rad-Depots (2 Personen) |
Stefanie Schmid-Wind | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Streckenposten (10 Personen)11/19/2023 (Sun), Kuchenspenden (bitte vormittags vorbei bringen) |
Oliver Hertkorn | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Streckenposten (10 Personen) |
S. Clauß | 11/19/2023 (Sun), 7:00am - 12:30pm, Rennbüro (3 Personen) |
Oskar Clauß | 11/18/2023 (Sat), 8:00am - 9:30am, Aufbau (10 Personen) |
Oskar Clauß | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Rad-Depots (2 Personen) |
Andreas Bühler | 11/19/2023 (Sun), 5:00pm - 8:00pm, Abbau (10 Personen) |
Andreas Bühler | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Streckenposten (10 Personen) |
Christian Brausse | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Streckenposten (10 Personen) |
Franziska Brauße | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Streckenposten (10 Personen) |
Frank Mutschler | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Streckenposten (10 Personen) |
Julia Hofbauer | 11/19/2023 (Sun), Kuchenspenden (bitte vormittags vorbei bringen) |
Jürgen Bäthke | 11/19/2023 (Sun), 7:00am - 9:00am, Aufbau (10 Personen)11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Streckenposten (10 Personen)11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Streckenposten (10 Personen) |
Jürgen Balke | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Streckenposten (10 Personen) |
Frank Düll | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Streckenposten (10 Personen) |
Silke Gerlach | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Küche mit Essensausgabe (2 Personen) |
Frank Riedel | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Rennbüro (3 Personen) |
Diana Schulz | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Streckenposten (10 Personen)11/19/2023 (Sun), Kuchenspenden (bitte vormittags vorbei bringen) |
Julia Henle | 11/19/2023 (Sun), Kuchenspenden (bitte vormittags vorbei bringen) |
Markus Hackius | 11/19/2023 (Sun), 7:00am - 9:00am, Aufbau (10 Personen) |
E. Teufel | 11/19/2023 (Sun), 7:00am - 9:00am, Aufbau (10 Personen) |
Denise Clauß | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Spendensammler (1 Person) |
Julia | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Kaffee, Kuchen, Getränke (2 Personen) |
Fabio | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Kaffee, Kuchen, Getränke (2 Personen) |
Tim Zanker | 11/18/2023 (Sat), 8:00am - 9:30am, Aufbau (10 Personen) |
Ilona Sarnowski | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Küche mit Essensausgabe (2 Personen) |
Guido Sarnowski | 11/18/2023 (Sat), 8:00am - 9:30am, Aufbau (10 Personen)11/19/2023 (Sun), 7:00am - 12:30pm, Rennbüro (3 Personen) |
P. Nappa | 11/19/2023 (Sun), Kuchenspenden (bitte vormittags vorbei bringen) |
Frank Kaupp | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Streckenposten (10 Personen) |
Karl Friesch | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Streckenposten (10 Personen) |
Karl Friesch | 11/18/2023 (Sat), 8:00am - 9:30am, Aufbau (10 Personen) |
Thomas Köcher | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Verpflegung Kampfrichter und Streckenposten (1 Person)11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Verpflegung Kampfrichter und Streckenposten (1 Person) |
Florian Mast | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Rennbüro (3 Personen) |
Susanne Mast | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Rennbüro (3 Personen) |
Jürgen Orlich | 11/18/2023 (Sat), 8:00am - 9:30am, Aufbau (10 Personen)11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Streckenposten (10 Personen) |
Michael Löffler | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Kaffee, Kuchen, Getränke (2 Personen)11/19/2023 (Sun), Kuchenspenden (bitte vormittags vorbei bringen) |
Hansjörg Weippert | 11/18/2023 (Sat), 8:00am - 9:30am, Aufbau (10 Personen)11/19/2023 (Sun), 5:00pm - 8:00pm, Abbau (10 Personen) |
Markus Hackius | 11/18/2023 (Sat), 8:00am - 9:30am, Aufbau (10 Personen)11/19/2023 (Sun), 5:00pm - 8:00pm, Abbau (10 Personen) |
Dario Noack | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Spendensammler (1 Person) |
Briegel, Jürgen | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Streckenposten (10 Personen) |
Denise Clauß | 11/19/2023 (Sun), Kuchenspenden (bitte vormittags vorbei bringen) |
Melissa Müller | 11/19/2023 (Sun), Kuchenspenden (bitte vormittags vorbei bringen) |
Karle | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Streckenposten (10 Personen) |
Birgit Hackius 2 | 11/19/2023 (Sun), Kuchenspenden (bitte vormittags vorbei bringen) |
Frank Riedel | 11/19/2023 (Sun), 7:00am - 12:30pm, Rennbüro (3 Personen) |
S. Clauß | 11/18/2023 (Sat), 8:00am - 9:30am, Aufbau (10 Personen) |
P.Nappa | 11/19/2023 (Sun), 5:00pm - 8:00pm, Abbau (10 Personen) |
Gabi Heiduk | 11/19/2023 (Sun), 12:30pm - 5:00pm, Spüldienst (1 Person) |
T. Morlok | 11/18/2023 (Sat), 8:00am - 9:30am, Aufbau (10 Personen)11/19/2023 (Sun), 5:00pm - 8:00pm, Abbau (10 Personen) |
A. Hofbauer | 11/18/2023 (Sat), 8:00am - 9:30am, Aufbau (10 Personen)11/19/2023 (Sun), 5:00pm - 8:00pm, Abbau (10 Personen) |
Stefan Bodenhaupt | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Streckenposten (10 Personen) |
Stephanie Bodenhaupt | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Küche mit Essensausgabe (2 Personen) |
Birgit Hackius | 11/19/2023 (Sun), 9:00am - 12:30pm, Küche mit Essensausgabe (2 Personen) |
E. Teufel | 11/18/2023 (Sat), 8:00am - 9:30am, Aufbau (10 Personen)11/19/2023 (Sun), 5:00pm - 8:00pm, Abbau (10 Personen) |
There are currently no participants in this sign up. | |
Please choose a different view to participate in this Sign Up. |
Comments
You are commenting as
For security reasons you cannot write any more comments right now. Please wait a few minutes and try again.
Bitte meldet euch 15min vor Schichtbeginn beim Rennbuero/Startbüro im Radstadion, da erhaltet ihr dann weitere Infos.